******单编号 ***
采购类型 ******议(长期采购)
******主体 ************司
期望收货日期
项目名称
交货期 自下单后5天内交货至指定地点
******时间 ***年03月12日 20:20
******截止时间 ***-03-15 20:30:00
价格有效期 ***年03月15日 -- ***年03月15日
物料清单 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 磷钨酸 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | 25g | 2瓶 | ************司 | |||
*** | 丙烯酸(5-乙基-1,3-二氧六环-5-基)甲酯 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | A***-***g | 4瓶 | ************司 | |||
*** | 对甲苯磺酸 | 化工 > 磺酸衍生物 | ***g | 10瓶 | ************司 | |||
*** | 三氯乙烷 | 化工 > 烃类 > 烷烃 | 色谱纯 ***mL | 1瓶 | ************司 | |||
*** | 氯乙烯 | 橡塑 > 通用塑料 > PVC | 色谱纯 ***mL | 1瓶 | ************司 | |||
*** | 偏二氯乙烯 | 化工 > ****** > 苯丙乳液 | 色谱纯 ***mL | 1瓶 | ************司 | |||
*** | 顺式二氯乙烯 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | 色谱纯 ***mL | 1瓶 | ************司 | |||
*** | 反式二氯乙烯 | 化工 > ******试剂 | 色谱纯 ***mL | 1瓶 | ************司 | |||
*** | 1,2-二氯乙烷 | 化工 > ******试剂 > ******试剂 | 色谱纯 ***mL | 1瓶 | ************司 | |||
*** | 1,1-二氯乙烷 | 化工 > 合成材料助剂 > 发泡剂 | 色谱纯 ***mL | 1瓶 | ************司 | |||
*** | 红磷 | 橡塑 > 工程塑料 > PA66 | 99% ***Kg | 1袋 | ************司 | |||
*** | 95%乙醇 | 化工 > 醇类 > 一元醇 | AR ***ml | 80瓶 | ************司 | |||
*** | 邻苯二甲酸酐 | 化工 > 羧酸衍生物 > 酸酐 | AR ***g | 40瓶 | ************司 | |||
*** | 三氯甲烷(氯仿) | 化工 > 生物化工 > 其他生物化工 | AR ***ml | 60瓶 | ************司 | |||
*** | 环氧丙烷 | 化工 > 表面活性剂 > 乳化剂 | 99% ***mL AR | 80瓶 | ************司 | |||
*** | 均苯四甲酸酐/CH2O6 | 化工 > 羧酸衍生物 > 酸酐 | 99% 2.5kg AR | 2袋 | ************司 | |||
*** | IPC分析用多元素标准溶液 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | LR ***ml ml/瓶 | 2瓶 | ************司 | |||
*** | 磁力搅拌器 | ******备 > ******备 > 搅拌机 | DSS-1HP | 3台 | ************司 | |||
*** | 塑料瓶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料瓶、壶 | ***ml PP广口 | ***个 | ************司 | |||
*** | ****** | 化工 > 实验室器皿 | ***mm/24口*2 | 5根 | ************司 | |||
*** | 塑料瓶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料瓶、壶 | ***mL PP广口 | ***个 | ************司 | |||
*** | 磨口三角锥形瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 0.5L 24# | 10个 | ************司 | |||
*** | 色谱柱 | 仪器仪表 > 色谱仪 > 色谱柱 | 30m*0.32mm*0.5um | 2个 | ************司 | |||
*** | 无水硫酸钠 | 化工 > 无机盐 > 硫酸盐 | 粉料 ≥98% | ***千克 | ************司 | |||
*** | 碳酸铵 | 化工 > 无机盐 > 碳酸盐 | 以NH3计 ≥40% 袋装 | ***千克 | ************司 | |||
*** | 二氯甲烷 | 化工 > 涂料助剂 > 涂料稀释剂 | ≥99 | 10千克 | ************司 |
- 上一篇: 宜昌园区3月(冷冻机组)
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载