******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体 ******司
期望收货日期
项目名称
交货期 自下单后7天内交货至指定地点
******时间 ***年03月14日 09:26
******截止时间 ***-03-18 14:00:00
价格有效期 ***年03月18日 -- ***年06月17日
物料清单 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 天平减震器 | ******、文化 > 实验室用品 > ******备 | ***mm****mm*80mm | 2个 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | 漏斗 | 化工 > 实验室器皿 > 漏斗 | ZHY-***A/34 | 2个 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | ****** | 化工 > 实验室器皿 > 实验室耗材 | φ6*9 长70mm | ***根 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | 标准检验筛 | ******备 > ******备 > ******备 | ***目 不锈钢 | 5个 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | 标准检验筛 | ******备 > ******备 > ******备 | ***目 06Cr19Ni10 | 5个 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | 标准检验筛 | ******备 > ******备 > ******备 | ***目 0.***mm****mm *** | 5个 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | 标准检验筛 | ******备 > ******备 > ******备 | 2.8mm φ****50 06Cr19Ni10 | 5个 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | 料钵垫块 | 建材 > 建筑、建材 | 65mm*10mm | 20个 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | 料钵密封圈 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | ***mm****mm | 20个 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | ****** | 安全、防护 > 气体检测仪 | 50-***mg/m3 | 80个 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | ****** | 安全、防护 > 气体检测仪 | 2-50mg/m3 | 80个 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | ****** | 安全、防护 > 气体检测仪 | 0-***mg/m3 GB*** | 80个 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | ****** | 钢铁 > 管材 > ****** | 25-***ppm | 40个 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | ****** | 钢铁 > 管材 > ****** | 25-***ppm | 40个 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | ****** | 安全、防护 > 气体检测仪 | 0.5-5ppm | 4盒 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | ****** | 安全、防护 > 气体检测仪 | 20-***ppm | 4盒 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | ****** | 安全、防护 > 气体检测仪 | 2.5-50ppm Ⅰ型 | 80个 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | ****** | 安全、防护 > 气体检测仪 | 0-***PPM | 80个 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | ****** | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 其他实验仪器装置 | 0-20mg/m3 | 80个 | ******司 | 松滋肥业库存组织 | ||
*** | ****** | 仪器仪表 > 其他仪器仪表 | 0.25-***ppm | ***个 | ******司 | 松滋肥业库存组织 |
- 上一篇: 应城高塔、气缸等0223
- 下一篇: 宜昌园区3月 滤材 询价
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载