******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体 ******司
期望收货日期
项目名称
交货期 自下单后7天内交货至指定地点
******时间 ***年03月20日 14:46
******截止时间 ***-03-25 08:00:00
价格有效期 ***年03月20日 -- ***年06月20日
物料清单 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | ****** | 橡塑 > ****** > ******、****** | 10-R2AT | ***米 | ******司 | 杉树垭库存组织 | ||
*** | ****** | 橡塑 > ****** > ******、****** | 12.5-R2AT | ***米 | ******司 | 杉树垭库存组织 | ||
*** | ****** | 橡塑 > ****** > ******、****** | 16-R2AT | ***米 | ******司 | 杉树垭库存组织 | ||
*** | ******接头 | ******备 > 液压系统 > 液压接头 | 13*7/8 C直 | ***个 | ******司 | 杉树垭库存组织 | ||
*** | ******接头 | ******备 > 液压系统 > 液压接头 | 10*3/10 C直 | ***个 | ******司 | 杉树垭库存组织 | ||
*** | ******接头 | ******备 > 液压系统 > 液压接头 | 19*25 C直6方 | ***个 | ******司 | 杉树垭库存组织 | ||
*** | ******接头 | ******备 > 液压系统 > 液压接头 | 16*7/8 C直 | ***个 | ******司 | 杉树垭库存组织 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载