| 编号 | 企业名称 | ******分值 | 备 注 |
| 施工企业 | |||
| 1 | ************司 | *** | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ;************关于表扬 *** ******************体和先进个人的通报加分 ( +18 分);************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 2 | ************司 | 3 03 | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 3 | ************司 | *** | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 4 | ************司 | *** | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 5 | ************司 | *** | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 6 | 湖北 华欣 ******工程 ******司 | 4 27 | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ;************党组关于表彰 *** 年度先进单位和先进个人的通报 加分期限已满( - 18 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) ;************关于表扬 *** ******************体和先进个人的通报加分 ( +1 8 分) |
| 7 | ************司 | 3 07 | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ;************党组关于表彰 *** 年度先进单位和先进个人的通报 加分期限已满( - 18 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) ;************关于表扬 *** ******************体和先进个人的通报加分 ( +1 8 分) |
| 8 | ************司 | *** | ******会关于表彰 *** 年度先进单位和先进个人的通报加分期限已满( - 18 分) ; ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) ;************关于表扬 *** ******************体和先进个人的通报加分 ( +1 8 分) |
| 9 | ************司 | *** | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 10 | ************司 | 1 51 | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) ;************关于表扬 *** ******************体和先进个人的通报加分 ( +1 8 分) |
| 11 | ******************司 | 1 51 | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) ; |
| 12 | ******************司 | 2 48 | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************党组关于表彰 *** 年度先进单位和先进个人的通报 加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) ;************关于表扬 *** ******************体和先进个人的通报加分 ( +1 8 分) ;****** ******************体和先进个人的决定加分 ( + 20 分) |
| 13 | ************司 | *** | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 14 | ************司 | *** | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 15 | ******************司 | *** | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************党组关于表彰 *** 年度先进单位和先进个人的通报 加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) ;************关于表扬 *** ******************体和先进个人的通报加分 ( +1 8 分) ;******************布湖北省 *** ******园表扬加分( + 25 分 ) |
| 16 | ************司 | 1 87 | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) ;************关于表扬 *** ******************体和先进个人的通报加分 ( +1 8 分) |
| 17 | ************司 | 1 51 | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) ;************关于表扬 *** ******************体和先进个人的通报加分 ( +1 8 分) |
| 18 | ************司 | 20 0 | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) ;************关于表扬 *** ******************体和先进个人的通报加分 ( +1 8 分) |
| 19 | ************司 | 1 48 | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 20 | ******************司 | *** | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 21 | ************司 | *** | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 22 | ************司 | *** | ************党组关于表彰 *** 年度先进单位和先进个人的通报 加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) ;************关于表扬 *** ******************体和先进个人的通报加分 ( +1 8 分) |
| 23 | ************司 | *** | |
| 24 | ************司 | *** | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 25 | ************司 | *** | |
| 26 | ************司 | *** | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 27 | ******************司 | 1 15 | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 28 | ************司 | *** | |
| 29 | ************司 | 1 00 | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) |
| 30 | ************司 | *** | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 31 | ************司 | 1 33 | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 32 | ******************司 | *** | ************党组关于表彰 *** 年度先进单位和先进个人的通报 加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) ;************关于表扬 *** ******************体和先进个人的通报加分 ( +1 8 分) |
| 33 | ******司 | *** | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 34 | ******司 | 1 33 | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 35 | ************司 | 1 00 | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) |
| 36 | ************司 | 2 72 | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) ;************关于表扬 *** ******************体和先进个人的通报加分 ( +1 8 分) ;****** ******************体和先进个人的决定加分( +20 分) |
| 37 | ************司 | *** | ************党组关于表彰 *** 年度先进单位和先进个人的通报 加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) ;************关于表扬 *** ******************体和先进个人的通报加分 ( +1 8 分) |
| 38 | ************司 | *** | |
| 39 | ************司 | 1 47 | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 40 | ************司 | *** | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 41 | ******************司 | *** | |
| 42 | ************司 | *** | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 43 | ************司 | 1 33 | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) ;************关于表扬 *** ******************体和先进个人的通报加分 ( +1 8 分) |
| 44 | ************司 | *** | |
| 45 | ************司 | *** | |
| 46 | ************司 | *** | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 47 | ************司 | *** | |
| 48 | ************司 | 1 00 | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) |
| 49 | ******************司 | *** | |
| 50 | ************司 | 1 00 | ************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) |
| 51 | ******************司 | *** | |
| 52 | ************************司 | *** | |
| 53 | ************司 | *** | |
| 54 | ******************司 | 1 28 | ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 55 | ************司 | *** | |
| 56 | ************司 | *** | |
| 57 | ******************司 | *** | |
| 58 | ******司 | *** | |
| 59 | ******司 | *** | |
| 60 | ******************司 | *** | |
| 61 | ************司 | *** | |
| 62 | ************司 | 1 15 | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) ;************会关于表彰 *** ******筑企业、安全生产先进单位、优秀项目经理和优秀员工的决定 加分期限已满( - 15 分) ; ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 63 | ************司 | *** | |
| 64 | ************司 | *** | |
| 65 | ************司 | *** | |
| 66 | ************司 | *** | |
| 67 | ************司 | *** | |
| 68 | ************司 | *** | |
| 69 | ************司 | *** | |
| 70 | ************司 | *** | |
| 71 | ************司 | *** | |
| 72 | ************司 | *** | |
| 73 | ******************司 | 1 15 | ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 74 | ******************司 | 95 | |
| 75 | ******************司 | *** | |
| 76 | ************司 | 1 33 | ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 77 | ******************司 | 1 13 | ************关于表扬 *** ************振兴的通报加分期限已满( - 18 分) |
| 78 | ******************司 | *** | |
| 79 | ******司 | *** | |
| 80 | ************(******)******司 | *** | |
| 81 | ******************司 | *** | |
| 82 | ******司 | *** | |
| 83 | ******************司 | *** | |
| 84 | ******************司 | *** | |
| 85 | ************司 | *** | |
| 86 | ******************司 | *** | |
| 87 | ************司 | *** | |
| 88 | ************司 | *** | |
| 89 | ************司 | 95 | |
| 90 | ************************司 | 1 87 | ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 91 | ******************司 | *** | |
| 92 | ******************司 | *** | |
| 93 | ************司 | *** | |
| 94 | ************司 | 1 51 | ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 95 | ************************司 | *** | |
| 96 | ************司 | 95 | |
| 97 | ************************司 | 1 28 | ************会关于表彰 *** 年度 ******筑企业 、 安全生产先进单位 、 优秀项目经理 和 优秀员工 的决定 加分 ( +1 5 分) |
| 98 | ************************司 | *** | |
| 监理企业 | |||
| 1 | ************************司 | 1 69 | |
| 2 | ******************司 | 1 66 | |
| 3 | ************司 | *** | |
| 4 | ************司 | *** | |
| 5 | ************司 | *** | |
| 6 | ************司 | *** | |
| 7 | ******************司 | *** | |
| 8 | ************司 | *** | |
| 9 | ************司 | *** | |
| 10 | ************司 | *** | |
| 11 | ************司 | *** | |
| 12 | ******************司 | *** | |
| 13 | ************司 | *** | |
| 14 | ******学(湖北)************************司 | *** | |
| 15 | ************司 | *** | |
| 16 | ******************司 | *** | |
| 17 | ************团(浙江)******司 | *** | |
| 18 | ******************司 | *** | |
| 19 | ************司 | *** | |
| 20 | ************司 | *** | |
| 21 | ******************司 | 1 82 | |
| 22 | ******司 | 1 31 | |
| 23 | ******************司 | *** | |
| 24 | ******司 | *** | |
| 25 | ******司 | *** | |
| 26 | ******司 | *** | |
| 27 | ******设咨询 ******司 | *** | |
| 28 | ******司 | *** | |
| 29 | ************************司 | 95 | |
| 30 | ******司 | *** | |
| 31 | ************司 | *** | |
| 32 | ************司 | *** | |
| ******计企业 | |||
| 1 | 湖北 ******************司 | *** | |
| 2 | ******************司 | *** | |
| 3 | ******************司 | *** | |
| 4 | ******************司 | *** | |
| 5 | ******************司 | *** | |
| 6 | ******************司 | *** | |
| 7 | ******司 | *** | |
更多内容请下载保标APP


