******公告
******产品明细 | ******标题 | 分谈分签-***-机械备件(WF-***-X***-WG) |
|---|---|
| 场次号 | XJ*** |
| ******开始时间 | ***-03-28 16:41:03 |
| ******结束时间 | ***-03-31 16:41:03 |
| 参与方式 | ****** |
| ******方式 | ****** |
| 发布单位 | ************司第七一0******所 |
| 最终用户 | ************司第七一0******所 |
| 联系人 | 王帆 |
| 联系方式 | *** |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 | 1.******质量程序文件要求,******商、******单保持一致,不可替代,************保持一致。产品参数及性能满足技术要求。2.以上产品需开具13%的增值税发票,******需含增值税税点及运费。 3.付款方式:收货验货合格后,收到发票挂账三个月期满后付款(电汇)。 4.************文件5.******合供方提前联系。 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 沉头螺钉 | 国标 | 不锈钢M5*12 | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 1 | 沉头螺钉 | 国标 | 不锈钢M4*10 | 50.0 | 个 | 50.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 2 | 螺母 | 国标 | 不锈钢M4 | 50.0 | 个 | 50.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 3 | 平垫 | 国标 | 不锈钢M4 | 50.0 | 个 | 50.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 4 | 弹垫 | 国标 | 不锈钢M4 | 50.0 | 个 | 50.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 5 | 铆钉 | 国标 | 不锈钢M4 | 1.0 | 盒 | 1.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 6 | 铆钉 | 国标 | 不锈钢M5 | 1.0 | 盒 | 1.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 7 | 燕尾刀架 | 国标 | 不锈钢 | 2.0 | 米 | 2.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 8 | 气压刀架 | 国标 | 不锈钢 | 2.0 | 片 | 2.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 9 | 气压刀片 | 国标 | 不锈钢 | 4.0 | 片 | 4.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 10 | 限位器 | 国标 | ******号左右 | 20.0 | 套 | 20.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 11 | 阻燃消音板 | 国标 | 10MM | 10.0 | 平方 | 10.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 12 | 尼龙拖链35**** R*** | 国标 | TL7-*** | 2.0 | 套 | 2.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 13 | 尼龙拖链30*57 R*** | 国标 | TL7-*** | 1.0 | 个 | 1.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 14 | 梅花联轴器 | 国标 | D65L90-25J8*25J8 | 6.0 | 个 | 6.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 15 | 梅花联轴器 | 国标 | D65L90-25J8*30 | 12.0 | 个 | 12.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 16 | 梅花联轴器 | 国标 | D65L90-30*30 | 12.0 | 个 | 12.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 17 | 钢丝减震器 | 国标 | ALJ-*** | 4.0 | 个 | 4.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 18 | 尼龙扎带 | 国标 | ****5 | 1.0 | 袋 | 1.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 | ||
| 19 | ****** | 国标 | 6 | 4.0 | 圈 | 4.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 创云 |
更多内容请下载保标APP


