******公告
******产品明细 ******标题 | 份谈分签+***所+******用品一批(WG)DXF |
---|---|
场次号 | XJ*** |
******开始时间 | ***-04-15 11:15:57 |
******结束时间 | ***-04-15 20:15:57 |
参与方式 | ****** |
******方式 | ****** |
发布单位 | ************司第七一0******所 |
最终用户 | ************司第七一0******所 |
联系人 | 丁绪芳 |
联系方式 | ***-*** |
付款方式 | 验收合格付款 |
附件 | |
备注 | ******用品一批要求到货4月30 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 纸档案盒 | 企业 | 6cm K6 | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
1 | 2B铅笔 | 企业 | 2B铅笔 | ***.0 | 支 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
2 | 5#南孚碱性电池 | 企业 | 5#南孚碱性电池 | ***.0 | 节 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
3 | 7#南孚碱性电池 | 企业 | 7#南孚碱性电池 | ***.0 | 节 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
4 | 南孚***电池 | 企业 | 南孚***电池 | 50.0 | 节 | 50.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
5 | A4加厚纸档案袋 | 企业 | A4加厚纸档案袋 | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
6 | DL5#牛皮纸信封 | 企业 | DL军用 | 50.0 | 包 | 50.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
7 | HB铅笔 | 企业 | HB铅笔 | ***.0 | 支 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
8 | 爱好***便利 贴 | 企业 | 爱好***便利 贴 | 30.0 | 本 | 30.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
9 | 白板笔 | 企业 | *** | 50.0 | 支 | 50.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
10 | 宝克记号笔 | 企业 | MP-*** | ***.0 | 支 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
11 | 编织袋 | 企业 | 编织袋 | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
12 | 便签芯 | 企业 | *** | 36.0 | 本 | 36.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
13 | 标签贴 | 企业 | *** | 40.0 | 张 | 40.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
14 | 标签贴 | 企业 | YS-*** | 40.0 | 包 | 40.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
15 | 标签贴 | 企业 | *** | 30.0 | 包 | 30.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
16 | 标签纸口取纸 | 企业 | 好利来 ***=Y | 30.0 | 袋 | 30.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
17 | 博文笔记本 | 企业 | *** | 84.0 | 本 | 84.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
18 | ******性笔 | 企业 | GP-*** | ***.0 | 支 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
19 | 三菱签字笔 | 企业 | *** | ***.0 | 支 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
20 | 得力***页订书 钍 | 企业 | 14 | 10.0 | 盒 | 10.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
21 | 得力***便笺纸 (带盒) | 企业 | *** | 54.0 | 盒 | 54.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
22 | 自封塑料袋 | 企业 | 8*12 | 10.0 | 包 | 10.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
23 | 自封袋 | 企业 | 60*80 | 10.0 | 包 | 10.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
24 | 自封塑料袋 | 企业 | 14*20 | 10.0 | 包 | 10.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
25 | 得力0******市针2 | 企业 | 43非密***:53:31/密 | 10.0 | 盒 | 10.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
26 | 得力订书机 | 企业 | *** | 48.0 | 个 | 48.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
27 | 得力订书机 | 企业 | *** | 36.0 | 个 | 36.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
28 | ******议袋 | 企业 | *** | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
29 | 红杆排笔 | 企业 | 5# | 10.0 | 支 | 10.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
30 | 加厚抽杆夹 | 企业 | 金得利 *** | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
31 | 加厚垃圾袋 | 企业 | 加厚垃圾袋 | ***.0 | 扎 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
32 | 胶水 | 企业 | *** | 96.0 | 瓶 | 96.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
33 | 卷笔刀 | 企业 | *** | 72.0 | 个 | 72.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
34 | ******卡 抄 | 企业 | *** | ***.0 | 本 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
35 | 南韩橡皮 | 企业 | 南韩橡皮 | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
36 | ******报告夹 | 企业 | Q***白 | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
37 | ******档案盒 | 企业 | HC-35PP | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
38 | ******订书机 | 企业 | B*** | 24.0 | 个 | 24.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
39 | ******封箱胶带 | 企业 | JP***= 6 | 96.0 | 卷 | 96.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
40 | ******生胶带 | 企业 | 2.5CM | 48.0 | 卷 | 48.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
41 | ******塑料档案盒 | 企业 | 55 | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
42 | ******塑料档案盒 | 企业 | 75 | 60.0 | 个 | 60.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
43 | 三档资料架 | 企业 | B*** | 48.0 | 个 | 48.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
44 | 四档资料架 | 企业 | B*** | 32.0 | 个 | 32.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
45 | 维达抽纸(*** 抽 ) | 企业 | ***(4 盒/提) | 96.0 | 提 | 96.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
46 | 书立 | 企业 | *** | 10.0 | 付 | 10.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
47 | 小订书针 | 企业 | 10 | ***.0 | 盒 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
48 | 长尾夹 | 企业 | *** | 96.0 | 筒/桶 | 96.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
49 | 长尾夹 | 企业 | *** | 36.0 | 筒/桶 | 36.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
50 | 长尾夹 | 企业 | *** | 48.0 | 筒/桶 | 48.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
51 | 资料册(40页) | 企业 | 资料册(40页) | 30.0 | 个 | 30.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
52 | 资料册(60页) | 企业 | 资料册(60页) | 36.0 | 个 | 36.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
53 | 茶花***强力粘 钩 | 企业 | 茶花***强力粘 钩 | 24.0 | 个 | 24.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
54 | 南韩固体胶 | 企业 | 15g | ***.0 | 支 | ***.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
55 | 钢直尺 | 企业 | 30cm | 10.0 | 把 | 10.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
56 | ******书 | 企业 | *** | 16.0 | 本 | 16.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
57 | ******书 | 企业 | *** | 25.0 | 本 | 25.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
58 | ******书 | 企业 | *** 12 | 50.0 | 本 | 50.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
59 | 订书机 | 企业 | *** | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
60 | 订书机 | 企业 | *** | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
61 | 切纸刀 | 企业 | *** | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
62 | 印台 | 企业 | *** | 7.0 | 个 | 7.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
63 | 南孚号电 | 企业 | 1# | 96.0 | 个 | 96.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 | |
64 | 书写板夹 | 企业 | ***mm****m m | 15.0 | 个 | 15.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 其他 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载