************件线上采购项目***进行了网上电子招标,******司目前已完成评标工作,************示如下:
项目标号:ZB-***-***
项目标名:******件线上采购项目***
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 | 交货地/****** |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | ******Φ32 | *** | ******司 | 宜城磷铵 | |
2 | *** | ******Φ25 | *** | ******司 | 宜城磷铵 | |
3 | *** | UPVC管PN1.6-DN20 | 32 | ******司 | 宜城磷铵 | |
4 | *** | UPVC管PN1.6-DN15 | 32 | ******司 | 宜城磷铵 | |
5 | *** | UPVC手动球阀PN1.6-DN20 | 10 | ******司 | 宜城磷铵 | |
6 | *** | UPVC手动球阀PN1.6-DN15 | 10 | ******司 | 宜城磷铵 | |
7 | *** | UPVC内丝直接PN1.6-DN20 | 5 | ******司 | 宜城磷铵 | |
8 | *** | UPVC内丝直接DN25 | 5 | ******司 | 宜城磷铵 | |
9 | *** | UPVC活接PN1.6-DN25 | 5 | ******司 | 宜城磷铵 | |
10 | *** | UPVC活接PN1.6-DN20 | 10 | ******司 | 宜城磷铵 | |
11 | *** | UPVC活接PN1.6-DN15 | 10 | ******司 | 宜城磷铵 | |
12 | *** | UPVC等径三通PN1.6-DN20 | 20 | ******司 | 宜城磷铵 | |
13 | *** | UPVC直接PN1.6-DN25 | 10 | ******司 | 宜城磷铵 | |
14 | *** | UPVC等径直接PN1.6DN20 | 20 | ******司 | 宜城磷铵 | |
15 | *** | UPVC等径直接PN1.6-DN15 | 20 | ******司 | 宜城磷铵 | |
16 | *** | UPVC弯头(90°)PN1.6-DN25/R=1.5D | 10 | ******司 | 宜城磷铵 | |
17 | *** | UPVC弯头(90°)PN1.6-DN20/R=1.5D | 20 | ******司 | 宜城磷铵 | |
18 | *** | UPVC弯头(90°)PN1.6-DN15/R=1.5D | 20 | ******司 | 宜城磷铵 | |
19 | *** | PVC******Φ12 | *** | ******司 | 宜城磷铵 |
投诉受理方式:
电子邮箱:******
手机号:***(微信同号,******咨询)
******司
***年04月16日
中标明细: 中标明细.xls
附件:
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载