******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体
期望收货日期
项目名称
交货期 自下单后20天内交货至指定地点
******时间 ***年04月16日 09:41
******截止时间 ***-04-20 15:00:00
价格有效期 ***年04月16日 -- ***年05月30日
物料清单 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90°长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
90°长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
90°长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 30个 | ******司 | ****** | ||||
90°长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 15个 | ******司 | ****** | ||||
90°长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 15个 | ******司 | ****** | ||||
90°长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | ***个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 20个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 15个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 20个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 15个 | ******司 | ****** | ||||
******间接头 | ******备 > 液压系统 > 液压接头 | 3个 | ******司 | ****** | ||||
******间接头 | ******备 > 液压系统 > 液压接头 | 4个 | ******司 | ****** | ||||
异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 15个 | ******司 | ****** | ||||
异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 10个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 10个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 3个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 7个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
45度弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 20个 | ******司 | ****** | ||||
45度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
45度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 20个 | ******司 | ****** | ||||
45度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
90度弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 30个 | ******司 | ****** | ||||
90度弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 50个 | ******司 | ****** | ||||
90度弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | ***个 | ******司 | ****** | ||||
90度弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | ***个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 50个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | ***个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 7个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 60个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 40个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | ***个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | ***个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | ***个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 40个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 20个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 30个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 15个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 4个 | ******司 | ****** | ||||
90度3D弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
90度4D弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
90度4D弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
90度4D弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
90度4D弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 20个 | ******司 | ****** | ||||
90度4D弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
90度5D弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
90度5D弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 15个 | ******司 | ****** | ||||
90度5D弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
90度弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
90度弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 70个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | ***个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 25个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 3个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 7个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 3个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 25个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | ***个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | ***个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 40个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | ***个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | ***个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | ***个 | ******司 | ****** | ||||
90度长半径弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 1个 | ******司 | ****** | ||||
90°弯头 | ******材 > 管件 > 弯头 | 80个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | ***个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 40个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | ***个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 30个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 20个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 60个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 30个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
等径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 40个 | ******司 | ****** | ||||
异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 80个 | ******司 | ****** | ||||
异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 20个 | ******司 | ****** | ||||
异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 50个 | ******司 | ****** | ||||
异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 20个 | ******司 | ****** | ||||
异径三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
异径无缝三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 1个 | ******司 | ****** | ||||
异径无缝三通 | ******材 > 管件 > 三通 | 2个 | ******司 | ****** | ||||
异径接头(******) | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
异径接头(******) | ******材 > 管件 > ****** | 20个 | ******司 | ****** | ||||
异径接头(******) | ******材 > 管件 > ****** | 10个 | ******司 | ****** | ||||
异径接头(******) | ******材 > 管件 > ****** | 10个 | ******司 | ****** | ||||
异径接头(******) | ******材 > 管件 > ****** | 10个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 10个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 10个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 3个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 3个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 30个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 10个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 20个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 15个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 10个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 30个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 10个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 15个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 10个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 20个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 10个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 10个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 20个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 10个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 10个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 10个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 20个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 7个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 2个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 40个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
************ | ******材 > 管件 > ****** | 5个 | ******司 | ****** | ||||
******接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | 20个 | ******司 | ****** | ||||
******接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
******接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | ***个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 30个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 40个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 25个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 5个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 2个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 6个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 2个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 2个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 3个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 2个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 4个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 14个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 22个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 20个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 10个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 16个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 | 8个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 > 弯头 | 2个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 > 弯头 | 1个 | ******司 | ****** | ||||
******台 | ******材 > 管件 > 弯头 | 1个 | ******司 | ****** | ||||
****** | ******材 > 管道系统 > 管道辅助材料 | 20个 | ******司 | ****** |
- 上一篇: 【测量器具招标】采购公告
- 下一篇: 【湖北新宜化工有限公司】分析物资采购一批
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载