******单编号 ***
采购类型 ******议(长期采购)
******主体 ******司
期望收货日期
项目名称
交货期 自下单后8天内交货至指定地点
******时间 ***年04月17日 15:07
******截止时间 ***-04-20 17:00:00
价格有效期 ***年04月20日 -- ***年04月19日
物料清单物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 橡塑海绵板 | ******材 > 功能材料 > 保温、隔热材料 | D=30MM | 50立方米 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 玻纤布 | 建材 > 设施及施工材料 > 其他工地施工材料 | 0.4mm | ***平方米 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 玻纤布 | 化工 > 涂料、油漆 > 防水涂料 | B******* | ***平方米 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 玻纤布 | 建材 > 设施及施工材料 > 工地网及筛网 | B****50m | ***平方米 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 玻纤布 | 建材 > 设施及施工材料 > 其他工地施工材料 | B****50m | ***平方米 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 玻纤布 | 建材 > 建筑、建材 > 建筑用碳纤维材料 | *******铂金无碱布 | ***平方米 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 玻纤布 | 建材 > 设施及施工材料 > 其他工地施工材料 | *******铂金无碱布 | ***平方米 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 玻纤布 | 建材 > 设施及施工材料 > 工地网及筛网 | B****0.2mm | ***平方米 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 石英粉 | 冶金矿产 > 非金属矿产 > 石英 | 80~***目 | 2吨 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 石英粉 | 冶金矿产 > 非金属矿产 > 石英 | ***目 | 2吨 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 石棉绒 | 冶金矿产 > 非金属矿产 > 石棉 | GX1 | ***千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 珍珠岩 | 建材 > 建筑、建材 > ******筑、******材 | 粒径2mm-3mm | ***袋 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 保温钢丝网 | 冶金矿产 > 金属网 > 钢丝网 | 0.71*27*27 | ***平方米 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 高强度无收缩灌浆料 | 建材 > 建筑、建材 > 灌浆料 | CGM-60 | 2吨 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 石英砂 | 冶金矿产 > 非金属矿产 > 石英 | 1-2mm | 2吨 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 石英砂 | 冶金矿产 > 非金属矿产 > 石英 | 2-4mm | 2吨 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 石英粉 | 冶金矿产 > 非金属矿产 > 石英 | ***目 | 2吨 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 花岗岩 | ******材 > 石材石料 > 花岗岩 | ********20 | ***平方米 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 花岗岩 | ******材 > 石材石料 > 花岗岩 | ********30 | ***平方米 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 花岗岩 | ******材 > 石材石料 > 花岗岩 | ********50 | ***平方米 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 花岗岩 | ******材 > 石材石料 > 花岗岩 | ********15 芝麻白 | ***平方米 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 橡塑海绵胶水 | ******材 > 功能材料 > 保温、隔热材料 | 15kg/桶 | 10桶 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 硅酮玻璃胶 | ******材 > 建筑用粘合剂 > 玻璃胶 | A*** | 10瓶 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | SBS防水卷材 | ******材 > 功能材料 > 防水、防潮材料 | δ=3 | ***平方米 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 红丹粉 | 化工 > 无机颜料/填料 > 红丹 | 5千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 | |||
*** | 乙烯基树脂 | 化工 > 合成树脂 > 不饱和聚酯树脂 | *** | 20千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 环氧乙烯基脂树脂 | 化工 > 合成树脂 > 环氧树脂 | MFE-2 | 20千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 环氧树脂 | 化工 > 合成树脂 > 环氧树脂 | 巴陵,E44 | 10千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 呋喃树脂液 | 化工 > 合成树脂 > 丙烯酸树脂 | XLZ-5 | ***千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 呋喃树脂粉 | 化工 > 合成树脂 > 呋喃树脂 | XLZ-5 | 25千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 防腐涂料 | 化工 > 涂料、油漆 > 防腐涂料 | ZS-***型 | 60千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 树脂 | 化工 > ****** > 醋丙乳液 | *** | 20千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 环氧稀释剂 | 化工 > 涂料助剂 > 涂料稀释剂 | 无色 | 25千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 树脂促进剂 | 化工 > 合成材料助剂 > 促进剂 | 树脂促进剂 | 20千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 环氧树脂固化剂 | 化工 > 涂料助剂 > 固化剂 | E-44 | 20组 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 环氧树脂固化剂 | 化工 > 涂料助剂 > 固化剂 | T31 25kg/桶 | 10千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 环氧树脂固化剂 | 化工 > 涂料助剂 > 固化剂 | 配MFE-2乙烯基脂树脂 | 20千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 环氧面漆固化剂 | 化工 > 涂料助剂 > 固化剂 | 环氧面漆固化剂 | 20千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 固化剂 | 化工 > 涂料助剂 > 固化剂 | *** | 20千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 促进剂 | 化工 > 合成材料助剂 > 促进剂 | *** | 20千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 促进剂 | 化工 > 合成材料助剂 > 促进剂 | MFE-2 | 20千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 | ||
*** | 树脂固化剂 | 化工 > 涂料助剂 > 固化剂 | 树脂固化剂 | 20千克 | ******司 | 宜氟特库存组织 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载