******单编号 ***
采购类型 ******议(长期采购)
******主体 ************司
期望收货日期
项目名称
交货期 自下单后5天内交货至指定地点
******时间 ***年04月17日 15:10
******截止时间 ***-04-20 16:00:00
价格有效期 ***年04月20日 -- ***年04月20日
物料清单物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 氯化铜 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | AR***ml | 5瓶 | ************司 | |||
*** | 丙炔醇 | 化工 > 其他未分类 | 90% 25g | 10瓶 | ************司 | |||
*** | 三乙胺 | 化工 > 胺 > 三乙醇胺 | 98% ***mL | 5瓶 | ************司 | |||
*** | 碘化亚铜 | 化工 > 无机盐 > 碘化物 | 99.5% 10g | 10瓶 | ************司 | |||
*** | 三氟甲烷磺酸 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | 98% 25g | 10瓶 | ************司 | |||
*** | 4-氰基苯甲酸 | 化工 > ******试剂 > ******试剂 | 98% 25g | 10瓶 | ************司 | |||
*** | 一水醋酸铜 | 化工 > 羧酸衍生物 > 羧酸盐 | 98% ***g | 5瓶 | ************司 | |||
*** | 2,5-二羟基对苯二甲酸 | 化工 > ******试剂 > ******试剂 | 98% 25g | 10瓶 | ************司 | |||
*** | 冰乙酸 | 化工 > 食品添加剂 > 酸度调节剂 | AR ***ml | 5瓶 | ************司 | |||
*** | 甲苯 | 化工 > 涂料助剂 > 涂料稀释剂 | AR ***ml | 5瓶 | ************司 | |||
*** | 四氢呋喃 | 化工 > 醚 > 聚四氢呋喃醚 | AR ***ml | 5瓶 | ************司 | |||
*** | 硝基苯 | 化工 > ******试剂 > ******试剂 | AR ***ml ml/瓶 | 5瓶 | ************司 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载