分谈分签+710所+挡板等一批(24项)wg (104-04) dxf
招标信息
2024-04-19 | 人围观
标签:
******公告
******产品明细| ******标题 | 分谈分签+***所+挡板等一批(24项)WG (***-04) DXF |
|---|---|
| 场次号 | XJ*** |
| ******开始时间 | ***-04-20 18:07:08 |
| ******结束时间 | ***-04-21 18:07:08 |
| 参与方式 | ****** |
| ******方式 | ****** |
| 发布单位 | ************司第七一0******所 |
| 最终用户 | ************司第七一0******所 |
| 联系人 | 丁绪芳 |
| 联系方式 | ***-*** |
| 付款方式 | 验收合格付款 |
| 附件 | |
| 备注 | ***-04******号,物料共24项,要求5月20日之前到货。 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 透明盖板 | 企业 | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 1 | 2线端板 | 企业 | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 2 | 接线端子 | 企业 | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 3 | 终端挡块 | 企业 | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 4 | 支撑轨 | 企业 | ***-*** | 10.0 | 个 | 10.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 5 | 端板 | 企业 | ***-*** | 50.0 | 个 | 50.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 6 | 接线端子 | 企业 | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 7 | 接线端子 | 企业 | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 8 | 端板 | 企业 | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 9 | 端板 | 企业 | ***-*** | 50.0 | 个 | 50.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 10 | 接线端子 | 企业 | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 11 | 接线端子 | 企业 | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 12 | 挡板 | 企业 | ***-*** | 50.0 | 个 | 50.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 13 | 挡板 | 企业 | ***-*** | 50.0 | 个 | 50.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 14 | 挡板 | 企业 | ***-*** | 50.0 | 个 | 50.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 15 | 挡板 | 企业 | ***-*** | 50.0 | 个 | 50.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 16 | 相邻跨接线 | 企业 | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 17 | 接线排 | 企业 | ***-*** | 35.0 | 个 | 35.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 18 | 标记 | 企业 | ***-*** | 60.0 | 个 | 60.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 19 | 标记 | 企业 | ***-*** | 30.0 | 个 | 30.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 20 | 标记 | 企业 | ***-*** | 50.0 | 个 | 50.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 21 | 标记 | 企业 | ***-*** | 20.0 | 个 | 20.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 22 | 接线帽 | 企业 | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 | |
| 23 | 接线帽 | 企业 | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-20 00:00:00.0 | 公路 | 湖北省宜昌市 | 天津万可电子 |
更多内容请下载保标APP


