******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体 ******司
期望收货日期 ***年05月26日 -- ***年06月06日
项目名称
交货期 自下单后10天内交货至指定地点
******时间 ***年05月21日 20:50
******截止时间 ***-05-25 09:59:59
价格有效期 ***年05月21日 -- ***年09月19日
物料清单物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 钼酸铵 | 化工 > 无机酸 > 钼酸 | AR ***g | 10瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 过硫酸钾 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | AR ***g | 10瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 磷酸二氢钾 | 化工 > 化肥 > 叶面肥 | GR ***g | 10瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 氯化钾 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | AR ***g | ***瓶 | ******************司 | ******江库存组织 | ||
*** | 氯化钠 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | PT ***g | 10瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 氢氧化钠 | 化工 > 无机碱 | AR ***g 粒状 | ***瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 硝酸 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | AR ***ml | 32瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 硝酸 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | AR ***ml | 60瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 硝酸银 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | PT***g | 10瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 硝酸银 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | AR ***g | 20瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 亚硫酸钠 | 化工 > 无机盐 > 亚硫酸盐 | AR ***g | ***瓶 | ************司 | ******司库存组织 | ||
*** | 氟化钠 | 化工 > 无机盐 > 氟化物 | GR ***g | 10瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 氨水 | 化工 > 无机碱 | AR ***ml ml/瓶 | 12瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 氨水 | 化工 > 无机碱 | AR ***ml ml/瓶 | 16瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 铬酸钾 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | AR ***g | 10瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 环己酮 | 化工 > 酮 | AR***ml | ***瓶 | ******司 | 太平洋化工库存组织 | ||
*** | 喹啉 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | AR ***ml | 10瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 邻苯二甲酸二丁酯 | 化工 > 合成材料助剂 > 增塑剂 | AR ***ml | 40瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 邻苯二甲酸氢钾 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | PT ***g | 10瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 邻菲啰啉 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | AR 5g | 20瓶 | ************司 | ******司库存组织 | ||
*** | 柠檬酸钠 | 化工 > 生物化工 > 柠檬酸 | AR ***g | 20瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 无水乙醇 | 化工 > 醇类 | AR***ml/瓶 | ***瓶 | ******************司 | ******江库存组织 | ||
*** | 无水乙醇 | 化工 > 醇类 | AR***ml/瓶 | ***瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 无水乙醇 | 化工 > 醇类 | AR***ml/瓶 | 20瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 乙酸钠 | 化工 > 羧酸衍生物 > 羧酸盐 | AR ***g | 10瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 硝基苯 | 化工 > 涂料助剂 > 涂料稀释剂 | AR ***ml ml/瓶 | 20瓶 | ******司 | 太平洋化工库存组织 | ||
*** | 二甲苯 | 化工 > 涂料助剂 > 涂料稀释剂 | SP 5ml ml/瓶 | 5瓶 | ************司 | ******司库存组织 | ||
*** | 标准PH缓冲试剂 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | 4.01/6.86/9.18 | 10套 | ************司 | ******司库存组织 | ||
*** | 标准PH缓冲试剂 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | 4.01/6.86/9.18 | 10套 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 硫酸 | 化工 > 无机盐 > 硫酸盐 | AR ***ml | 10瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 盐酸羟胺 | 化工 > 胺 > 羟胺 | AR ***g | 10瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 乙二胺四乙酸二钠(EDTA) | 化工 > 食品添加剂 > 抗氧化剂 | AR ***g | 10瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 乙二胺四乙酸二钠(EDTA) | 化工 > 食品添加剂 > 抗氧化剂 | AR ***g | ***瓶 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 广泛试纸 | 化工 > 实验室器皿 > 实验试纸 | PH 0-14 | 10包 | ******司 | ******司库存组织 | ||
*** | 锰标准溶液 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | 50ml ***ug/ml | 1瓶 | ******司 | 太平洋化工库存组织 | ||
*** | 钙标准溶液 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | 50ml ***ug/ml | 2瓶 | ******司 | 太平洋化工库存组织 | ||
*** | 镍标准溶液 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | ***ug/ml 50ml /瓶 | 1瓶 | ******司 | 太平洋化工库存组织 | ||
*** | 铁标准溶液 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | 50ml ***ug/ml | 4瓶 | ******司 | 太平洋化工库存组织 | ||
*** | 非标准溶液标签 | 包装 > 标签、标牌 > 不干胶标签 | 中号 蓝色 | ***张 | ******司 | ******司库存组织 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载