******托,******置,************购买该债权的意向,具体项目简介如下:
序号 | ******人名称 | 本金(万元) | 利息(万元) | 债权本息(万元) | 债权基准日 | 担保方式 | ******人 | 抵 /质押物 |
1 | ************司 | 1,***.26 | 43.92 | 1,***.18 | ***-5-31 | ****** +抵(质)押 | ******人 1:******司(***万) | 抵押物 1、黄益朝、施恩青位于苍南县灵溪镇时代都市广场D幢***室房产抵押,建筑面积***.61平方米,用途为商业。(***万)(******置) |
2 | ******司 | ***.81 | 0.00 | ***.81 | ***-5-31 | ****** +抵(质)押 | ******人 1:林强、杜礼海(全额) | ************司位于临海市古城街道回浦路 ***号房产抵押,建筑面积***.41平方米,住宅,土地使用权类型:划拨,土地面积:***.50平方米,最高额抵押金额1,***.1万元。 |
3 | ************司 | 7,***.00 | 36.74 | 7,***.74 | ***-5-31 | ****** | ************司、王冰、 | - |
4 | ************司 | ***.00 | 30.01 | ***.01 | ***-9-15 | ****** | ************司、******司、******司、郑乐强、郑正福、黄冬香 | - |
5 | ******司 | 1,***.56 | 86.17 | 1,***.73 | ***-9-15 | ****** | 由姜宗良、徐丽萍名下房产抵押,追加施正盘、****** | - |
6 | ******司 | ***.00 | 55.76 | ***.76 | ***-9-15 | ****** +抵(质)押 | 蔡洪友、蔡彧 | ******司 25%******押 |
7 | ******司 | 6,***.07 | 0.00 | 6,***.07 | ***-12-31 | ****** +抵(质)押 | ******司、楼基根、楼明哲、李飞莲、方水明 | 抵押物 1:******富广场商铺***号的商业用房,建筑面积54.16平方米,土地面积8.05平方米; |
8 | ************司 | 2,***.00 | 38.43 | 2,***.43 | ***-12-31 | ****** +抵(质)押 | 金玲娟、金尧龙、刘康康、张丹丹、叶金凤 | ************有的坐落在东阳市江北街道人民北路 1号商业地产,土地面积***平方米,建筑面积***.58平方米最高额抵押***.11万元 |
9 | ******司(广发) | 3,***.83 | 3,***.36 | 6,***.19 | ***-3-20 | ****** | ******司、******司、******司、林昌琦、叶君奋、林凡 | - |
10 | ******司 | 1,***.65 | 2,***.24 | 3,***.89 | ***-3-20 | ****** | 周海鹰、黄陈怡 | - |
11 | ******司 | ***.00 | 1,***.39 | 2,***.39 | ***-3-20 | ****** +抵(质)押 | ******司、******司、章洪。章芝霞。 | 抵押物:渡船巷 3幢*********筑面积77.13平方米房产 |
12 | ******司 | 73.63 | ***.50 | ***.13 | ***-3-20 | ****** | ************司、******司、娄爱英、******法、姜振镐、张凤招、庄孟龙 | - |
13 | ************司 | 4,***.24 | 2,***.06 | 7,***.30 | ***-6-30 | ****** +抵(质)押 | ******************司、******司、李正西、董国林、李孟宗 | ************持有的 *********押(*********万元、*********万元) |
14 | ******司 | ***.94 | 11.40 | ***.34 | ***-6-30 | ****** | ************、******司、林永森、林挺、陈茹、林克、林希希 | - |
15 | ******司 | ***.78 | ***.11 | ***.89 | ***-6-30 | ****** | ************司、******司、 | - |
16 | ******司 | 1,***.01 | 1,***.40 | 2,***.40 | ***-2-24 | ****** | 1、************厂担保***万元;2、************司担保***万元;3、夏瑞者担保***万元;4、******泽担保***万元; | - |
17 | ************司 | 2,***.00 | 1,***.36 | 3,***.36 | ***-2-24 | ****** +抵(质)押 | 2、************司担保***万元; | ******道(妙尚广场)第五层商用房地产,******号:******马家店字第 ***号,面积***.34平方米,******用途营业;******号:枝江国用(***)第***号,使用权面积***.29平方米,使用权类型出让,用途:商服用地,抵押登记最高债权额为***万元(******值为***.91万元)。 |
18 | ************司 | 1,***.00 | ***.32 | 2,***.32 | ***-2-24 | ****** | 李红图担保 ***万元 | - |
19 | ******司 | ***.68 | ***.26 | 1,***.94 | ***-7-31 | ****** | ******司、朱伟敏、张兴华 | - |
20 | ******司 | 2,***.09 | 7,***.05 | 9,***.14 | ***-7-31 | ****** | ******司、邱雷、******司、 | - |
21 | ******司 | 1,***.72 | 2,***.91 | 4,***.63 | ***-7-31 | ****** | ******司、******司、******司、************司、谢凤肖、******担保 | - |
22 | ******司 | 2,***.25 | 3,***.31 | 6,***.56 | ***-7-31 | ****** | ************司、******司、************厂、个人夏瑞者、************担保 | - |
23 | ******司 | 1,***.83 | 2,***.56 | 3,***.39 | ***-7-31 | ****** | ******司、************司、******司、傅棉林、吴晓华、傅昌东、葛春云、傅昌木、******担保 | - |
24 | ******司 | ***.22 | 1,***.27 | 2,***.49 | ***-7-31 | ****** | ************司、******司、******司、******司、王克林、******担保 | - |
25 | ******司 | ***.12 | ***.99 | 1,***.11 | ***-7-31 | ****** | ******司、林昌琦、叶君奋 | - |
26 | ************司 | 5,***.68 | ***.72 | 5,***.40 | ***-7-31 | ****** | ************司、************司、张仁节、****** | - |
27 | ************司 | ***.76 | 1,***.30 | 2,***.06 | ***-7-31 | ****** | ************司、******司、钱志勇、钱春荪、******担保 | - |
28 | ******************司 | 1,***.00 | 1,***.51 | 2,***.51 | ***-7-31 | ****** | ************司、************************司、************司、************司、******司、******担保 | - |
29 | ******司 | ***.68 | 1,***.80 | 1,***.48 | ***-7-31 | ****** | 由王爱娟、******担保 | - |
30 | ******司 | ***.91 | ***.68 | 1,***.59 | ***-7-31 | ****** | ************司、******担保 | - |
31 | ************司 | ***.14 | ***.28 | 1,***.42 | ***-7-31 | ****** | ******司、******司、******司、叶爱冬、****** | - |
32 | ******司(成华) | 2,***.43 | 1,***.56 | 4,***.99 | ***-7-31 | ****** +抵(质)押 | ******司(******司)、朱林、******义、******司、******担保 | ******路东方花苑 B幢***室,建筑面积***.96平方米,土地面积9.88平方米。 |
33 | ************司 | ***.61 | ***.63 | 1,***.24 | ***-7-31 | ****** +抵(质)押 | ******司、胡旭初、******担保 | 抵押物 1:******寓3幢***室的房产 |
34 | ************司 | 1,***.00 | 1,***.72 | 2,***.72 | ***-7-31 | ****** | ******司、郑乐峰、******担保 | - |
35 | ************司 | 2,***.56 | 4,***.35 | 7,***.91 | ***-7-31 | ****** | ************司、黄聪弟、******担保 | - |
36 | ******司(成华) | 3,***.00 | 2,***.83 | 5,***.83 | ***-7-31 | ****** | ************司 ,寿加龄,由厉兰香、寿振江、郑爱萍、******责任 | - |
37 | ******司 | ***.09 | 1,***.30 | 1,***.39 | ***-7-31 | ****** | ************担保;由徐明光、胡思兵、胡思隆、沈胜利承担共同还款连带责任 | - |
38 | ******司(成华) | ***.08 | ***.75 | ***.83 | ***-7-31 | ****** | ******司、************担保 | - |
39 | ******司 | 2,***.53 | 4,***.97 | 6,***.50 | ***-5-20 | ****** | ******司(现名称:******司)、 | - |
40 | ******司 | 1,***.50 | 1,***.57 | 3,***.07 | ***-5-20 | ****** | ******司、******司、******司、******司、王乾波、吴朱玉、朱丐仕、徐志鸿、高永强 | - |
41 | ******司 | 1,***.34 | ***.18 | 2,***.52 | ***-5-20 | ****** | 林琼、陈玲燕、林永通、陈玲海、胡忠海、******************司、************司 | - |
42 | ******司 | 1,***.00 | 1,***.86 | 2,***.86 | ***-5-20 | ****** | ******司、******司、******、刘瑶瑶、徐志鸿、高永强 | - |
43 | ******司 | 1,***.63 | 2,***.12 | 3,***.75 | ***-5-20 | ****** | ******司 (涉及本金***,利息***); | - |
44 | ************司 | 5,***.86 | 9,***.15 | 15,***.01 | ***-5-20 | ****** +抵(质)押 | 寿加定(已逝世)、郑爱萍 | ******************有位于瓯海区双堡西路 ***号,建筑面积***.2平方米,土地面积***.28平方米,最高额***万元,抵押物与他案房产于***年9月3日以***.13万元(我行抵押物对应金额***万元)第三次拍卖成交,款项分期支付,目前已支付第一期款项*********金***万元,剩余分配款约***万元。 |
45 | ************司 | 1,***.00 | ***.47 | 1,***.47 | ***-5-20 | ****** | ******司、陈寿清、潘淑俏 | - |
46 | ******司 | ***.22 | 1,***.05 | 2,***.27 | ***-5-20 | ****** | ******司、娄邵敏、娄邵辉 | - |
47 | ************司 | ***.32 | ***.06 | 1,***.39 | ***-5-20 | ****** +抵(质)押 | ************司、******司(************司)、******************司、************司、叶进峰、涂峻、吴佳杰; | ************************************司 ***万股权。 |
48 | ******司 | 1,***.12 | 1,***.95 | 2,***.08 | ***-5-20 | ****** | A***************************司、************司、邱晓东; | - |
49 | ******司 | 1,***.30 | 1,***.60 | 3,***.90 | ***-5-20 | ****** | ******司、李红图、徐顺龙、******平、******忠 | - |
50 | ******司 | 2,***.76 | 2,***.27 | 4,***.03 | ***-5-20 | ****** | A***、A***、A***************司、吴文侠、李利平,A*********人为李利平、吴文侠 | - |
51 | ******司 | 1,***.29 | 1,***.73 | 2,***.02 | ***-5-20 | ****** | ******司、张存木、李彩芬、李卜兴; | - |
52 | ******司 | ***.03 | ***.28 | 1,***.32 | ***-5-20 | ****** | 谢小微、陈显川、谢作亮、******司、****** | - |
53 | ************司 | 1,***.48 | 1,***.11 | 2,***.59 | ***-5-20 | ****** | ************司、************司、************司、陈冬青、胡万地、陈永宝、******司、******司 | - |
54 | ******司 | ***.22 | 2,***.53 | 3,***.75 | ***-5-20 | ****** | B***-B:******司、B***-A、B:赵小英 | - |
55 | ************司 | 0.00 | ***.50 | ***.50 | ***-5-20 | ****** | ******司、孙光权 | - |
56 | ************司 | ***.99 | 1,***.37 | 2,***.36 | ***-5-20 | ****** | ************司、******司、陈瑞教、陈雪琴 | - |
57 | ******司 | ***.90 | ***.25 | ***.15 | ***-5-20 | ****** | ************司、******司(破产)、张宪立、程慧君 | - |
58 | ************司 | ***.96 | ***.57 | ***.53 | ***-5-20 | ****** | ************司、************司、虞君高、李玲玲 | - |
59 | ******司(破产) | ***.00 | ***.36 | 1,***.36 | ***-5-20 | ****** | ******司、******设、邵应达 | - |
60 | ******司 | ***.37 | ***.49 | 1,***.86 | ***-5-20 | ****** | ************司、******司、朱益飞、周绘、易素微、胡海杰、蔡金旺、王兴眉 | - |
61 | ************司 | 0.00 | 3,***.86 | 3,***.86 | ***-5-20 | ****** | ************司、******忠、李杏芬、******司 | - |
62 | ************司(广发) | 8,***.15 | 14,***.96 | 22,***.11 | ***-5-20 | ****** | ************司、******司、******忠、李杏芬 | - |
63 | ******司 | ***.17 | 2,***.71 | 3,***.88 | ***-5-20 | ****** | ******司、******司、******司(已改名:************司;******司起诉)、张凤梅、徐树成。 | - |
64 | ******司 | 1,***.88 | 1,***.54 | 2,***.42 | ***-5-20 | ****** | ******司、******福、陈月珍 | - |
65 | ************司 | ***.56 | ***.51 | ***.07 | ***-8-20 | ****** | ******司、******司、林永华 | - |
66 | ************司 | 2,***.71 | 1,***.02 | 4,***.73 | ***-12-31 | ****** | ******************司、******司、徐顺兴、徐素珍夫妇 | - |
67 | ************司 | 4,***.23 | ***.98 | 5,***.21 | ***-12-31 | ****** | ******司、************司 | - |
68 | ************司 | 4,***.63 | ***.50 | 5,***.13 | ***-12-31 | ****** | ************司、******司 | - |
69 | ******司 | 6,***.50 | 1,***.93 | 8,***.43 | ***-12-31 | ****** | ************司、************司 | - |
70 | ******司 | 4,***.69 | 3,***.20 | 7,***.89 | ***-12-31 | ****** +抵(质)押 | ******司;应海华、叶黎红夫妇 | ************备(快锻液压机组含 5T操作机、加热退火炉、电动双梁桥式起重机、******备 |
71 | ******司 | 1,***.79 | 1,***.25 | 2,***.04 | ***-12-31 | ****** | ******司、******司、******司、************司、************司、周夏龙 | - |
72 | ************司 | 4,***.60 | 3,***.97 | 7,***.57 | ***-12-31 | ****** | ************司、******司、郑元忠、黄少平 | - |
73 | ******司 | ***.25 | ***.23 | ***.48 | ***-3-31 | ****** | ******司、林笑伟、程方挺、胡耀辉、吴赛敏、王小燕 | - |
74 | ******司 | 2,***.00 | ***.44 | 3,***.44 | ***-7-12 | ****** | 吴海荣、张飞云 | - |
75 | ************司 | ***.00 | 34.68 | ***.68 | ***-7-12 | ****** | ******司、******司、陈其华、郭小琴 | - |
76 | ************司 | 1,***.00 | 32.02 | 1,***.02 | ***-5-31 | ****** | ******************担保 | - |
77 | ******司(温州) | 3,***.72 | ***.16 | 3,***.88 | ***-5-31 | ****** | 1、******司(******置完毕,已脱保)2、************司3、******司4、秦一涛5、任凤英6、秦静7、张斌; | - |
78 | ************司 | 3,***.98 | ***.64 | 3,***.62 | ***-5-31 | ****** | 1、************司2、******司3、郑晓平4、杨世成5、杨智贤 | - |
79 | ************司 | ***.32 | 1,***.98 | 2,***.30 | ***-4-27 | ****** | 陈乐芬担保 ***万元。 | - |
80 | ************司 | 1,***.26 | 1,***.35 | 3,***.61 | ***-4-27 | ****** | 1、 ************司担保***万元。2、 ************司担保***万元。3、 ************司担保***万元。4、 李林国担保***万元。5、 钱晓华担保***万元。 | - |
81 | ************司 | 1,***.15 | ***.23 | 2,***.38 | ***-4-27 | ****** | 1、************司担保***万元;2、******司担保***万元;3、余成忠担保***万元;4、李朋担保***万元;5、陈光华担保***万元; | - |
82 | ******司 | ***.51 | ***.93 | 1,***.44 | ***-4-27 | ****** | 1、************司担保***万元;2、******司担保***万元;3、张洪庆担保***万元;4、丁国林担保***万元; | - |
83 | ******************司 | 1,***.13 | 2,***.77 | 3,***.90 | ***-4-27 | ****** | 1、******司担保***万元。2、******司担保***万元。3、王克林担保***万元。4、朱小燕担保***万元。 | - |
84 | ************司 | 2,***.00 | ***.63 | 2,***.63 | ***-3-31 | ****** +抵(质)押 | ******司、******司、孙国敬、马丽萍 | 温州市鹿城区信河街新国光商住广场一层南 56、57、58、59、60号 |
85 | ******司 | 2,***.00 | 58.83 | 2,***.83 | ***-3-31 | ****** +抵(质)押 | ******司、************司、孙国敬、马丽萍 | 温州市鹿城区信河街新国光商住广场一层北 26、32、39号;温州市鹿城区信河街新国光商住广场一层南56、57、58、59、60号 |
86 | ******司 | 20,***.79 | ***.35 | 21,***.14 | ***-1-23 | ****** | ************司、************司、************司、虞敏、苏伟平 | - |
87 | ************司 | 2,***.99 | 24.23 | 3,***.22 | ***-1-23 | ****** +抵(质)押 | ******司 | ******************道 ***号的工业用地,土地面积***.29平方米 |
88 | ************司 | 16,***.24 | 85.21 | 16,***.45 | ***-1-23 | ****** +抵(质)押 | ************司、************司、************司、******司、******司、******司、************司、虞敏、苏伟平、 | ******司名下位于舟山市定海区环城东路 26-6号商铺,建筑面积***.57平方米 |
特别提示:******公告不构成任何要约。以上材料仅供参考,具体信息请自行尽调,以资产现状及生效法律文书为准。抵(质)******、产权面积、抵押物数量、使用租赁、税费、******门调查,******不对其承担任何法律责任。************意向受让方,******联系,后续基于购买意向并签署保密承诺后进一步提供详细资料。
联系方式:
******咨询电话: ***-*** 宋小姐;***-***江先生
******投诉电话: ***-***
传 真:***-***
联系地址:深圳市南山区沙河西路 ***号南山智谷产业园A座18层
网 址:www.sotcbb.com
******
- 上一篇: 黄鹤楼酒业咸宁厂区辛氏酒楼外墙翻新改造项目询比公告
- 下一篇: 暂无