一、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | ******/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | *** | 电子分析天平 | ***g/0.1mg FA*** | 台 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
2 | *** | 标准筛网 | 30,50,60,***,***,***,***目 | 只 | 7 | ******心 | 生产 | ||||
3 | *** | 石膏稠度桶 | ***mm不锈钢 | 只 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
4 | *** | 电子拉力机(单臂)***N | 数显触摸屏(带打印)配粘接强度夹具 | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
5 | *** | 水泥胶沙搅拌机(新标准) | JJ-20H | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
6 | *** | 流动度测定仪 | ***(标准规格,不绣钢 | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
7 | *** | 恒温恒湿标准养护箱 | SHBY-90B | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
8 | *** | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-***B | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
9 | *** | 数显电子称 | 5Kg/0.01g | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
10 | *** | 低温电热板 | DB-1FS | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
11 | *** | 电子台称(落地) | 60KG/1g | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
12 | *** | 石膏稠度仪 | CHD-50 | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
13 | *** | 实验室超纯水机 | 60L/小时 | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
14 | *** | 超声波清洗机 | 15L | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
15 | *** | 恒温水浴锅 | HH-8(25L) | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
16 | *** | 水平振荡器 | HY-4(数显往复式) | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
17 | *** | 隔膜真空泵 | GM0.5B防腐型含截流瓶 | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
18 | *** | PH计 | 数显PHSJ-3F(0.01精度) | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
19 | *** | 磁力搅拌器 | LC-MSB-HD | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
20 | *** | 实验室万用电炉 | 1KW(带炉盖) | 台 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
21 | *** | 手动维卡仪 | 台 | 1 | ******心 | 生产 | |||||
22 | *** | 全自动维卡测定仪 | DL-AWK | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
23 | *** | 水坭净浆搅拌机 | NJ-***A,***V | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
24 | *** | 橡皮锤 | 中号工业级 | 个 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
25 | *** | 钢直尺 | 30cm | 只 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
26 | *** | 量筒刷 | ***ml | 只 | 3 | ******心 | 生产 | ||||
27 | *** | 游标卡尺 | 0-***mm | 只 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
28 | *** | 塑料量杯 | ***ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
29 | *** | 塑料量杯 | ***ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
30 | *** | 塑料量杯 | ***ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
31 | *** | 广口瓶 | ***ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
32 | *** | 吸耳球 | 30ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
33 | *** | 烧杯 | 50ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
34 | *** | 烧杯 | ***ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
35 | *** | 烧杯 | ***ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
36 | *** | 烧杯 | ***ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
37 | *** | 烧杯 | ***ml | 只 | 5 | ******心 | 生产 | ||||
38 | *** | 烧杯 | ***ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
39 | *** | 容量瓶 | ***ml | 只 | 5 | ******心 | 生产 | ||||
40 | *** | 容量瓶 | ***ml | 只 | 5 | ******心 | 生产 | ||||
41 | *** | 容量瓶 | ***ml | 只 | 10 | ******心 | 生产 | ||||
42 | *** | 容量瓶 | ***ml | 只 | 5 | ******心 | 生产 | ||||
43 | *** | 容量瓶 | 50ml | 只 | 20 | ******心 | 生产 | ||||
44 | *** | ******钵 | ***mm | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
45 | *** | 洗气瓶 | ***ml | 只 | 3 | ******心 | 生产 | ||||
46 | *** | 聚乙烯瓶 | ***ml | 只 | 10 | ******心 | 生产 | ||||
47 | *** | 聚乙烯瓶 | ***ml | 只 | 10 | ******心 | 生产 | ||||
48 | *** | 聚乙烯瓶 | ***ml | 只 | 50 | ******心 | 生产 | ||||
49 | *** | 聚乙烯瓶(棕色) | ***ml | 只 | 10 | ******心 | 生产 | ||||
50 | *** | 玻璃砂芯坩埚 | 30ml | 只 | 5 | ******心 | 生产 | ||||
51 | *** | 定性滤纸 | 7cm中速 | 盒 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
52 | *** | 定性滤纸 | 9cm中速 | 盒 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
53 | *** | 定性滤纸 | 18cm中速 | 盒 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
54 | *** | 定性滤纸 | 7cm慢速 | 盒 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
55 | *** | 定性滤纸 | 9cm慢速 | 盒 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
56 | *** | 定性滤纸 | 18cm慢速 | 盒 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
57 | *** | 布氏漏斗 | 80mm | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
58 | *** | 布氏漏斗 | ***ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
59 | *** | 布氏漏斗 | ***ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
60 | *** | 抽滤瓶 | ***ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
61 | *** | 抽滤瓶 | ***ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
62 | *** | 抽滤瓶 | ***ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
63 | *** | 培养皿 | ***mm | 只 | 20 | ******心 | 生产 | ||||
64 | *** | 表面皿 | 70mm | 只 | 10 | ******心 | 生产 | ||||
65 | *** | 称量瓶 | *** | 只 | 20 | ******心 | 生产 | ||||
66 | *** | 干燥器 | ***MM | 只 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
67 | *** | 干燥器 | ***mm | 只 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
68 | *** | 药勺 | 只 | 10 | ******心 | 生产 | |||||
69 | *** | 玻璃棒 | 只 | 10 | ******心 | 生产 | |||||
70 | *** | ****** | 10cm | 包 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
71 | *** | 量筒 | 10mm | 只 | 3 | ******心 | 生产 | ||||
72 | *** | 量筒 | 50mm | 只 | 3 | ******心 | 生产 | ||||
73 | *** | 量筒 | ***mm | 只 | 3 | ******心 | 生产 | ||||
74 | *** | 不锈钢托盘 | *** | 只 | 5 | ******心 | 生产 | ||||
75 | *** | 不锈钢托盘 | *** | 只 | 5 | ******心 | 生产 | ||||
76 | *** | 称量纸 | 本 | 2 | ******心 | 生产 | |||||
77 | *** | 样品袋 | ***cm | 只 | 50 | ******心 | 生产 | ||||
78 | *** | 样品袋 | ***cm | 只 | *** | ******心 | 生产 | ||||
79 | *** | 样品袋 | 46cm | 只 | *** | ******心 | 生产 | ||||
80 | *** | 丁晴手套 | 中号 | 盒 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
81 | *** | 棉线手套 | 中号 | 付 | 20 | ******心 | 生产 | ||||
82 | *** | 耐酸手套 | 中号 | 付 | 10 | ******心 | 生产 | ||||
83 | *** | 实验服 | L码 | 件 | 10 | ******心 | 生产 | ||||
84 | *** | 移液枪头 | 5ml | 只 | *** | ******心 | 生产 | ||||
85 | *** | 移液枪头 | 1ml | 只 | *** | ******心 | 生产 | ||||
86 | *** | PH试纸1-14 | 盒 | 3 | ******心 | 生产 | |||||
87 | *** | 一次性酱料杯 | 50ml | 只 | *** | ******心 | 生产 | ||||
88 | *** | 瓷坩埚(带盖) | 20ml | 只 | 20 | ******心 | 生产 | ||||
89 | *** | 瓷坩埚(带盖) | 50ml | 只 | 20 | ******心 | 生产 | ||||
90 | *** | 移液枪 | ***-***ul | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
91 | *** | 移液枪 | ***ul-***ul | 台 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
92 | *** | ****** | 10ml | 只 | 5 | ******心 | 生产 | ||||
93 | *** | 短颈漏斗 | ***ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
94 | *** | 短颈漏斗 | 75ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
95 | *** | 长颈漏斗 | 75ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
96 | *** | 长颈漏斗 | 90ml | 只 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
97 | *** | ****** | 5ml | 包 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
98 | *** | 石膏不锈钢搅拌碗/拌合棒 | 套 | 1 | ******心 | 生产 | |||||
99 | *** | 氢氧化钠 | AR***g | 瓶 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 盐酸 | AR***ml | 瓶 | 4 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 硝酸 | AR***ml | 瓶 | 4 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 溴甲酚绿 | AR50g | 瓶 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 柠檬酸 | AR***g | 瓶 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 柠檬酸三钠 | AR***g | 瓶 | 3 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | TISAB总离子强度调节缓冲溶液1 | ***ml | 瓶 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | TISAB总离子强度调节缓冲溶液2 | ***ml | 瓶 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 氟化钠 | GR10g | 瓶 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 总磷试剂 | ***样 | 瓶 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 氨水 | AR***ml | 瓶 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 喹钼柠酮试剂 | ***ml | 瓶 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 无水乙醇 | AR***ml | 瓶 | 48 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 变色硅胶 | AR***g | 瓶 | 6 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 氯化钾 | AR***g | 瓶 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 硫酸钡 | AR***g | 瓶 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 过氧化氢 | AR***ml | 瓶 | 4 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 硫代硫酸钠 | AR***g1 | 瓶 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 无水碳酸钠 | GR10g | 瓶 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 碘酸钾 | GR10g | 瓶 | 2 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 可溶性淀粉 | AR***g | 瓶 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 蔗糖 | AR***g | 瓶 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 硝酸银 | 0.1mol/L ***ml标准溶液 | 瓶 | 1 | ******心 | 生产 | ||||
*** | *** | 氯化钡 | 0.1mol/L ***ml标准溶液 | 瓶 | 2 | ******心 | 生产 |
物资采购详细要求 | 无 |
二、报名要求
交货地址 | |
******是否含税 | 是,说明: 13% |
******备注 | 可不填写 |
******要求 | ************ |
发票要求 | 专票 |
******有效期 | 不填写 |
******单 | 是 |
经营模式 | ******家,经销批发 |
入供应商库要求 | ******采注册通过,************有供应商 |
******件 | 营业执照 |
******件 | ************ |
供应商邮箱 | 非必填 |
****** | 否 |
三、评审规则
评审规则:******法
四、******金
******金收取方式:不收取费用
五、******须知
1、******截止时间:***年06月12日13时00分
2、******方式:
(1)******采云采购平台(#####)******。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话: 。******的,责任自负。
(2)******信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,************,逾期责任自负。
3、******须响应条件
2、******方式:
(1)******采云采购平台(#####)******。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话: 。******的,责任自负。
(2)******信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,************,逾期责任自负。
3、******须响应条件
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | ******************列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 合同生效后15天交货 |
3 | 付款方式 | 货到验收合格后付90%(承兑),******保金,******量问题一次性付清(******息)。 |
******须知 | ******包含运费,******。 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、************时间,******结束前网络拥堵无法操作。************,责任自负;
3、************如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话: ;
2、************时间,******结束前网络拥堵无法操作。************,责任自负;
3、************如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话: ;
七、联系方式
采购单位:安徽六国
地址:
联系人: 登录查看更多
联系方式:
附件(点击附件名称下载)
公告附件: 无附件
物资表 :
序号 | 物资编码 | 物资名称 | ******/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 电子分析天平 | ***g/0.1mg FA*** | 台 | 2.00 | 无附件 | ||
2 | *** | 标准筛网 | 30,50,60,***,***,***,***目 | 只 | 7.00 | 无附件 | ||
3 | *** | 石膏稠度桶 | ***mm不锈钢 | 只 | 1.00 | 无附件 | ||
4 | *** | 电子拉力机(单臂)***N | 数显触摸屏(带打印)配粘接强度夹具 | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
5 | *** | 水泥胶沙搅拌机(新标准) | JJ-20H | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
6 | *** | 流动度测定仪 | ***(标准规格,不绣钢 | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
7 | *** | 恒温恒湿标准养护箱 | SHBY-90B | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
8 | *** | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-***B | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
9 | *** | 数显电子称 | 5Kg/0.01g | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
10 | *** | 低温电热板 | DB-1FS | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
11 | *** | 电子台称(落地) | 60KG/1g | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
12 | *** | 石膏稠度仪 | CHD-50 | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
13 | *** | 实验室超纯水机 | 60L/小时 | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
14 | *** | 超声波清洗机 | 15L | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
15 | *** | 恒温水浴锅 | HH-8(25L) | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
16 | *** | 水平振荡器 | HY-4(数显往复式) | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
17 | *** | 隔膜真空泵 | GM0.5B防腐型含截流瓶 | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
18 | *** | PH计 | 数显PHSJ-3F(0.01精度) | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
19 | *** | 磁力搅拌器 | LC-MSB-HD | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
20 | *** | 实验室万用电炉 | 1KW(带炉盖) | 台 | 2.00 | 无附件 | ||
21 | *** | 手动维卡仪 | 台 | 1.00 | 无附件 | |||
22 | *** | 全自动维卡测定仪 | DL-AWK | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
23 | *** | 水坭净浆搅拌机 | NJ-***A,***V | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
24 | *** | 橡皮锤 | 中号工业级 | 个 | 1.00 | 无附件 | ||
25 | *** | 钢直尺 | 30cm | 只 | 1.00 | 无附件 | ||
26 | *** | 量筒刷 | ***ml | 只 | 3.00 | 无附件 | ||
27 | *** | 游标卡尺 | 0-***mm | 只 | 1.00 | 无附件 | ||
28 | *** | 塑料量杯 | ***ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
29 | *** | 塑料量杯 | ***ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
30 | *** | 塑料量杯 | ***ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
31 | *** | 广口瓶 | ***ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
32 | *** | 吸耳球 | 30ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
33 | *** | 烧杯 | 50ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
34 | *** | 烧杯 | ***ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
35 | *** | 烧杯 | ***ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
36 | *** | 烧杯 | ***ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
37 | *** | 烧杯 | ***ml | 只 | 5.00 | 无附件 | ||
38 | *** | 烧杯 | ***ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
39 | *** | 容量瓶 | ***ml | 只 | 5.00 | 无附件 | ||
40 | *** | 容量瓶 | ***ml | 只 | 5.00 | 无附件 | ||
41 | *** | 容量瓶 | ***ml | 只 | 10.00 | 无附件 | ||
42 | *** | 容量瓶 | ***ml | 只 | 5.00 | 无附件 | ||
43 | *** | 容量瓶 | 50ml | 只 | 20.00 | 无附件 | ||
44 | *** | ******钵 | ***mm | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
45 | *** | 洗气瓶 | ***ml | 只 | 3.00 | 无附件 | ||
46 | *** | 聚乙烯瓶 | ***ml | 只 | 10.00 | 无附件 | ||
47 | *** | 聚乙烯瓶 | ***ml | 只 | 10.00 | 无附件 | ||
48 | *** | 聚乙烯瓶 | ***ml | 只 | 50.00 | 无附件 | ||
49 | *** | 聚乙烯瓶(棕色) | ***ml | 只 | 10.00 | 无附件 | ||
50 | *** | 玻璃砂芯坩埚 | 30ml | 只 | 5.00 | 无附件 | ||
51 | *** | 定性滤纸 | 7cm中速 | 盒 | 2.00 | 无附件 | ||
52 | *** | 定性滤纸 | 9cm中速 | 盒 | 2.00 | 无附件 | ||
53 | *** | 定性滤纸 | 18cm中速 | 盒 | 2.00 | 无附件 | ||
54 | *** | 定性滤纸 | 7cm慢速 | 盒 | 2.00 | 无附件 | ||
55 | *** | 定性滤纸 | 9cm慢速 | 盒 | 2.00 | 无附件 | ||
56 | *** | 定性滤纸 | 18cm慢速 | 盒 | 2.00 | 无附件 | ||
57 | *** | 布氏漏斗 | 80mm | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
58 | *** | 布氏漏斗 | ***ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
59 | *** | 布氏漏斗 | ***ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
60 | *** | 抽滤瓶 | ***ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
61 | *** | 抽滤瓶 | ***ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
62 | *** | 抽滤瓶 | ***ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
63 | *** | 培养皿 | ***mm | 只 | 20.00 | 无附件 | ||
64 | *** | 表面皿 | 70mm | 只 | 10.00 | 无附件 | ||
65 | *** | 称量瓶 | *** | 只 | 20.00 | 无附件 | ||
66 | *** | 干燥器 | ***MM | 只 | 1.00 | 无附件 | ||
67 | *** | 干燥器 | ***mm | 只 | 1.00 | 无附件 | ||
68 | *** | 药勺 | 只 | 10.00 | 无附件 | |||
69 | *** | 玻璃棒 | 只 | 10.00 | 无附件 | |||
70 | *** | ****** | 10cm | 包 | 2.00 | 无附件 | ||
71 | *** | 量筒 | 10mm | 只 | 3.00 | 无附件 | ||
72 | *** | 量筒 | 50mm | 只 | 3.00 | 无附件 | ||
73 | *** | 量筒 | ***mm | 只 | 3.00 | 无附件 | ||
74 | *** | 不锈钢托盘 | *** | 只 | 5.00 | 无附件 | ||
75 | *** | 不锈钢托盘 | *** | 只 | 5.00 | 无附件 | ||
76 | *** | 称量纸 | 本 | 2.00 | 无附件 | |||
77 | *** | 样品袋 | ***cm | 只 | 50.00 | 无附件 | ||
78 | *** | 样品袋 | ***cm | 只 | ***.00 | 无附件 | ||
79 | *** | 样品袋 | 46cm | 只 | ***.00 | 无附件 | ||
80 | *** | 丁晴手套 | 中号 | 盒 | 2.00 | 无附件 | ||
81 | *** | 棉线手套 | 中号 | 付 | 20.00 | 无附件 | ||
82 | *** | 耐酸手套 | 中号 | 付 | 10.00 | 无附件 | ||
83 | *** | 实验服 | L码 | 件 | 10.00 | 无附件 | ||
84 | *** | 移液枪头 | 5ml | 只 | ***.00 | 无附件 | ||
85 | *** | 移液枪头 | 1ml | 只 | ***.00 | 无附件 | ||
86 | *** | PH试纸1-14 | 盒 | 3.00 | 无附件 | |||
87 | *** | 一次性酱料杯 | 50ml | 只 | ***.00 | 无附件 | ||
88 | *** | 瓷坩埚(带盖) | 20ml | 只 | 20.00 | 无附件 | ||
89 | *** | 瓷坩埚(带盖) | 50ml | 只 | 20.00 | 无附件 | ||
90 | *** | 移液枪 | ***-***ul | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
91 | *** | 移液枪 | ***ul-***ul | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
92 | *** | ****** | 10ml | 只 | 5.00 | 无附件 | ||
93 | *** | 短颈漏斗 | ***ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
94 | *** | 短颈漏斗 | 75ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
95 | *** | 长颈漏斗 | 75ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
96 | *** | 长颈漏斗 | 90ml | 只 | 2.00 | 无附件 | ||
97 | *** | ****** | 5ml | 包 | 1.00 | 无附件 | ||
98 | *** | 石膏不锈钢搅拌碗/拌合棒 | 套 | 1.00 | 无附件 | |||
99 | *** | 氢氧化钠 | AR***g | 瓶 | 2.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 盐酸 | AR***ml | 瓶 | 4.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 硝酸 | AR***ml | 瓶 | 4.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 溴甲酚绿 | AR50g | 瓶 | 1.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 柠檬酸 | AR***g | 瓶 | 2.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 柠檬酸三钠 | AR***g | 瓶 | 3.00 | 无附件 | ||
*** | *** | TISAB总离子强度调节缓冲溶液1 | ***ml | 瓶 | 2.00 | 无附件 | ||
*** | *** | TISAB总离子强度调节缓冲溶液2 | ***ml | 瓶 | 2.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 氟化钠 | GR10g | 瓶 | 1.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 总磷试剂 | ***样 | 瓶 | 2.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 氨水 | AR***ml | 瓶 | 2.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 喹钼柠酮试剂 | ***ml | 瓶 | 2.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 无水乙醇 | AR***ml | 瓶 | 48.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 变色硅胶 | AR***g | 瓶 | 6.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 氯化钾 | AR***g | 瓶 | 1.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 硫酸钡 | AR***g | 瓶 | 2.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 过氧化氢 | AR***ml | 瓶 | 4.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 硫代硫酸钠 | AR***g1 | 瓶 | 1.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 无水碳酸钠 | GR10g | 瓶 | 2.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 碘酸钾 | GR10g | 瓶 | 2.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 可溶性淀粉 | AR***g | 瓶 | 1.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 蔗糖 | AR***g | 瓶 | 1.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 硝酸银 | 0.1mol/L ***ml标准溶液 | 瓶 | 1.00 | 无附件 | ||
*** | *** | 氯化钡 | 0.1mol/L ***ml标准溶液 | 瓶 | 2.00 | 无附件 |
******************司
- 0 个联系人
- 0 条历史招标
- 0 家合作供应商
- 0 家合作代理机构
- 更多分析数据 >
******************司(******团),************府批准,于***年11月铜陵市4******************团。经过29******设和发展,******矿山采选、硫磷化工、精细化工、新材料、商贸物流、******团型企业,是国内重要的硫磷化工产业基地和新型颜料产业基地,主导产品高效磷复肥、钛白粉、苯酐、硫铁矿、磷酸铁等产销量均位居国内同行前列。***年,************国石油和化工企业***强第***位、安徽企业***强第53位。
******团坚持开放发展,******国古铜都、当代铜基地铜陵,依托独特的资源禀赋、区位优势、产业基础、人才保障,坚持做优做精,******做强,积极对外合作,拥有全资、******司24家,控股六国化工(sh***)******纳达(sz***)******司,分别与法国威立雅、************外合资企业,******徽、湖北、******有生产基地。
******团坚持绿色发展,******矿山采选、硫磷化工、******技术和产业优势,******士工作站、博士后工作站和1******心、4******心,形成了矿山采选、硫磷化工、精细化工3条循环经济产业链,******徽省首批循环经济示范单位、信息化和工业化融合示范企业、环保诚信单位。
展望未来,************发展理念为指引,积极对接长江经济带和长三角发展战略,顺利收官十三五、******谋划十四五,以化工新材料、高性能结构材料和新能源材料为重点,全力推进战略性新兴产业规模化发展,着力加快传统产业转型升级步伐,推进硫磷煤钛传统产业高端化、高值化延伸,******量转型发展。
******团坚持开放发展,******国古铜都、当代铜基地铜陵,依托独特的资源禀赋、区位优势、产业基础、人才保障,坚持做优做精,******做强,积极对外合作,拥有全资、******司24家,控股六国化工(sh***)******纳达(sz***)******司,分别与法国威立雅、************外合资企业,******徽、湖北、******有生产基地。
******团坚持绿色发展,******矿山采选、硫磷化工、******技术和产业优势,******士工作站、博士后工作站和1******心、4******心,形成了矿山采选、硫磷化工、精细化工3条循环经济产业链,******徽省首批循环经济示范单位、信息化和工业化融合示范企业、环保诚信单位。
展望未来,************发展理念为指引,积极对接长江经济带和长三角发展战略,顺利收官十三五、******谋划十四五,以化工新材料、高性能结构材料和新能源材料为重点,全力推进战略性新兴产业规模化发展,着力加快传统产业转型升级步伐,推进硫磷煤钛传统产业高端化、高值化延伸,******量转型发展。
- 版权声明:************采独家商机信息,******有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, ******转载者的责任。
- 友情提醒:******您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
- ******采客服电话:***-***-*** 网站媒体合作请联系:***-***-***
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载