基本信息
行信息
******单号 | PE*** |
******单状态 | ******中 |
******描述 | ******司皮带机配件项目 |
******范围 | ****** |
资格审查 | ******后审查 |
报名截止时间 | ***-06-10 11:38:02 |
******截止时间 | ***-06-13 11:38:09 |
税码 | J13_J13 |
税率 | 13 |
******项 | ****** |
供应商资格要求 | |
需方负责人 | guoyy_郭余友 |
备注 |
******单行号 | 采购商名称 | ****** | 行状态 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 物料规格 | 需方备注 | 供方备注 | 采购单位 | 需求数量 | 最小订单量 | 需求日期 | 交货日期 | 税码 | 税码 | 税率(%) | 税码名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | *** | 0 | 清扫器 | HHQJB*** 聚氨酯刀头 | 陈庆军*** | 2 | 3 | 0 | ***-07-10 | None | J13 | J13 | 13 | |||||
2 | ******司 | *** | 0 | 清扫器 | HHZJB*** 聚氨酯刀头 | 陈庆军*** | 2 | 3 | 0 | ***-07-10 | None | J13 | J13 | 13 | |||||
3 | ******司 | *** | 0 | 电动毛刷清扫器 | HHDFCB*** | 陈庆军*** | 2 | 3 | 0 | ***-07-10 | None | J13 | J13 | 13 | |||||
4 | ******司 | *** | 0 | 玻璃钢托辊 | 89×*** | 陈庆军*** | 1 | 50 | 0 | ***-07-10 | None | J13 | J13 | 13 | |||||
5 | ******司 | *** | 0 | 玻璃钢托辊 | φ89**** | 陈庆军*** | 1 | *** | 0 | ***-07-10 | None | J13 | J13 | 13 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载