湖北双环科技股份有限公司_应城宏宜化工科技有限公司o型圈等项目公开询价
招标信息
2024-06-09 | 人围观
标签:
基本信息
行信息
******单号 | PE*** |
******单状态 | ******中 |
******描述 | ******司O型圈等项目 |
******范围 | ****** |
资格审查 | ******后审查 |
报名截止时间 | ***-06-10 15:59:26 |
******截止时间 | ***-06-13 15:59:31 |
税码 | J13_J13 |
税率 | 13 |
******项 | ****** |
供应商资格要求 | |
需方负责人 | guoyy_郭余友 |
备注 |
******单行号 | 采购商名称 | ****** | 行状态 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 物料规格 | 需方备注 | 供方备注 | 采购单位 | 需求数量 | 最小订单量 | 需求日期 | 交货日期 | 税码 | 税码 | 税率(%) | 税码名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | *** | 0 | O型圈 | φ********d10 氟橡胶 | 1 | 10 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
2 | ******司 | *** | 0 | O型圈 | φ********d10 氟橡胶 | 1 | 5 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
3 | ******司 | *** | 0 | O型圈 | φ********d10 氟橡胶 | 1 | 5 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
4 | ******司 | *** | 0 | O型圈 | φ********d10 氟橡胶 | 1 | 5 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
5 | ******司 | *** | 0 | O型圈 | φ********d10 氟橡胶 | 1 | 5 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
6 | ******司 | *** | 0 | O型圈 | φ********d10 氟橡胶 | 1 | 5 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
7 | ******司 | *** | 0 | O型圈 | φ********d10 氟橡胶 | 1 | 5 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
8 | ******司 | *** | 0 | O型圈 | φ********d10 氟橡胶 | 1 | 5 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
9 | ******司 | *** | 0 | O型圈 | φ********d10 氟橡胶 | 1 | 5 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
10 | ******司 | *** | 0 | O型圈 | φ********d10 氟橡胶 | 1 | 5 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
11 | ******司 | *** | 0 | 密封环 | φ21*17*1.5 St | 1 | 10 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
12 | ******司 | *** | 0 | 密封环 | φ26*21*1.5 Ni99.2 F37 HB*** | 1 | 10 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
13 | ******司 | *** | 0 | 密封环 | φ26*21*1.5 St | 1 | 10 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
14 | ******司 | *** | 0 | 密封环 | φ32*27*2 Ni99.2 F37 HB*** | 1 | 10 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
15 | ******司 | *** | 0 | 密封环 | φ32*27*2 St | 1 | 10 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
16 | ******司 | *** | 0 | 隔筋密封环 | L****d10 氟橡胶 | 1 | 5 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
17 | ******司 | *** | 0 | 隔筋密封环 | L****d10 氟橡胶 | 1 | 5 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
18 | ******司 | *** | 0 | 隔筋密封环 | L****d10 氟橡胶 | 1 | 5 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
19 | ******司 | *** | 0 | 无石棉板 | δ=3mm C-*** | kg | 50 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 | ||||||
20 | ******司 | *** | 0 | 无石棉板 | δ=1.5mm C-*** | kg | 50 | 0 | ***-06-30 | None | J13 | J13 | 13 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载