序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
************司,******************************司 |
1 | 美丽青岛三年行动-李沧区重点区域夜景亮化工程 | ************ | ***-01-15 | |
2 | 胶州市海绵城市详细规划及系统化实施方案 | ******会 | ***-10-19 | |
3 | (***年度一等奖)上合示范区道路环境整治提升工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
4 | ************工程(西坝牌坊-******园)******-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
5 | 获奖-******河、******河下游景观环境工程荣获*********计成果竞赛三等奖 | ************ | ***-09-30 | |
6 | (***年度一等奖)******设工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
7 | 青岛港董家口港区疏港一路与子信路枢纽立交工程-一等奖 | ************会 | ***-06-17 | *************** (道桥、轨道交通、给排水) /景观/工业类一等奖。 |
8 | 浮山前项目配套道路工程-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
9 | ************************设工程-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
10 | ***************计奖-三等奖-******工程 | ******会 | ***-06-01 | |
11 | 江山路与齐长城路立交桥工程-青岛市*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
12 | ***************计奖-二等奖-******************工程 | ******会 | ***-10-19 | 建筑类 |
13 | 辽阳路(南京路~福州路段)******工程-************计类-一等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
14 | ******和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
15 | (***年度一等奖)******道东段(中山路—******道)高架桥工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
16 | 江山路与齐长城路立交桥工程 | ************ | ***-01-15 | |
17 | S***青岛前湾港区2号疏港高速连接线支线(******配套一期工程) | ************ | ***-01-15 | |
18 | 红岛经济区海绵城市详细规划(***-***) | ******会 | ***-10-19 | |
19 | 铁路青岛北站1.9************配套工程 | ************ | ***-01-15 | |
20 | ************提升工程-************计成果竞赛(******类)一等奖 | ************会 | ***-12-01 | |
21 | 获奖-青岛-海阳城际(蓝色硅谷段)轨道交通工程荣获*********计成果竞赛三等奖 | ************ | ***-09-30 | |
22 | ******************工程-青岛市*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
23 | 胶州市城区道路排水及景观整治工程 | ************ | ***-01-15 | |
24 | 青岛市海绵城市专项规划(***-***市) | ******会 | ***-10-19 | |
25 | ******提升工程-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
26 | 青岛市红岛—胶南城际(井冈山路-大珠山段)轨道交通工程-青岛市*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
27 | 青岛市红岛—胶南城际(井冈山路-大珠山段)轨道交通工程 | ************ | ***-01-15 | |
28 | 青岛市红岛—胶南城际(井冈山路-大珠山段) 轨道交通工程——******计 | ************ | ***-01-15 | |
29 | ******廊工程 | ************ | ***-01-15 | |
30 | 深圳路与辽阳路立交工程 | ************ | ***-09-10 | |
31 | (***年度一等奖)青岛港董家口港区经十路工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
32 | ******配套道路工程 | ************ | ***-01-15 | |
33 | ******工程 | ************ | ***-01-15 | |
34 | 市南区绿化美化整治提升(第一包:重要道路及节点绿雕)项目 荣获***************(道桥、轨道交通、给排水)/景观/工业类一等奖) | ************会 | ***-06-17 | |
35 | 获奖-黄张路DN*********线工程荣获*********计成果竞赛三等奖 | ************ | ***-09-30 | |
36 | 青岛-海阳城际(蓝色硅谷段)******计 | ******会 | ***-10-19 | |
37 | ************廊工程-一等奖 | ************会 | ***-06-17 | ***************一等奖 |
38 | (***年度一等奖)************提升工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
39 | ************网站一体化项目—******************置工程(一期)-************计类-一等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
40 | 黄张路DN*********线工程 | ************ | ***-09-10 | |
41 | ***************计奖-三等奖-青岛市红岛-******计 | ******会 | ***-06-01 | 建筑类 |
42 | ******工程-青岛市*********计二等奖 | ************ | ***-01-15 | |
43 | (***年度一等奖)******配套工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
44 | 新机场高速连接线工程(亮化工程)-************计类-一等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
45 | *********计二等奖-青岛市红岛-胶南城际(井冈山路-大珠山段)轨道交通工程--******计 | ************ | ***-01-15 | |
46 | 获奖-******工程荣获*********计成果竞赛三等奖 | ************ | ***-09-30 | |
47 | *********计奖-三等奖-青岛市城市节约用水综合规划(再生水、雨水、海水利用专项规划) | ************ | ***-06-04 | |
48 | ************施项目-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
49 | ************区滨河东、******配套工程 | ************ | ***-01-15 | |
50 | ***************计奖-三等奖-蓝树生态谷一期工程 | ******会 | ***-10-19 | 建筑奖 |
51 | ******************工程 | ************会 | ***-03-01 | |
52 | ******************工程 | ************ | ***-01-15 | |
53 | 田海路打通工程-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
54 | 青岛-海阳城际(蓝色硅谷段)轨道交通工程 | ************ | ***-09-10 | |
55 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
56 | 长江路道路整治工程-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
57 | *********网工程 | ************ | ***-09-10 | |
58 | ************游整治景观提升工程 | ************ | ***-01-15 | |
59 | 江山路与前湾港路立交桥工程-************计类-一等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
60 | ************工程-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
61 | 获奖-*********网工程荣获*********计成果竞赛三等奖 | ************ | ***-09-30 | |
62 | 青岛西海岸蓝湾路慢行系统暨沿海视觉通廊(******学)项目-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
63 | *********计奖-三等奖-******线综合规划 | ************ | ***-06-04 | 规划 |
64 | 获奖-深圳路与辽阳路立交工程荣获*********计成果竞赛二等奖 | ************ | ***-09-30 | |
65 | ******廊详细规划及实施方案(***-***) | ******会 | ***-10-19 | |
66 | ******工程 | ************ | ***-09-10 | |
67 | 青岛市流亭机场周边道路整治提升工程 | ************ | ***-01-15 | |
68 | ***************计奖-二等奖-青岛市红岛-胶南城际轨道交通一期工程--******计 | ******会 | ***-11-08 | 建筑类 |
69 | 太原路东延段(******路)工程-************计类-一等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
70 | 上合示范区道路环境整治提升工程-************计成果竞赛(******类)一等奖 | ************会 | ***-12-01 | |
71 | ***************计奖 一等奖-珠江路(******学区域)连通工程-****** | ******会 | ***-09-01 | |
72 | ***-************配套工程*********计成果竞赛一等奖 | ************会、****************** | ***-10-30 | |
73 | ******道(中山路—******道)高架桥工程-************计成果竞赛(******类)一等奖 | ************会 | ***-12-01 | |
74 | ******人行天桥工程 | ************ | ***-01-15 | |
75 | 胶东国际机场全天候保障通道——双元路拓宽工程-************计类-一等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
76 | 银液泉路打通工程 | ************ | ***-01-15 | |
77 | ************项目(******)-******************工程-************计类-一等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
78 | ***************计奖 三等奖-六街口机械停车库工程 | ******会 | ***-09-01 | |
79 | ******河、******河下游景观环境工程 | ************ | ***-09-10 | |
80 | ************配套工程-青岛市*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
81 | ************配套工程 | ************ | ***-01-15 | |
82 | ******庙街道焦姥路两侧景观提升工程及巢湖市滨湖景观带(中庙段)******计工程 | ************ | ***-01-15 | |
83 | ***-******************工程*********计成果竞赛一等奖 | ************会、****************** | ***-10-30 | |
84 | ***************计奖-三等奖-******园地下停车场工程 | ******会 | ***-10-19 | 建筑类 |
85 | 青岛市绿化美化整治提升项目(重要道路及节点绿雕)规划方案-一等奖 | ******会 | ***-03-18 | 一等奖 |
86 | 胶州市海绵城市详细规划及系统化实施方案 | ******会 | ***-10-19 | |
87 | (***年度一等奖)上合示范区道路环境整治提升工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
88 | ************工程(西坝牌坊-******园)******-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
89 | 获奖-******河、******河下游景观环境工程荣获*********计成果竞赛三等奖 | ************ | ***-09-30 | |
90 | (***年度一等奖)******设工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
91 | 青岛港董家口港区疏港一路与子信路枢纽立交工程-一等奖 | ************会 | ***-06-17 | *************** (道桥、轨道交通、给排水) /景观/工业类一等奖。 |
92 | 浮山前项目配套道路工程-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
93 | ************************设工程-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
94 | ***************计奖-三等奖-******工程 | ******会 | ***-06-01 | |
95 | 江山路与齐长城路立交桥工程-青岛市*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
96 | ***************计奖-二等奖-******************工程 | ******会 | ***-10-19 | 建筑类 |
97 | 辽阳路(南京路~福州路段)******工程-************计类-一等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
98 | ******和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
99 | (***年度一等奖)******道东段(中山路—******道)高架桥工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
*** | 江山路与齐长城路立交桥工程 | ************ | ***-01-15 | |
*** | S***青岛前湾港区2号疏港高速连接线支线(******配套一期工程) | ************ | ***-01-15 | |
*** | 红岛经济区海绵城市详细规划(***-***) | ******会 | ***-10-19 | |
*** | 铁路青岛北站1.9************配套工程 | ************ | ***-01-15 | |
*** | ************提升工程-************计成果竞赛(******类)一等奖 | ************会 | ***-12-01 | |
*** | 获奖-青岛-海阳城际(蓝色硅谷段)轨道交通工程荣获*********计成果竞赛三等奖 | ************ | ***-09-30 | |
*** | ******************工程-青岛市*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
*** | 胶州市城区道路排水及景观整治工程 | ************ | ***-01-15 | |
*** | 青岛市海绵城市专项规划(***-***市) | ******会 | ***-10-19 | |
*** | ******提升工程-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
*** | 青岛市红岛—胶南城际(井冈山路-大珠山段)轨道交通工程-青岛市*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
*** | 青岛市红岛—胶南城际(井冈山路-大珠山段) 轨道交通工程——******计 | ************ | ***-01-15 | |
*** | ******廊工程 | ************ | ***-01-15 | |
*** | 深圳路与辽阳路立交工程 | ************ | ***-09-10 | |
*** | (***年度一等奖)青岛港董家口港区经十路工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
*** | ******工程 | ************ | ***-01-15 | |
*** | 市南区绿化美化整治提升(第一包:重要道路及节点绿雕)项目 荣获***************(道桥、轨道交通、给排水)/景观/工业类一等奖) | ************会 | ***-06-17 | |
*** | 获奖-黄张路DN*********线工程荣获*********计成果竞赛三等奖 | ************ | ***-09-30 | |
*** | 青岛-海阳城际(蓝色硅谷段)******计 | ******会 | ***-10-19 | |
*** | ************廊工程-一等奖 | ************会 | ***-06-17 | ***************一等奖 |
*** | (***年度一等奖)************提升工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
*** | ************网站一体化项目—******************置工程(一期)-************计类-一等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
*** | 黄张路DN*********线工程 | ************ | ***-09-10 | |
*** | ***************计奖-三等奖-青岛市红岛-******计 | ******会 | ***-06-01 | 建筑类 |
*** | ******工程-青岛市*********计二等奖 | ************ | ***-01-15 | |
*** | (***年度一等奖)******配套工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
*** | 新机场高速连接线工程(亮化工程)-************计类-一等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
*** | *********计二等奖-青岛市红岛-胶南城际(井冈山路-大珠山段)轨道交通工程--******计 | ************ | ***-01-15 | |
*** | 获奖-******工程荣获*********计成果竞赛三等奖 | ************ | ***-09-30 | |
*** | *********计奖-三等奖-青岛市城市节约用水综合规划(再生水、雨水、海水利用专项规划) | ************ | ***-06-04 | |
*** | ************施项目-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
*** | 诚信考核*** | ************ | ***-03-20 | |
*** | ************区滨河东、******配套工程 | ************ | ***-01-15 | |
*** | ***************计奖-三等奖-蓝树生态谷一期工程 | ******会 | ***-10-19 | 建筑奖 |
*** | ******************工程 | ************会 | ***-03-01 | |
*** | 田海路打通工程-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
*** | 青岛-海阳城际(蓝色硅谷段)轨道交通工程 | ************ | ***-09-10 | |
*** | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
*** | 长江路道路整治工程-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
*** | *********网工程 | ************ | ***-09-10 | |
*** | ************游整治景观提升工程 | ************ | ***-01-15 | |
*** | 江山路与前湾港路立交桥工程-************计类-一等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
*** | ************工程-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
*** | 获奖-*********网工程荣获*********计成果竞赛三等奖 | ************ | ***-09-30 | |
*** | 青岛西海岸蓝湾路慢行系统暨沿海视觉通廊(******学)项目-************计类-二等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
*** | *********计奖-三等奖-******线综合规划 | ************ | ***-06-04 | 规划 |
*** | 获奖-深圳路与辽阳路立交工程荣获*********计成果竞赛二等奖 | ************ | ***-09-30 | |
*** | ******廊详细规划及实施方案(***-***) | ******会 | ***-10-19 | |
*** | ******工程 | ************ | ***-09-10 | |
*** | 青岛市流亭机场周边道路整治提升工程 | ************ | ***-01-15 | |
*** | ***************计奖-二等奖-青岛市红岛-胶南城际轨道交通一期工程--******计 | ******会 | ***-11-08 | 建筑类 |
*** | 太原路东延段(******路)工程-************计类-一等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
*** | 上合示范区道路环境整治提升工程-************计成果竞赛(******类)一等奖 | ************会 | ***-12-01 | |
*** | ***************计奖 一等奖-珠江路(******学区域)连通工程-****** | ******会 | ***-09-01 | |
*** | ************证书 | ************************司 | ***-02-04 | |
*** | ******人行天桥工程 | ************ | ***-01-15 | |
*** | 胶东国际机场全天候保障通道——双元路拓宽工程-************计类-一等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
*** | 银液泉路打通工程 | ************ | ***-01-15 | |
*** | ************项目(******)-******************工程-************计类-一等奖 | ************会 | ***-08-08 | |
*** | ***************计奖 三等奖-六街口机械停车库工程 | ******会 | ***-09-01 | |
*** | ************配套工程-青岛市*********计一等奖 | ************ | ***-01-15 | |
*** | ************配套工程 | ************ | ***-01-15 | |
*** | ******庙街道焦姥路两侧景观提升工程及巢湖市滨湖景观带(中庙段)******计工程 | ************ | ***-01-15 | |
*** | ***-******************工程*********计成果竞赛一等奖 | ************会、****************** | ***-10-30 | |
*** | ***************计奖-三等奖-******园地下停车场工程 | ******会 | ***-10-19 | 建筑类 |
*** | 青岛市绿化美化整治提升项目(重要道路及节点绿雕)规划方案-一等奖 | ******会 | ***-03-18 | 一等奖 |
******************司,******************************司 |
1 | ******道(江景三路~柏临河路)******工程 | ************会 | ***-10-30 | |
2 | ************(二期)******工程 | ************会 | ***-10-30 | |
3 | ************计(一期) | ************会 | ***-10-30 | |
4 | 长江、沙湖水环境提升工程(新生路污水泵站第二通道工程) | ************会 | ***-10-30 | |
5 | ************计 | ************会 | ***-10-30 | |
6 | ******道(江景三路~柏临河路)******工程 | ************会 | ***-10-30 | |
7 | ************(二期)******工程 | ************会 | ***-10-30 | |
8 | ************计(一期) | ************会 | ***-10-30 | |
9 | 长江、沙湖水环境提升工程(新生路污水泵站第二通道工程) | ************会 | ***-10-30 | |
10 | ************计 | ************会 | ***-10-30 | |
************司,************************司 |
1 | ******道工程B标(一期) | ************ | ***-08-14 | |
2 | 南通高铁城片区世隆路(******G40沪陕高速)工程 | ************ | ***-08-14 | |
3 | ************线工程 | ************ | ***-08-14 | |
4 | 启东圆陀角 *** ******道路(******道、江韵路、S***东延、海城路、江城路)工程 | ************ | ***-08-14 | |
5 | ******道工程B标(一期) | ************ | ***-08-14 | |
6 | 南通高铁城片区世隆路(******G40沪陕高速)工程 | ************ | ***-08-14 | |
7 | ************线工程 | ************ | ***-08-14 | |
8 | 启东圆陀角 *** ******道路(******道、江韵路、S***东延、海城路、江城路)工程 | ************ | ***-08-14 | |
************司,************院 |
1 | ************工程PPP项目 | ************会、****************** | ***-10-29 | |
2 | ************************工程 | ************会、****************** | ***-10-29 | |
3 | 莒县城市排水(雨水)防涝综合规划(***-***) | ************会、****************** | ***-10-29 | |
4 | ******************项目 | ************会、****************** | ***-10-01 | |
5 | ************工程PPP项目 | ************会、****************** | ***-10-29 | |
6 | ************************工程 | ************会、****************** | ***-10-29 | |
7 | 莒县城市排水(雨水)防涝综合规划(***-***) | ************会、****************** | ***-10-29 | |
8 | ******************项目 | ************会、****************** | ***-10-01 | |
************司,************************ |
1 | ************设工程 | ************会 | ***-03-01 | *********************计 三等奖 |
2 | 汾东新区--******工程 | ************会 | ***-03-01 | 二〇******计奖 ************计 三等奖 |
3 | ************设工程 | ************会 | ***-03-01 | *********************计 三等奖 |
4 | 汾东新区--******工程 | ************会 | ***-03-01 | 二〇******计奖 ************计 三等奖 |
******设发展(山东)************司,******司 |
1 | ************设项目-*********************计项目二等奖 | ************会,****************** | ***-10-12 | |
2 | ************工程-三等奖 | ************会、****************** | ***-10-11 | |
3 | ******工程-************计成果竞赛(方案类)三等奖 | ************会 | ***-12-10 | ******工程 |
4 | ************工程-三等奖 | ************会、****************** | ***-10-11 | |
5 | ************设工程-************计成果竞赛(******类)二等奖 | ************会 | ***-12-10 | ************设工程 |
6 | 滨州经济技术开发区渤海21路道路及配套工程-************计成果竞赛(******类)二等奖 | ************会 | ***-12-10 | 滨州经济技术开发区渤海21路道路及配套工程 |
7 | ************道(******道-******道)******工程-*********计成果竞赛 | ************会,****************** | ***-10-11 | |
8 | 滨州经济技术开发区长江八路道路及配套工程-************计成果竞赛(******类)三等奖 | ************会 | ***-12-10 | 滨州经济技术开发区长江八路道路及配套工程 |
9 | ************设项目-*********************计项目二等奖 | ************会,****************** | ***-10-12 | |
10 | ************工程-三等奖 | ************会、****************** | ***-10-11 | |
11 | ******工程-************计成果竞赛(方案类)三等奖 | ************会 | ***-12-10 | ******工程 |
12 | ************工程-三等奖 | ************会、****************** | ***-10-11 | |
13 | ************设工程-************计成果竞赛(******类)二等奖 | ************会 | ***-12-10 | ************设工程 |
14 | 滨州经济技术开发区渤海21路道路及配套工程-************计成果竞赛(******类)二等奖 | ************会 | ***-12-10 | 滨州经济技术开发区渤海21路道路及配套工程 |
15 | ************道(******道-******道)******工程-*********计成果竞赛 | ************会,****************** | ***-10-11 | |
16 | 滨州经济技术开发区长江八路道路及配套工程-************计成果竞赛(******类)三等奖 | ************会 | ***-12-10 | 滨州经济技术开发区长江八路道路及配套工程 |
******************司,******************************司 |
1 | ***-******桥工程 | ************ | ***-08-01 | |
2 | ***-香槐六路跨灞河桥工程 | ************ | ***-08-01 | |
3 | ***-******市西三环与锦业路立交工程 | ************ | ***-08-01 | |
4 | ***-西咸新区沣东新城太平河17#雨水出口泵站 | ************ | ***-08-01 | |
5 | ***-******市新兴南路工程PPP项目 | ************ | ***-08-01 | |
6 | ***-******桥工程 | ************ | ***-08-01 | |
7 | ***-香槐六路跨灞河桥工程 | ************ | ***-08-01 | |
8 | ***-******市西三环与锦业路立交工程 | ************ | ***-08-01 | |
9 | ***-西咸新区沣东新城太平河17#雨水出口泵站 | ************ | ***-08-01 | |
10 | ***-******市新兴南路工程PPP项目 | ************ | ***-08-01 | |