招标项目名称:年产十万吨电池级碳酸钠项目电缆采购 |
招标项目编号:LGZB-***-*** |
公示名称:************示 |
公示编号:LGZB-***-*** |
公示内容: |
标段:年产十万吨电池级碳酸钠项目电缆采购 | |
所属专业:******************业 | 所属地区:河北省·唐山市·曹妃甸区 |
开标时间:***-07-***:00 | 开标地点:************楼(******山路与置业道交叉口西南角)***室 |
公示开始日期:***-07-25 | 公示截止日期:***-07-27 |
1.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 交货期 |
1 | ******司 | 7,***,***.77元 | 7,***,***.77元 | 合格 | 自下单之日起15天内 |
2 | ******司 | 7,***,***.37元 | 7,***,***.37元 | 合格 | 15天 |
3 | ******司 | 8,***,***.20元 | 8,***,***.20元 | 合格 | 自合同签订之日起20天内 |
2.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
1 | ******司 | / | / | / | / |
2 | ******司 | / | / | / | / |
3 | ******司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******司 | 1、******要求:(1)******华人民共和国境内注册的独立法人。(2)************商。2、业绩:(1)******团1kV******议;(2)******团10kV******议;(3)聚丙烯装置用电力电缆;(4)******司-T22G11-*********宗采购专项工作-动力电缆第三批-标段包01;(5)************司40.60项目二期工程项目动力、******算机电缆;(6)******司-T22G11-*********宗采购专项工作-动力电缆第二批采购;(7)************用工程10kv电缆;(8)安徽泉盛化工32万吨年氨醇装置原料和动力结构调整项目动力及控制电缆;(9)******压电缆采购项目;(10)************司30万吨年有机硅单体扩能技改及综合利用项目;(11)江东新区.椰青园S02项目电线电缆采购;(12)************项目10KV中压电缆。3、信誉:(1)******示系统(#####)中严重违法失信名单(黑名单)。(2)******国(www.creditchina.gov.cn)******失信被执行人名单。(3)在近三年内投标人或其法定代表人无行贿犯罪行为,******国裁判文书网(#####)网站查询结果为准。4、其他要求符合招标文件要求。 |
2 | ******司 | 1、******要求:(1)******华人民共和国境内注册的独立法人。(2)************商。2、业绩:(1)************************区电线、电缆;(2)广西新福兴硅科技产业园项目CD窑电缆;(3)******司电线电缆;(4)凤凰城AB地块居配电缆;(5)******司*********议库存招标采购控制电缆(******左),KVVP2采购;(6)******************司街儿庄小区西区一期项目电线电缆采购;(7)************街EA2路(NA11-启雄县)******廊及给排水项目电缆采购;(8)************************司沿江高速机电项目第三批电力项目电缆采购DL01包件;(9)玉门光热储能+光伏+风电示范项目20万千瓦风电工程电缆采购;(10)控制电缆(协议库存),KVVP2采购。3、信誉:(1)******示系统(#####)中严重违法失信名单(黑名单)。(2)******国(www.creditchina.gov.cn)******失信被执行人名单。(3)在近三年内投标人或其法定代表人无行贿犯罪行为,******国裁判文书网(#####)网站查询结果为准。4、其他要求符合招标文件要求。 |
3 | ******司 | 1、******要求:(1)******华人民共和国境内注册的独立法人。(2)************商。2、业绩:(1)RB11R项目-第二批电缆;(2)************司电缆;(3)G3W******路池州至祁门段机电工程CQJD-03******备采购;(4)年产16万吨聚氨酯项目电线电缆采购;(5)******司电缆;(6)******路青龙咀至水田新区段机电工程电缆采购;(7)******司电缆;(8)******司年产20万吨二次锂离子电池电解液及配套原料项目电线电缆;(9)************三期静电除尘项目5#、6#炉配套电缆;(10)宁能年产12.5万吨多晶硅项目仪表车间电缆;(11)玖龙纸业(湖北)******司电缆采购;(12)************心河源高新区三期D楼电线电缆材料。3、信誉:(1)******示系统(#####)中严重违法失信名单(黑名单)。(2)******国(www.creditchina.gov.cn)******失信被执行人名单。(3)在近三年内投标人或其法定代表人无行贿犯罪行为,******国裁判文书网(#####)网站查询结果为准。4、其他要求符合招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******司 | ******团1kV及以下动力电缆 | ************司 | ***-11-30 | ***,***,***.80元 |
2 | ******司 | ************司电缆采购 | ************司 | ***-11-13 | 12,***,***.76元 |
3 | ******司 | ******团10kV动力电缆电缆 | ************司 | / | 51,***,***.77元 |
4 | ******司 | ************项目10KV中压电缆(包二)采购 | ******司 | ***-02-19 | 29,***,***.98元 |
5 | ******司 | ************司40.60项目二期工程项目动力、******算机电缆(第二批) | ************司 | ***-06-08 | 24,***,***.62元 |
6 | ******司 | ******************化工区高盐废水综合利用暨60万吨/年离子膜烧碱项目电气电缆 | ******司 | ***-09-30 | 21,***,***.02元 |
7 | ******司 | ******司32万吨/年氨醇装置原料和动力结构调整项目动力及控制电缆 | ******司 | ***-10-22 | 14,***,***.11元 |
8 | ******司 | ************用工程10KV电缆 | ******司 | ***-05-07 | 15,***,***.54元 |
9 | ******司 | ******司电缆采购 | ******司 | ***-03-28 | 12,***,***.00元 |
10 | ******司 | 裕龙岛炼化一体化项目(一期)电力电缆 | ******司 | ***-09-08 | 25,***,***.60元 |
11 | ******司 | ******************司江东新区·椰青园S01项目电缆采购 | ******************司江东新区·椰青园S01****** | ***-04-16 | 31,***,***.96元 |
12 | ******司 | 聚丙烯装置用电力电缆 | ******司 | ***-06-16 | 32,***,***.49元 |
13 | ******司 | ************************区电线、电缆 | ******************司 | ***-03-22 | 73,***,***.88元 |
14 | ******司 | 广西新福兴硅科技产业园项目CD窑电缆 | ******司 | ***-12-02 | 10,***,***.70元 |
15 | ******司 | ******司电线电缆 | ******司 | ***-10-30 | 24,***,***.00元 |
16 | ******司 | 凤凰城AB地块居配电缆 | ******司 | ***-06-23 | 8,***,***.17元 |
17 | ******司 | ******司*********议库存招标采购控制电缆(******左),KVVP2采购 | ******司 | ***-08-17 | 8,***,***.64元 |
18 | ******司 | ******************司街儿庄小区西区一期项目电线电缆采购 | ************************ | ***-10-02 | 9,***,***.74元 |
19 | ******司 | ************街EA2路(NA11-启雄县)******廊及给排水项目电缆采购 | ******************************街EA2路(NA11-启雄县)************ | ***-12-22 | 7,***,***.32元 |
20 | ******司 | ************************司沿江高速机电项目第三批电力项目电缆采购DL01包件 | ************************司 | ***-11-22 | 33,***,***.64元 |
21 | ******司 | 玉门光热储能+光伏+风电示范项目20万千瓦风电工程电缆采购 | ************司 | ***-09-20 | 8,***,***.65元 |
22 | ******司 | 控制电缆(协议库存),KVVP2采购 | ******************司 | ***-08-22 | 8,***,***.00元 |
23 | ******司 | RB11R项目-第二批电缆 | 亚太森博(山东)******司 | ***-09-10 | 5,***,***.74元 |
24 | ******司 | ************司电缆 | ************司 | ***-05-06 | 5,***,***.61元 |
25 | ******司 | G3W******路池州至祁门段机电工程CQJD-03******备采购 | ************司 | ***-05-17 | 12,***,***.80元 |
26 | ******司 | 年产16万吨聚氨酯项目电线电缆采购 | ******司 | ***-08-18 | 7,***,***.31元 |
27 | ******司 | ******司电缆 | ******司 | ***-07-04 | 20,***,***.85元 |
28 | ******司 | ******路青龙咀至水田新区段机电工程电缆采购 | ******司 | / | 8,***,***.98元 |
29 | ******司 | ******司电缆 | ******司 | ***-05-29 | 10,***,***.50元 |
30 | ******司 | ******司年产20万吨二次锂离子电池电解液及配套原料项目电线电缆 | ******司 | ***-08-25 | 9,***,***.00元 |
31 | ******司 | ************三期静电除尘项目5#、6#炉配套电缆 | ************司 | ***-03-28 | 5,***,***.55元 |
32 | ******司 | 宁能年产12.5万吨多晶硅项目仪表车间电缆 | ******司 | ***-10-06 | 89,***,***.62元 |
33 | ******司 | 玖龙纸业(湖北)******司电缆采购 | 玖龙纸业(湖北)******司 | ***-03-22 | 6,***,***.25元 |
34 | ******司 | ************心河源高新区三期D楼电线电缆材料 | 中合正达供应链科技(天津)******司 | / | 38,***,***.35元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******司 | / | / | / | / | / |
2 | ******司 | / | / | / | / | / |
3 | ******司 | / | / | / | / | / |
******评审汇总表 |
序号 | 单位名称 | ******姓名及评审意见 | |||||||
******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | 汇总 | ||||
1 | ******司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||
2 | ******司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
3 | ******司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
4 | ******司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||
5 | ******司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||
6 | ******司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
7 | ******司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
技术评审(明标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | ******姓名及评审意见 | |||||||
******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | 汇总 | ||||
1 | ******司 | 11.20 | 10.10 | 7.81 | 9.50 | 10.00 | 9.72 | ||
2 | ******司 | 11.50 | 10.10 | 7.88 | 9.50 | 7.00 | 9.20 | ||
3 | ******司 | 11.30 | 10.00 | 7.85 | 9.60 | 6.00 | 8.95 | ||
4 | ******司 | 11.10 | 10.00 | 7.84 | 9.60 | 8.00 | 9.31 | ||
5 | ******司 | 11.30 | 10.00 | 7.83 | 9.60 | 11.00 | 9.95 | ||
6 | ******司 | 11.40 | 10.00 | 7.82 | 9.70 | 10.00 | 9.78 | ||
7 | ******司 | 11.30 | 10.00 | 7.86 | 9.50 | 7.00 | 9.13 |
技术评审(暗标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | ******姓名及评审意见 | |||||||
******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | 汇总 | ||||
1 | ******司 | 25.10 | 23.20 | 17.27 | 26.00 | 20.00 | 22.31 | ||
2 | ******司 | 24.80 | 23.10 | 17.21 | 26.00 | 27.00 | 23.62 | ||
3 | ******司 | 26.30 | 23.20 | 17.33 | 26.70 | 20.00 | 22.71 | ||
4 | ******司 | 24.00 | 23.20 | 17.22 | 26.10 | 20.00 | 22.10 | ||
5 | ******司 | 25.10 | 23.10 | 17.25 | 26.00 | 27.00 | 23.69 | ||
6 | ******司 | 25.20 | 23.10 | 17.28 | 26.00 | 27.10 | 23.74 | ||
7 | ******司 | 25.00 | 22.90 | 17.26 | 26.20 | 24.00 | 23.07 |
******汇总表 |
序号 | 单位名称 | ******姓名及评审意见 | |||||||
******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | 汇总 | ||||
1 | ******司 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | ||
2 | ******司 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | ||
3 | ******司 | 35.19 | 35.19 | 35.19 | 35.19 | 35.19 | 35.19 | ||
4 | ******司 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | ||
5 | ******司 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | ||
6 | ******司 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | ||
7 | ******司 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | ******评审得分 | 技术评审(明标)得分 | 技术评审(暗标)得分 | ******得分 | 总分 | 排名 |
1 | ******司 | 20.00 | 9.20 | 23.62 | 39.03 | 91.85 | 1 |
2 | ******司 | 20.00 | 9.13 | 23.07 | 38.87 | 91.07 | 2 |
3 | ******司 | 19.00 | 9.31 | 22.10 | 39.94 | 90.35 | 3 |
4 | ******司 | 18.00 | 9.72 | 22.31 | 39.52 | 89.55 | 4 |
5 | ******司 | 16.00 | 9.78 | 23.74 | 38.72 | 88.24 | 5 |
6 | ******司 | 17.00 | 9.95 | 23.69 | 37.54 | 88.18 | 6 |
7 | ******司 | 11.00 | 8.95 | 22.71 | 35.19 | 77.85 | 7 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
排序 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ******司 | 投标文件格式不符合招标文件要求; |
2 | ************司 | 付款方式不符合招标文件要求; |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。 受理单位:************司、联系人:王雅娜、电话:***、邮箱:****** |
联系方式 |
招标人:******司 | 招标代理机构:************司 |
地址:唐山市南堡经济开发区 | 地址:******厦1楼***号、***号、***号 |
联系人:高鹏 | 联系人:王雅娜 |
电话:***-*** | 电话:*** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****** |
8.******示内容: |
************,