一、采购项目名称、编号
1、项目名称:************************议采购项目
2、项目编号:HXZB(***)-***
二、******人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:************司
地 址:宁波市鄞州区同盛巷***号
项目联系人:张照东
项目联系方式:***-***
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、******格或者最低入围分值
最低入围分值:86.24分
五、入围产品名称、************标准,******
六、评审小组成员名单
张章,王瑞平(第1标项采购人代表),胡海音,章鸣,龚晓君
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | ******技术得分 | ******得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************司、******************司(联合体) | 94.0 | 95.7 | 93.2 | 98.0 | 94.2 | 95.02 | 0.0 | 95.02 |
1 | ************司、************所(特殊普通合伙)(联合体) | 93.3 | 95.5 | 93.1 | 96.2 | 94.1 | 94.44 | 0.0 | 94.44 |
1 | ******************司、************所(普通合伙)(联合体) | 93.2 | 95.3 | 93.1 | 96.0 | 94.0 | 94.32 | 0.0 | 94.32 |
1 | ************司、************所(普通合伙)(联合体) | 93.2 | 94.7 | 93.0 | 94.8 | 93.8 | 93.9 | 0.0 | 93.9 |
1 | ******************司、************所(特殊普通合伙)(联合体) | 93.1 | 94.5 | 93.0 | 94.8 | 93.8 | 93.84 | 0.0 | 93.84 |
1 | ******司、************所(特殊普通合伙)(联合体) | 93.0 | 94.3 | 92.7 | 94.6 | 93.7 | 93.66 | 0.0 | 93.66 |
1 | ************司、******************所(特殊普通合伙)******(联合体) | 92.9 | 94.2 | 92.6 | 93.6 | 93.6 | 93.38 | 0.0 | 93.38 |
1 | ******************司、************所(普通合伙)(联合体) | 92.8 | 94.1 | 92.5 | 93.6 | 93.5 | 93.3 | 0.0 | 93.3 |
1 | ******************司、************所(普通合伙)(联合体) | 92.7 | 94.0 | 92.4 | 93.6 | 93.4 | 93.22 | 0.0 | 93.22 |
1 | ************司、******************司(联合体) | 92.5 | 93.7 | 92.4 | 93.7 | 93.3 | 93.12 | 0.0 | 93.12 |
1 | ************司、******华(宁波)******************司(联合体) | 92.0 | 92.7 | 91.2 | 92.2 | 92.4 | 92.1 | 0.0 | 92.1 |
1 | ************司、******************司(联合体) | 90.4 | 92.9 | 91.7 | 91.6 | 92.1 | 91.74 | 0.0 | 91.74 |
1 | ******司、************所(普通合伙)(联合体) | 90.5 | 92.3 | 91.8 | 90.6 | 91.8 | 91.4 | 0.0 | 91.4 |
1 | ************司、************所(普通合伙)(联合体) | 90.6 | 91.9 | 92.0 | 90.4 | 91.4 | 91.26 | 0.0 | 91.26 |
1 | ************司、************所(普通合伙)(联合体) | 90.5 | 91.5 | 92.0 | 90.9 | 90.5 | 91.08 | 0.0 | 91.08 |
1 | ************司、******************司(联合体) | 90.7 | 91.7 | 91.6 | 89.1 | 91.0 | 90.82 | 0.0 | 90.82 |
1 | ************司、******************司(联合体) | 91.4 | 91.6 | 91.3 | 88.2 | 90.5 | 90.6 | 0.0 | 90.6 |
1 | ******************司、************所(普通合伙)(联合体) | 90.0 | 91.9 | 91.4 | 88.6 | 90.8 | 90.54 | 0.0 | 90.54 |
1 | ******司、************************司(联合体) | 90.5 | 91.3 | 91.5 | 88.3 | 91.0 | 90.52 | 0.0 | 90.52 |
1 | ************司、******************司(联合体) | 90.3 | 89.8 | 90.3 | 90.8 | 90.2 | 90.28 | 0.0 | 90.28 |
1 | ************司、******************司(联合体) | 89.8 | 91.3 | 91.2 | 87.5 | 90.1 | 89.98 | 0.0 | 89.98 |
1 | ************司、************所(普通合伙)(联合体) | 89.0 | 91.4 | 91.0 | 88.0 | 90.4 | 89.96 | 0.0 | 89.96 |
1 | ******************司、************所(普通合伙)(联合体) | 89.0 | 91.5 | 89.5 | 88.0 | 90.3 | 89.66 | 0.0 | 89.66 |
1 | ******************司、******************司(联合体) | 89.5 | 90.8 | 91.0 | 86.1 | 89.2 | 89.32 | 0.0 | 89.32 |
1 | ******************司、************所(普通合伙)(联合体) | 89.0 | 90.3 | 89.6 | 87.0 | 89.8 | 89.14 | 0.0 | 89.14 |
1 | ************司、************所(普通合伙)(联合体) | 88.5 | 90.7 | 89.2 | 86.0 | 88.9 | 88.66 | 0.0 | 88.66 |
1 | ******司、************所(普通合伙)(联合体) | 85.0 | 91.0 | 89.9 | 87.4 | 89.7 | 88.6 | 0.0 | 88.6 |
1 | ************司、******************司(联合体) | 84.5 | 91.1 | 89.7 | 86.8 | 89.6 | 88.34 | 0.0 | 88.34 |
1 | ************司、************所(普通合伙)(联合体) | 86.0 | 90.1 | 89.0 | 86.0 | 90.1 | 88.24 | 0.0 | 88.24 |
1 | ************司、************所(普通合伙)(联合体) | 85.5 | 91.0 | 88.6 | 89.0 | 86.9 | 88.2 | 0.0 | 88.2 |
1 | ************司、******************司(联合体) | 86.7 | 89.8 | 88.5 | 86.5 | 89.2 | 88.14 | 0.0 | 88.14 |
1 | ************司、******************司(联合体) | 86.8 | 89.8 | 88.4 | 86.0 | 89.1 | 88.02 | 0.0 | 88.02 |
1 | ******************司、************所(普通合伙)(联合体) | 86.9 | 88.8 | 88.7 | 86.0 | 89.3 | 87.94 | 0.0 | 87.94 |
1 | ******司、************所(特殊普通合伙)(联合体) | 86.8 | 88.3 | 88.9 | 86.0 | 88.9 | 87.78 | 0.0 | 87.78 |
1 | ************司、************所(普通合伙)(联合体) | 86.6 | 88.1 | 88.6 | 86.0 | 88.9 | 87.64 | 0.0 | 87.64 |
1 | ******司、************所(特殊普通合伙)(联合体) | 85.8 | 88.5 | 88.7 | 86.2 | 88.5 | 87.54 | 0.0 | 87.54 |
1 | ************司、************所(特殊普通合伙)(联合体) | 85.8 | 88.1 | 88.8 | 85.0 | 88.4 | 87.22 | 0.0 | 87.22 |
1 | ************司、************所(普通合伙)(联合体) | 84.0 | 88.8 | 87.1 | 86.0 | 88.2 | 86.82 | 0.0 | 86.82 |
1 | ******司、************所(普通合伙)(联合体) | 85.3 | 88.0 | 87.3 | 85.7 | 85.0 | 86.26 | 0.0 | 86.26 |
1 | ************司、************所(普通合伙)(联合体) | 84.5 | 88.5 | 87.0 | 85.5 | 85.7 | 86.24 | 0.0 | 86.24 |
1 | ******************所(普通合伙)、************所(普通合伙)(联合体) | 83.1 | 87.6 | 86.4 | 84.2 | 84.3 | 85.12 | 0.0 | 85.12 |
1 | ************司、******************司(联合体) | 83.0 | 87.7 | 85.2 | 85.0 | 84.6 | 85.1 | 0.0 | 85.1 |
1 | ************司、******************所(普通合伙)(联合体) | 83.0 | 86.9 | 85.2 | 84.5 | 84.5 | 84.82 | 0.0 | 84.82 |
1 | ************司、************************司(联合体) | 80.5 | 87.7 | 86.1 | 84.5 | 84.6 | 84.68 | 0.0 | 84.68 |
1 | ******司、******************司(联合体) | 79.5 | 87.3 | 86.5 | 84.8 | 84.4 | 84.5 | 0.0 | 84.5 |
1 | ************司、******************司(联合体) | 79.6 | 87.1 | 86.6 | 84.4 | 84.7 | 84.48 | 0.0 | 84.48 |
1 | ******************司、******************司(联合体) | 79.0 | 87.3 | 85.1 | 84.7 | 84.5 | 84.12 | 0.0 | 84.12 |
1 | ************司、************所(特殊普通合伙)(联合体) | 80.6 | 86.7 | 84.0 | 83.2 | 83.8 | 83.66 | 0.0 | 83.66 |
1 | ******司、******************司(联合体) | 80.0 | 87.7 | 78.5 | 84.4 | 84.8 | 83.08 | 0.0 | 83.08 |
1 | ******司、******************司(联合体) | 82.0 | 87.3 | 76.3 | 84.3 | 84.1 | 82.8 | 0.0 | 82.8 |
1 | ******司、************所(普通合伙)(联合体) | 81.6 | 87.1 | 75.4 | 84.8 | 84.1 | 82.6 | 0.0 | 82.6 |
1 | ************司、************所(普通合伙)(联合体) | 79.8 | 86.6 | 77.1 | 84.2 | 83.3 | 82.2 | 0.0 | 82.2 |
1 | ******司、******************司(联合体) | 79.0 | 85.8 | 79.2 | 83.3 | 83.5 | 82.16 | 0.0 | 82.16 |
1 | ************司、******************司(联合体) | 80.0 | 86.4 | 75.2 | 83.5 | 84.0 | 81.82 | 0.0 | 81.82 |
1 | ******************司、******************司(联合体) | 79.5 | 85.4 | 75.1 | 84.9 | 83.5 | 81.68 | 0.0 | 81.68 |
1 | ******司、************所(特殊普通合伙)(联合体) | 77.0 | 86.0 | 76.1 | 83.3 | 83.9 | 81.26 | 0.0 | 81.26 |
1 | ************司、************所(普通合伙)(联合体) | 79.0 | 85.5 | 74.6 | 84.0 | 82.7 | 81.16 | 0.0 | 81.16 |
1 | ************司、******************司(联合体) | 78.5 | 84.7 | 75.7 | 83.1 | 83.6 | 81.12 | 0.0 | 81.12 |
1 | ************司、************************司(联合体) | 78.7 | 85.3 | 75.1 | 82.5 | 83.7 | 81.06 | 0.0 | 81.06 |
1 | ************司、******************司(联合体) | 79.0 | 84.7 | 75.0 | 84.0 | 82.5 | 81.04 | 0.0 | 81.04 |
1 | ************司、************所(普通合伙)(联合体) | 79.0 | 84.8 | 75.2 | 83.2 | 82.9 | 81.02 | 0.0 | 81.02 |
1 | ************司、******************司(联合体) | 78.5 | 84.6 | 75.0 | 83.8 | 82.5 | 80.88 | 0.0 | 80.88 |
1 | ******************司、************所(普通合伙)(联合体) | 78.5 | 84.4 | 75.0 | 82.2 | 83.5 | 80.72 | 0.0 | 80.72 |
1 | ************司、******************司(联合体) | 79.5 | 82.3 | 77.5 | 82.0 | 82.2 | 80.7 | 0.0 | 80.7 |
1 | ******司、************所(普通合伙)(联合体) | 77.5 | 85.3 | 74.7 | 84.5 | 81.5 | 80.7 | 0.0 | 80.7 |
1 | ************司、************所(普通合伙)(联合体) | 78.0 | 84.0 | 75.1 | 82.5 | 82.9 | 80.5 | 0.0 | 80.5 |
1 | ******司、******************司(联合体) | 77.0 | 84.3 | 75.1 | 83.6 | 82.1 | 80.42 | 0.0 | 80.42 |
1 | ************司、************************司(联合体) | 76.0 | 84.7 | 75.0 | 84.8 | 79.9 | 80.08 | 0.0 | 80.08 |
1 | ************司、************所(普通合伙)(联合体) | 76.5 | 82.9 | 74.6 | 81.7 | 81.9 | 79.52 | 0.0 | 79.52 |
1 | ******司、************所(联合体) | 74.5 | 82.3 | 75.0 | 80.5 | 80.6 | 78.58 | 0.0 | 78.58 |
1 | ************司、************所(普通合伙)(联合体) | 74.5 | 80.8 | 75.1 | 81.0 | 79.5 | 78.18 | 0.0 | 78.18 |
十、******收费标准及金额
1、******收费标准:/
2、******收费金额(元):***
十一、公告期限
******告发布之日起1个工作日。
十二、************门规定的其他事项
无
附件信息:
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载