************************************托,就***年G*********************施精细化提升工程******开招标,按规定程序进行了开标、评标、定标,******示如下:
一、项目名称:***年G*********************施精细化提升工程
二、项目编号:******资工程H***-***
三、******告媒体及日期
******告于***4年9月14日在《************平台》《************心网》发布。
四、评标信息
1.评标日期:***4年10月9日-10日
2.评标地点:焦作市人民路*********厦B************心第六评标室
五、中标候选人信息
一标段:
******标候选人:************************司
******:***.84元 得分:87.00
项目经理:张新刚 ******书编号:豫***
工期:60日历天 质量:工程交(竣)******量评定:合格
安全目标:******全事故
******标候选人:************司
******:***.22 元 得分:83.86
项目经理:陈群 ******书编号:皖***
工期:60日历天 质量:工程交(竣)******量评定:合格
安全目标:******全事故
******标候选人:************司
******:***.01 元 得分:81.20
项目经理:******中 ******书编号:皖***
工期:60日历天 质量:工程交(竣)******量评定:合格
安全目标:******全事故
二标段:
******标候选人:************司
******:***.63元 得分:82.12
项目经理:陈群 ******书编号:皖***
工期:60日历天 质量:工程交(竣)******量评定:合格
安全目标:******全事故
******标候选人:************司
******:***.02 元 得分:79.20
项目经理:******中 ******书编号:皖***
工期:60日历天 质量:工程交(竣)******量评定:合格
安全目标:******全事故
******标候选人:************司
******:***.29元 得分:78.80
项目经理:赵从容 ******书编号:苏***
工期:60日历天 质量:工程交(竣)******量评定:合格
安全目标:******全事故
三标段:
******标候选人:************司
******:***.00 元 得分:92.50
总监理工程师:张亚平 证书编号:JGJ***
******期:施工准备、施工全过程、缺陷责任期。
质量:工程交(竣)******量评定:合格
安全目标:******全事故
******标候选人:************司
******:***.00 元 得分:86.40
总监理工程师:孙浩 证书编号:JGJ***
******期:施工准备、施工全过程、缺陷责任期。
质量:工程交(竣)******量评定:合格
安全目标:******全事故
******标候选人:************司
******:***.00元 得分:85.8
总监理工程师:王光杰 证书编号:JGJ***
******期:施工准备、施工全过程、缺陷责任期。
质量:工程交(竣)******量评定:合格
安全目标:******全事故
六、废标情况:
一标段:************司,投标人的项目经理和项目总工、质检工程师、安全工程师未按招标文件的要求提供劳动合同,不符合投标人须知前附表1.4.1的要求;******司、******司、******司,******************载明的投标有效期,不符合招标文件47页2.1.1条(3)a款的要求;
二标段:************司,投标人的项目经理和项目总工、质检工程师、安全工程师未按招标文件的要求提供劳动合同,不符合投标人须知前附表1.4.1的要求;************司,投标人、项目经理、************************************************理系统,不符合投标人须知前附表1.4.1的要求,******************载明的投标有效期,不符合招标文件47页2.1.1条(3)a款的要求;******司、******司、******司、************司,******************载明的投标有效期,不符合招标文件47页2.1.1条(3)a款的要求;
三标段:************司,************路工程监理业绩不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1的要求;************司,************路工程监理业绩(************路)不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1的要求; ************司、******司,******************载明的投标有效期,不符合招标文件41页2.1.1条(3)a款的要求 。
七、中标候选人业绩
详见附件。
八、所有投标人经济标评分情况
一标段:
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******标得分 |
1 | ******司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
2 | ************司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | ************************司 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
4 | ************司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
5 | ************司 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
6 | ******************司 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
7 | ************司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
8 | ************司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
二标段:
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******标得分 |
1 | ************司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
2 | ************************司 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
3 | ************司 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
4 | ************司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
5 | ******************司 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
6 | ************司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
三标段:
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******标得分 |
1 | ******司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | ************司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
3 | ************司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
4 | ************司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 中地天一(河南)************司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ************司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、所有投标人技术标评分情况
一标段:
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 技术标得分 |
1 | ******司 | 14.00 | 13.00 | 13.40 | 15.00 | 14.00 | 13.88 |
2 | ************司 | 12.80 | 12.70 | 13.30 | 15.00 | 14.00 | 13.56 |
3 | ************************司 | 16.00 | 19.30 | 16.50 | 15.20 | 13.00 | 16.00 |
4 | ************司 | 14.00 | 14.30 | 13.40 | 15.00 | 16.00 | 14.54 |
5 | ************司 | 16.00 | 17.80 | 16.50 | 15.00 | 14.00 | 15.86 |
6 | ******************司 | 16.00 | 14.80 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 15.16 |
7 | ************司 | 16.00 | 12.80 | 17.00 | 15.20 | 15.00 | 15.20 |
8 | ************司 | 16.00 | 14.90 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 15.18 |
二标段:
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 技术标得分 |
1 | ************司 | 12.70 | 14.00 | 15.00 | 13.30 | 14.00 | 13.80 |
2 | ************************司 | 19.30 | 16.00 | 15.20 | 16.50 | 13.00 | 16.00 |
3 | ************司 | 19.10 | 16.00 | 15.00 | 16.50 | 14.00 | 16.12 |
4 | ************司 | 12.80 | 16.00 | 15.20 | 17.00 | 15.00 | 15.20 |
5 | ******************司 | 14.80 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 14.76 |
6 | ************司 | 14.90 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 14.98 |
三标段:
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 综合标得分 |
1 | ******司 | 31.00 | 29.00 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 30.60 |
2 | ************司 | 28.00 | 25.50 | 29.00 | 31.00 | 29.00 | 28.50 |
3 | ************司 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 33.00 | 30.80 |
4 | ************司 | 32.00 | 35.00 | 32.00 | 31.00 | 27.00 | 31.40 |
5 | 中地天一(河南)************司 | 28.00 | 25.50 | 30.00 | 31.00 | 28.00 | 28.50 |
6 | ************司 | 30.00 | 33.50 | 31.00 | 31.00 | 29.00 | 30.90 |
十、所有投标人综合标评分情况
一标段:
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 综合标得分 |
1 | ******司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
2 | ************司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
3 | ************************司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
4 | ************司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
5 | ************司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
6 | ******************司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
7 | ************司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
8 | ************司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
二标段:
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 综合标得分 |
1 | ************司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
2 | ************************司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
3 | ************司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
4 | ************司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
5 | ******************司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
6 | ************司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
三标段:
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 技术标得分 |
1 | ******司 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
2 | ************司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
3 | ************司 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
4 | ************司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
5 | 中地天一(河南)************司 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
6 | ************司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
十一、所有投标人总得分情况
一标段:
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | ************************司 | 87.00 | 1 |
2 | ************司 | 83.86 | 2 |
3 | ************司 | 81.20 | 3 |
4 | ******************司 | 81.16 | 4 |
5 | ************司 | 80.56 | 5 |
6 | ************司 | 75.54 | 6 |
7 | ******司 | 68.88 | 7 |
8 | ************司 | 67.18 | 8 |
二标段:
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | ************************司 | 87.00 | |
2 | ************司 | 82.12 | 1 |
3 | ************司 | 79.20 | 2 |
4 | ************司 | 78.80 | 3 |
5 | ******************司 | 78.76 | 4 |
6 | ************司 | 64.98 | 5 |
注:根据招标文件要求,******标人(推荐的第一名),******标候选人。
三标段:
序号 | 单位名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | ************司 | 92.50 | 1 |
2 | ************司 | 86.40 | 2 |
3 | ************司 | 85.80 | 3 |
4 | ******司 | 81.60 | 4 |
5 | ************司 | 80.90 | 5 |
6 | 中地天一(河南)************司 | 72.50 | 6 |
十二、******示期
***4年10月13日至***4年10月15日
十三、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,******示期内,以书面形式(******章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,******示之日起10日内(******算在内),根据《************理办法》(************委11号令)******门提出。
十四、联系方式:
1.招标人:************司
地址:******站区焦克路***号
联系人:杨先生
电话:***-***
2.招标代理机构:******************司
地址:焦作市人民路*********厦B座
联 系 人:王先生
电话:***-***
十五、******门:
******
电话:***-***
************司纪检监察室
电话:***-***
******************
电话:***-***
************司
******************司
***4年10月12日