******府批准,******委托,湖北泉盛******司对赤壁市P(***4)22-48************开出让,******告如下:
地块 编号 | P[***]22号 | P[***]23号 | P[***]24号 | P[***]25号 | P[***]26号 | P[***]27号 | P[***]28号 | P[***]29号 | P[***]30号 |
宗地 位置 | ******,S***南侧 | ************,***国道东南侧 | ******,***省道东侧 | ******,县道***西侧 | ******,G***西侧 | 赤壁市茶庵岭镇,******道南侧,京广铁路北侧 | 赤壁市赤壁镇,******道南侧 | ****** | ******,Y***东侧 |
出让 面积 | 约2.64亩 | 约11.68亩 | 约2.18亩 | 约1.99亩 | 约4.95亩 | 约3.62亩 | 约1.96亩 | 约1.75亩 | 约0.83亩 |
容积率 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
土地 用途 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 |
出让 年限 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 |
供地 方式 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 |
****** | 29万元 | ***万元 | 24万元 | 21万元 | 53万元 | 43万元 | 26万元 | 19万元 | 11万元 |
交易 结果 | 29万元 | ***万元 | 24万元 | 21万元 | 53万元 | 43万元 | 26万元 | 19万元 | 11万元 |
公告 时间 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 |
拍卖 时间 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 |
买受人 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 |
地块 编号 | P[***]31号 | P[***]32号 | P[***]33号 | P[***]34号 | P[***]35号 | P[***]36号 | P[***]37号 | P[***]38号 | P[***]39号 |
宗地 位置 | ************,S***东侧 | ******,G***西侧 | ****** | ******,县道***南侧 | 赤壁市官塘驿镇,乡道石张线北侧,京广铁路线南侧 | 赤壁市神山镇振兴路北侧 | ******,国道***南侧 | ******,Y***乡道西侧 | ******,***国道南侧 |
出让 面积 | 约2.62亩 | 约15.79亩 | 约1.64亩 | 约3.46亩 | 约1.92亩 | 约1.84亩 | 约24.12亩 | 约1.82亩 | 约5.52亩 |
容积率 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
土地 用途 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 |
出让 年限 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 |
供地 方式 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 |
****** | 28万元 | ***万元 | 18万元 | 38万元 | 25万元 | 21万元 | ***万元 | 21万元 | 70万元 |
交易 结果 | 28万元 | ***万元 | 18万元 | 38万元 | 25万元 | 21万元 | ***万元 | 21万元 | 70万元 |
公告 时间 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 |
拍卖 时间 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 |
买受人 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 |
地块 编号 | P[***]40号 | P[***]41号 | P[***]42号 | P[***]43号 | P[***]44号 | P[***]45号 | P[***]46号 | P[***]47号 | P[***]48号 |
宗地 位置 | ******,乡道青周线北侧 | 赤壁市羊楼洞社区北山街,赵崇路北侧 | ******,S***西侧 | ******,现状S***西侧 | ************,***县道东侧 | 赤壁市蒲圻街道,******道西侧 | 赤壁市陆水湖街道锁石岭路,锁石岭路东侧 | ******道北侧 | ****** |
出让 面积 | 约4.45亩 | 约4.40亩 | 约2.04亩 | 约1.23亩 | 约3.26亩 | 约1.79亩 | 约0.22亩 | 约2.46亩 | 约4.13亩 |
容积率 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.0 |
土地 用途 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | 二类物流仓储用地 | ******业用地 | ******业用地 | ******业用地 | 二类物流仓储用地 |
出让 年限 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 40年 | 40年 | 40年 | 50年 |
供地 方式 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 | 拍卖 |
****** | 47万元 | 56万元 | 23万元 | 13万元 | 36万元 | ***万元 | 21万元 | ***万元 | 45万元 |
交易 结果 | 47万元 | 56万元 | 23万元 | 13万元 | 36万元 | ***万元 | 22万元 | ***万元 | 45万元 |
公告 时间 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 | ***年11月27日 |
拍卖 时间 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 | ***年12月18日 |
买受人 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************司 |
******
***4年12月19日