******告
一、采购单编号:XJ***A
二、采购单名称:轴承三角带
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******司
五、成交供应商:************司
六、******类型:邀请
七、******截止日期:***-03-15 15:00:00
八、公告日期:***-03-26
九、采购执行人联系方式:***
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轴承 | 10 | 盘 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 2 | 圆锥滚子轴承 | 10 | 套 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 3 | 三角带 | 50 | 根 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 4 | 三角带 | 20 | 条 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 5 | 三角带 | 20 | 根 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 6 | 三角带 | 30 | 条 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 7 | 三角带 | 20 | 条 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 8 | 三角带 | 50 | 条 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 9 | 轴承 | 30 | 盘 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 10 | 三角带 | 30 | 根 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 11 | 轴承 | 10 | 盘 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 12 | 三角带 | 20 | 条 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 13 | 三角带 | 10 | 根 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 14 | 三角带 | 20 | 条 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 15 | 三角带 | 10 | 条 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 16 | 外球面带滑块T型轴承座 | 5 | 个 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 17 | 三角带 | 20 | 条 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 18 | 三角带 | 50 | 条 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 19 | ******滚子轴承 | 4 | 套 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 20 | 三角带 | *** | 根 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
| 21 | 三角带 | 20 | 条 | 按描述 | 13% | ***-03-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按要求组织到货 |
更多内容请下载保标APP


