******告
一、采购单编号:XJ***A
二、采购单名称:机床备件
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******司
五、成交供应商:思必特智能科技(苏州)******司
六、******类型:******开
七、******截止日期:***-03-21 14:00:00
八、公告日期:***-04-02
九、采购执行人联系方式:***
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三角泵 | 5 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | ***-04-15 00:00:00 | 随州 | ******司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
2 | 发那科系统 | 1 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | ***-04-15 00:00:00 | 随州 | ******司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
3 | 发那科电机编码器 | 5 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | ***-04-15 00:00:00 | 随州 | ******司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
4 | 开合螺母 | 8 | 套 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | ***-04-15 00:00:00 | 随州 | ******司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
5 | 伺服电机 | 2 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | ***-04-15 00:00:00 | 随州 | ******司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
6 | ******心防护X轴/Y轴 | 1 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | ***-04-15 00:00:00 | 随州 | ******司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
7 | 广数数控系统 | 2 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | ***-04-15 00:00:00 | 随州 | ******司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
8 | 四工位发信盘 | 20 | 个 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | ***-04-15 00:00:00 | 随州 | ******司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
9 | 伺服电机 | 1 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | ***-04-15 00:00:00 | 随州 | ******司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
10 | Z轴丝杆 | 3 | 根 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | ***-04-15 00:00:00 | 随州 | ******司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
11 | 交流伺服电动机 | 1 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | ***-04-15 00:00:00 | 随州 | ******司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
12 | ******心X防护 | 2 | 套 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | ***-04-15 00:00:00 | 随州 | ******司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
13 | 油泵 | 20 | 台 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | ***-04-15 00:00:00 | 随州 | ******司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
14 | 齿轮 | 20 | 个 | 符合现场使用要求,及时到货。 | 13% | ***-04-15 00:00:00 | 随州 | ******司 | 符合现场使用要求,及时到货。 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载