************司于2024年4月01日至4月03日组织开展了湖北省主要污染物排污权交易,现针对本次交易,******示如下:
单位:吨
| 受让方名称 | 产品名称 | 成交数量 |
| ******司 | 氮氧化物 | 9.*** |
| ******司 | 氮氧化物 | 1.82 |
| ******司 | 二氧化硫 | 1.74 |
| ******司 | 二氧化硫 | 0.41 |
| ******司 | 氨氮 | 0.69 |
| ******司 | 氨氮 | 0.12 |
| ****** | 氮氧化物 | 0.*** |
| ****** | 二氧化硫 | 0.*** |
| ****** | 氨氮 | 0.*** |
| ************司 | ******需氧量 | 1.56 |
| ****** | 氮氧化物 | 0.*** |
| ****** | 二氧化硫 | 0.*** |
| ******司 | 氨氮 | 0.*** |
| ******司 | ******需氧量 | 0.*** |
| ******司 | 氨氮 | 0.01 |
| ******司 | ******需氧量 | 0.1 |
| ******司 | ******需氧量 | 0.*** |
| 仙桃市沙湖原种场 | ******需氧量 | 54.75 |
| ******司 | 氮氧化物 | 0.*** |
| ******司 | 氮氧化物 | 11.34 |
| ************司 | 二氧化硫 | 1.*** |
| 仙桃市沙湖原种场 | 氨氮 | 5.*** |
| ******司 | 氨氮 | 0.02 |
| ****** | ******需氧量 | 2.43 |
| ******司 | ******需氧量 | 1.2 |
| ******司 | 氮氧化物 | 0.*** |
| ******司 | 二氧化硫 | 0.*** |
更多内容请下载保标APP


