中 标 候 选 人 公 示
标段(包)编号: YCA***-***-01
一 、 招 标 概 况
************施提档升级项目监理于 *** 年 03 月 12 ******************告, *** 年 04 月 12 日 09 时 00 ************心开标、评标 , ************提交的评标报告,************示如 下:
二 、 评 标 结 果
中标候选人名称 | ************理股份有 ******司 | ************司 | ************司 | |
****** ( 元 /%) | ***.00 | ***.00 | ***.00 | |
质量目标 | ******量要求。 | ******量要求。 | ******量要求。 | |
履约期限(天) | ******期为各施工 合同工期的基础上再增加 90 天;******期为工 程竣工验收合格后 1 年。 | ******期为各施工 合同工期的基础上再增加 90 天;******期为工 程竣工验收合格后 1 年。 | ******期为各施工 合同工期的基础上再增加 90 天;******期为工 程竣工验收合格后 1 年。 | |
******证书名称及 编号(如有) | ******筑工程监理甲级 E24 *** | ****** E*** | ******筑工程监理甲级 E*** | |
************ 名称及编号(如有) | / | / | / | |
拟 派 项 目 管 理 人 | 专业监理工程师 | 赵喜超 , 其他 ,S*** 、林鳌 , ******价工程师 · 安装、注册咨 询工程师、******造师 · 机 电工程、注册监理工程师 · 电力 工程、注册监理工程师 · 化工石 油工程 , 建 [ 造 ]*** 、证书 编号 : 咨登 *** 批 准日期 :*** 年 0S 号 *** 、鄂 *** *** 、 *** 、 *** 、易庆 丰 , 注册监理工程师 · ******筑工 程、******造师 · 建筑工 程、注册监理工程师 · 水利水电 工程 ,*** 、鄂 *** 、 *** 、黄萌 , 其 他 ,S*** 、望东升 , 其 他 ,S*** 、孙艳 , 其 他 ,S*** | 郑改 , 其他 ,S*** 、从玉杰 , 注 册监理工程师 · ******筑工程、 注册监理工程师 · ******公用工 程 ,*** 、 *** 、 聂纬国 , 其他 ,S*** 80 、程为 伟 , 注册监理工程师 · ******筑工 程、注册监理工程师 · ******装 工程 ,*** 、 *** 、黄宇 , 其 他 ,S*** 82 、张鹏 , 其 他 ,S*** | 戴玮成 , 其他 ,S*** 2 、曹权 , 其他 ,S*** 、华钰恒 , 其 他 ,S*** 、黄琦 , 其 他 ,YCS*** 5 、谭程 , 其 他 ,S*** 01 |
| 王旺民 , ******价工程师 · ******、 注册咨询工程师、注册监理工 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
| ||||
总监理工程师 | 程师 · ******公用工程、注册一级 ******师 · 建筑工程、注册监理工 程师 · ******筑工程 , 建 [ 造 ]*** 、咨登 *** 、 *** 、鄂 *** *** 、 *** | 芦亮 , 注册监理工程师 · ******公用 工程、注册监理工程师 · ****** 筑工程 ,*** 、 *** | 王耀仿 , 注册监理工程师 · ****** 筑工程 ,*** |
总监理工程师代表 | 黄清桥 , 注册监理工程师 · ****** 筑工程、注册监理工程师 · 水利 水电工程、******造师 · 建 筑工程 ,*** 、 *** 、鄂 *** | 无 | 无 |
监理员 | 无 | 胡锐 , 其他 ,Y*** 9 、马伟 , 其 他 ,S*** 73 | 邓森文 , 其他 ,Y*** |
员
业 绩 | 单位名称 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | 备注 |
************ 司 | 怡和雅园 ( 南区 ) ******工 程 | 78.43 | 伍云 |
| |
点军五龙 12-1 号地块商 品房项目监理 | ***.0 | 谢瑞钢 |
| ||
******筑 生产基地 EPC ******项 目 | 98.0 | 伍云 |
| ||
******设项目 ******司 | ************设工 程一期 | ***.18 | 杜波 |
| |
****** 司保利 · ******观房地 产项目监理 | *** 2.71 | 龚志刚 |
| ||
银河东湖雅居 C 区 | 4 *** 6.56 | 胡苏 |
| ||
******业宏工程咨 ******司 | 宜昌环城南路片区棚 ******项目 2 号地块 7#-11# 、 27# 、 30#- 33# 楼及地下车库(监 理) | ***.0 | 陈洪 |
| |
******村 ******安置房项目 (三期)工程(监 理) | ***.0 | 侯刚 |
| ||
保利 • 堂悦项目监理 | ***.0 | 王晓东 |
|
单位名称 奖项及获奖项目名称 ******门 获奖日期 备注
************ 司 | ***-*** 年度第三批 ************全文 明施工现场 | ************量 ******会 | ***-11-21 |
|
*** ****** 工程奖(楚天杯) | ************量 | |||