保标招标 > 湖北招投标网 > 中标信息 > 常用电器件招标结果公告
******告
一、采购单编号:XJ***A
二、采购单名称:常用电器件招标
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******司
五、成交供应商:******司
六、******类型:邀请
七、******截止日期:***-04-09 14:25:00
八、公告日期:***-04-20
九、采购执行人联系方式:***
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电力电缆 | *** | 米 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 2 | 磁性开关 | 2 | 只 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 3 | 交流接触器 | 4 | 个 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 4 | LED灯 | 10 | 套 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 5 | 接近开关 | 10 | 个 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 6 | 行程开关 | 10 | 个 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 7 | 缺相保护器 | 10 | 个 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 8 | 头灯 | 3 | 个 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 9 | 漏电保护器 | 30 | 件 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 10 | 塔式信号灯 | 10 | 套 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 11 | LED灯泡 | 50 | 只 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 12 | 接触器 | 20 | 只 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 13 | 2位转换开关 | 20 | 个 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 14 | 热继电器 | 5 | 个 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 15 | 漏电断路器 | 10 | 个 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 16 | 转换开关 | 20 | 件 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 17 | 电流互感器 | 27 | 台 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 18 | 漏电保护器 | 30 | 件 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 19 | 交流接触器 | 20 | 个 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 20 | 电位器 | 4 | 件 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 21 | 接近开关 | 30 | 个 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 22 | 数显时间继电器 | 6 | 个 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 23 | 交流接触器 | 30 | 只 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 24 | 接触器 | 20 | 台 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 25 | 磁性开关 | 30 | 只 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 26 | 接触器 | 20 | 件 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 27 | 接近开关 | 30 | 只 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 28 | 接触器 | 20 | 件 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 29 | 铜鼻子 | 10 | 个 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 30 | 接触器 | 10 | 只 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 31 | 浴霸灯泡 | 8 | 个 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
| 32 | 铜芯塑料线 | *** | 米 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 红色、绿色、黄色、蓝色各***米 |
| 33 | 接触器 | 10 | 件 | 按描述 | 13% | ***-04-30 00:00:00 | 随州 | ******司 | 按需方要求组织到货 |
更多内容请下载保标APP


