宁城县2024年高标准农田建设项目(第一批)大城子镇旱作高标准农田建 设项目施工第四标段开标结果公示
窗体顶端
宁城县*********设项目(第一批)大城子镇
****** 设项目施工第四标段******示
宁城县*********设项目(第一批)****** 设项目施工第四标段(N***)于2024年4月9日08时30分在宁城县******心开标二室,******示如下:
序号 | 投标单位名称 | ******(元) | 工期 | 项目负责人 | 备注 |
1 | ******司 | ***.15 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 李湘 |
|
2 | ************司 | ***.93 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 杨耀龙 |
|
3 | ************司 | ***.22 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 陈晓光 |
|
4 | ******司 | ***.21 | 自签订合同起至 *** 年11 月30日 | 张晓伟 |
|
5 | ************司 | ***.29 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 孟耐东 |
|
6 | ******司 | ***.79 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 樊宇飞 |
|
7 | ******司 | ***.25 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 黄其举 |
|
8 | ******司 | ***.42 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 魏殿山 |
|
9 | ******司 | ***.34 | 自合同签订起至 ***年11月 30日前竣工 | 何广兰 |
|
10 | ************司 | ***.79 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 许楠郡 |
|
11 | 汉江生态水利(武汉)******司 | ***.5 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 彭茜茜 |
|
12 | ******************司 | ***.72 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 高利清 |
|
13 | ************司 | ***.91 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 刘诏锋 |
|
14 | ************司 | ***.62 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 朱伟丽 |
|
15 | ******司 | ***.15 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 王刚 |
|
16 | ************司 | ***.28 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 谢云霞 |
|
17 | ************ 司 | ***.05 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 刘燕玲 |
|
18 | ******司 | ***.02 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 张彩华 |
|
19 | ******************司 | ***.78 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 任立新 |
|
20 | ******司 | ***.50 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 陈广志 |
|
21 | ************司 | ***.46 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 王永梅 |
|
22 | ************司 | ***.39 | 自签订合同起至 *** 年 11 月 30 日 | 李萌 |
|
23 | ************司 | ***.32 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 赵二宁 |
|
24 | ************司 | ***.87 | 自合同签订之日 起至***年11月 30日 | 郑礼 |
|
25 | ******************司 | ***.31 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 易素梅 |
|
26 | ******司 | ***.23 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 李庆 |
|
27 | ************司 | ***.47 | 自签订合同起至 *** 年 11 月 30 日 | 高丽娟 |
|
28 | ************司 | ***.95 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 方金辉 |
|
29 | ************司 | ***.53 | 自签订合同起至 *** 年 11 月 30 日 | 闫新静 |
|
30 | ******************司 | ***.01 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 高英慧 |
|
31 | ************司 | ***.56 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 徐林凤 |
|
32 | ************司 | ***.55 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 王莉霞 |
|
33 | ******司 | ***.40 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 李鹏 |
|
34 | ************司 | ***.02 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 翟东海 |
|
35 | ******************司 | ***.36 | 自签订合同起至***年11月 30日 | 刘小红 |
|
36 | ******************司 | ***.37 | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 王斌 |
|
37 | ****** | *** | 自签订合同起至 ***年11月 30日 | 杨如琴 |
|
招标人:宁城县******设项目************
招标代理机构:************司
************门:******
******门电话:***-***
2024年4月10日