******示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:ESLC-***FJ-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******设项目(EPC)于***年04月11******告,***年05月07日在利川市开标室二开标,并于***年05月07日完成评标工作。************提交的评标报告,************司已经确认评标结果,******示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为***年05月08日至***年05月10日(北京时间)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,******示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,******************机构提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:************司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:************发楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:谭先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:************司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:******小区二期4C栋***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:谭女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.******部门:************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:利川市江源街 88 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:毕女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.******机构:****************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****************** 11 楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郑先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:************为系统自动推送,******情况如下:(1)******************司(联合体成员:******************************司):************为2.39%,************费率为98.00%;(2)************司(联合体成员:************************************司):************为2.46%,************费率为97.5%;(3)******************司(联合体成员:************************司):************为2.49%,************费率为98.85%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人招标代理机构:************司 (盖单位章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***年05月07日 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载