招标项目名称:******************计施工总承包(EPC)
招标项目编号:HBWC-***-***
公示名称:******************计施工总承包(EPC)******示
公示编号:I***
公示内容:
标段:******************计施工总承包(EPC) | |
所属专业:工程/工程施工/建筑工程/土石方工程 | 所属地区:邯郸市-大名县 |
开标时间:***-05-09 09:00:00 | 开标地点:************心第一开标室 |
公示开始日期:***-05-12 | 公示截止日期:***-05-14 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格 | ******格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ************************司(联合体成员:******************************司) | ******:*** 元 (******计费:***元,******工程费:***元) | ******:*** 元 (******计费:***元,******工程费:***元) | ************量标准:******计深度,******计规范要求; ******量标准:合格 | 36个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
1 | ************************司 | 朱涛涛 | 工程师 | ************书 | 皖 *** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ************************司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ************************司 | 富地科技产业园工程 | ******司 | ***-09-25 | *** 元 |
2 | ************************司 | 肥西县城乡一体化发展山南、官亭片区项目 | ******************司 | ***-11-13 | *** 元 |
3 | ************************司 | ******设工程 EPC 总承包 | ******司 | ***-02-19 | *** 元 |
4 | ************************司 | ************计-施工总承包工程 | ******司 | ***-12-26 | *** 元 |
5 | ************************司 | 艾绿新自然度假综合体一期(桃李春风)二标段工程施工总承包 | ******司 | ***-03-28 | *** 元 |
6 | ************************司 | 肥西县 FX*** 号地块住宅项目工程施工总承包 | ******司 | ***-05-10 | *** 元 |
7 | ************************司 | ******************设项目总承包 EPC | ************院 | ***-08-21 | *** 元 |
8 | ************************司 | ************************设楼间连廊(L 型)******项目 | ************院 | ***-02-26 | *** 元 |
9 | ************************司 | 陵城区疫情隔离点项目(二期)******采购 | ************司 | ***-11-14 | 62元/平方米 |
10 | ************************司 | ************ B ******养结合项目 | ******司 | ***-08-22 | *** 元 |
11 | ************************司 | ************司年产 *** ************备项目 | ************司 | ***-05-30 | *** 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ************************司 | 朱涛涛 | ******里 | ******司 | ***-09-20 | *** 元 |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 |
1 | ******************司 | 3.43 | 3.20 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 4.05 | 3.88 |
2 | ************司 | 3.68 | 3.50 | 3.00 | 3.80 | 3.00 | 4.09 | 4.23 |
3 | ************司 | 3.57 | 3.40 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 4.00 | 3.31 |
4 | ************司 | 4.14 | 4.30 | 3.80 | 4.20 | 3.50 | 4.12 | 4.32 |
5 | ************司 | 3.95 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.13 | 4.28 |
6 | ******************司 | 4.33 | 3.30 | 3.00 | 4.10 | 3.00 | 4.01 | 4.38 |
7 | ******************司 | 3.94 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 3.30 | 4.02 | 4.24 |
8 | ************司 | 3.45 | 3.40 | 3.80 | 4.00 | 3.00 | 4.01 | 4.13 |
9 | ************司 | 3.46 | 3.10 | 3.60 | 4.00 | 3.00 | 4.05 | 4.37 |
10 | ************************司 | 3.94 | 3.80 | 3.80 | 4.30 | 3.80 | 4.10 | 4.47 |
11 | ************司 | 3.93 | 4.40 | 3.60 | 4.20 | 3.40 | 4.11 | 4.50 |
12 | ************司 | 3.12 | 4.10 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 4.12 | 4.55 |
13 | ************************司 | 4.68 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 4.50 | 4.15 | 4.67 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | ******6 | ******7 |
1 | ******************司 | 44.30 | 40.50 | 37.40 | 39.80 | 40.30 | 45.10 | 44.28 |
2 | ************司 | 46.00 | 43.20 | 39.70 | 42.20 | 43.10 | 46.92 | 45.01 |
3 | ************司 | 41.40 | 38.50 | 33.30 | 38.20 | 37.60 | 36.63 | 39.76 |
4 | ************司 | 44.00 | 43.50 | 44.40 | 44.40 | 42.30 | 42.03 | 45.22 |
5 | ************司 | 48.20 | 48.00 | 50.40 | 47.90 | 47.50 | 47.17 | 48.36 |
6 | ******************司 | 42.70 | 40.30 | 37.20 | 39.50 | 38.60 | 41.63 | 42.22 |
7 | ******************司 | 42.60 | 38.80 | 36.90 | 38.60 | 37.80 | 41.47 | 42.86 |
8 | ************司 | 42.20 | 38.20 | 36.10 | 39.40 | 37.70 | 41.38 | 40.27 |
9 | ************司 | 42.90 | 41.80 | 39.60 | 39.10 | 39.30 | 41.59 | 41.76 |
10 | ************************司 | 45.00 | 42.60 | 42.20 | 43.20 | 41.70 | 41.80 | 45.51 |
11 | ************司 | 44.20 | 41.60 | 43.50 | 43.60 | 42.90 | 46.01 | 45.99 |
12 | ************司 | 47.20 | 48.10 | 46.40 | 46.90 | 47.20 | 47.07 | 46.40 |
13 | ************************司 | 51.30 | 50.30 | 52.40 | 50.80 | 50.20 | 47.48 | 51.62 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
1 | ******************司 | 39.94 | 85.05 |
2 | ************司 | 39.96 | 87.31 |
3 | ************司 | 39.76 | 81.08 |
4 | ************司 | 39.65 | 87.4 |
5 | ************司 | 39.99 | 92.44 |
6 | ******************司 | 39.74 | 83.78 |
7 | ******************司 | 39.79 | 83.62 |
8 | ************司 | 39.89 | 82.89 |
9 | ************司 | 39.69 | 84.2 |
10 | ************************司 | 39.81 | 86.98 |
11 | ************司 | 39.63 | 87.62 |
12 | ************司 | 39.96 | 91.08 |
13 | ************************司 | 40 | 95.18 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:************院 | 招标代理机构:************司 |
地址:大名县西转盘西***米***省道北侧(******道北侧) | 地址:******街*********厦*** |
联系人:王振东 | 联系人:张付荣 |
电话:*** | 电话:*** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.******示内容:
/
- 上一篇: 阿巴嘎旗别力古台镇排水防涝epc项目二标段开标记录
- 下一篇: 暂无