一、项目基本情况
三、其他补充事项
四、******告内容提出询问,请按以下方式联系。
******告的采购项目编号:[***]KRXD[CS]***
******告的采购项目名称:******************(***分散07)
******告日期:***年05月29日
二、更正信息合同包1( 其他普通图书):
更正事项:采购结果
更正原因:
代理费收取金额写错
更正内容:
******告的合同包1( 其他普通图书)******费金额:5,***.***(万元),更正为:0.***(万元)。
合同包2( 其他普通图书):
更正事项:采购结果
更正原因:
代理费收取金额写错
更正内容:
******告的合同包2( 其他普通图书)******费金额:5,***.***(万元),更正为:0.***(万元)。
合同包3(其他普通图书):
更正事项:采购结果
更正原因:
代理费收取金额写错
更正内容:
******告的合同包3(其他普通图书)******费金额:5,***.***(万元),更正为:0.***(万元)。
合同包4(其他普通图书):
更正事项:采购结果
更正原因:
代理费收取金额写错
更正内容:
******告的合同包4(其他普通图书)******费金额:5,***.***(万元),更正为:0.***(万元)。
其他内容不变
更正日期:***年05月30日
合同包1( 其他普通图书):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | ******得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 29.03 | 99.03 | 1 | 1 | |
************司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 27.86 | 97.86 | 2 | 2 | |
******司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 27.69 | 97.69 | 3 | 3 | |
******司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 26.87 | 96.87 | 4 | ||
******央书店 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 26.55 | 96.55 | 5 | ||
************司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 26.51 | 96.51 | 6 | ||
************司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 26.47 | 96.47 | 7 | ||
******司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 16.00 | 30.00 | 96.00 | 8 | ||
******司 | 通过 | 通过 | 40.67 | 13.00 | 26.87 | 80.54 | 9 | ||
******司 | 不通过符合性审查,原因是:******条款评审不通过 |
合同包2( 其他普通图书):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | ******得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******央书店 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | ***.00 | 1 | 1 | |
******司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 2 | 2 | |
************司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 3 | 3 | |
******司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 4 | ||
************司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 5 | ||
************司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 6 | ||
************司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 7 | ||
******司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 16.00 | 28.90 | 94.90 | 8 | ||
******司 | 通过 | 通过 | 40.67 | 13.00 | 28.90 | 82.57 | 9 | ||
******司 | 不通过符合性审查,原因是:******条款评审不通过 |
合同包3(其他普通图书):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | ******得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 2 | 1 | |
************司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 3 | 2 | |
******司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 4 | 3 | |
******央书店 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | ***.00 | 1 | ||
************司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 5 | ||
************司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 6 | ||
************司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 7 | ||
******司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 16.00 | 28.90 | 94.90 | 8 | ||
******司 | 通过 | 通过 | 40.67 | 13.00 | 28.90 | 82.57 | 9 | ||
******司 | 不通过符合性审查,原因是:******条款评审不通过 |
合同包4(其他普通图书):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | ******得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 3 | 1 | |
******司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 4 | 2 | |
************司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 5 | 3 | |
******央书店 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | ***.00 | 1 | ||
******司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 2 | ||
************司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 6 | ||
************司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 28.90 | 98.90 | 7 | ||
******司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 16.00 | 28.90 | 94.90 | 8 | ||
******司 | 通过 | 通过 | 40.67 | 13.00 | 28.90 | 82.57 | 9 | ||
******司 | 不通过符合性审查,原因是:******条款评审不通过 |
1.采购人信息
名称:******学
地址:香坊区长江路***号
联系方式:***
2.采购代理机构信息名称:******司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区井街50号三层E座
联系方式:***-***
3.项目联系方式项目联系人:******司
电话:***-***
******司
***年05月30日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载