2023年度第1批次百福司镇、旧司等乡镇城乡建设用地增减挂钩项目(工矿废弃地)及百福司镇肖家坝矿区生态修复项目中标候选人公示
中标信息
2024-06-03 | 人围观
******示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:ESLF-***TL-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***年度第1******镇、************设用地增减挂钩项目(工矿废弃地)******镇肖家坝矿区生态修复项目于***年05月13******告,***年06月03日在来凤县开标室一开标,并于***年06月03日完成评标工作。************提交的评标报告,******已经确认评标结果,******示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为***年06月04日至***年06月06日(北京时间)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,******示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,******************机构提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:************8楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:乔应州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:******司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:******酒店旁巷子二排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:田静波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.******部门:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:乔先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.******机构:****************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:客观分:******得分如下:************司 14.66、************司 14.32、************司 14.37、******************司 14.25、************司 14.23、************司 14.95、************司 14.69、******************司 14.28;否决投标的相关情况:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人招标代理机构:******司 (盖单位章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***年06月03日 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载