盐南高新区污水处理厂项目epc工程总承包(一期)中标候选人公示

中标信息 2024-06-06   |  人围观

标签: 施工总承包  污水处理  工程招标  土木工程  建筑设计 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

************项目EPC工程总承包(一期)******示

(标段编号:E***)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******************项目EPC工程总承包(一期)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,******示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)

序号 中标候选人名称 ******(元) 质量 工期/交货期
1 ******************司;************************司 ***.33 合格 ***
2 ******************司;******************司 ***.00 合格 ***
3 ************司;******************************司 ***.00 合格 ***
4 ************************司;******************************司 ***.61 合格 ***
5 ************************司;******************司 ***.00 1、******质量标准:合格,2、******量标准:合格,3、******量标准:合格 ***
6 ************司;******司 ***.97 合格 ***
7 ******************************司;******************司 ***.00 合格,******工程扬子杯。 ***

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 ******书名称及编号
1 ******************司;************************司 胡津国 ************书津***
2 ******************司;******************司 范翊 ************备工程师CS***
3 ************司;******************************司 陈立锦 ******造师***
4 ************************司;******************************司 陈曦 ******造师执业资格***
5 ************************司;******************司 李双强 ************备工程师(给水排水)CS***
6 ************司;******司 袁升平 ******造师***
7 ******************************司;******************司 王永志 ************备工程师(给水排水)CS***

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ******************司;************************司 ************工程项且 响应
2 ******************司;******************司 ******************计采购施工总承包(EPC) 响应
3 ************司;******************************司 吴淞江流域综合整治一期工程EPC工程总承包 响应
4 ************************司;******************************司 ******(三期)******计、采购、施工总承包 响应
5 ************************司;******************司 宣威市北盘江流域水环境综合整治PPP项目 响应
6 ************司;******司 ************************计采购施工总承包及运行 响应
7 ******************************司;******************司 ************************工程EPC总承包 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ************司;************************司 ******************价2.2亿。
2 ************司;******************************司 ******价2.7亿指标。
3 ******************司;************************************司 项目负责人承诺函项目负责人上下不一致。

三、******修正

四、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 ******1 ******2 ******3 ******4 ******5 ******6 ******7 ******8 ******9
1 ************************************司;************************司 9.06 9.38 9.56 8.8 9.18 8.97 8.64 8.67 9.14
2 ************************司;******************************司 8.74 9.37 9.22 8.52 9.46 9.12 9.33 8.89 9.49
3 ************司;************司 9.2 8.63 8.94 9.13 9.65 8.29 8.95 9.09 8.72
4 ************司;******************司 8.72 9.05 9.63 8.38 9.12 8.8 8.99 8.65 8.91
5 ******************************司;************************司 8.87 8.23 8.48 9.2 8.26 8.45 9.06 9.25 9.53
6 ******************司;******************司 8.47 8.71 8.84 9.46 8.51 9.49 9.49 8.85 10.14
7 ************司 8.6 8.65 9.43 9.29 9.0 9.15 8.85 8.98 9.26
8 ************************司;******************司 10.26 8.91 9.0 9.34 8.69 9.87 9.61 9.89 9.86
9 ******************司;************************司 10.51 8.96 8.44 9.62 9.12 9.38 8.75 8.82 9.15
10 ******************************司 8.51 8.68 9.54 9.41 8.27 9.27 8.1 8.57 8.18
11 ************************司;************************司 9.24 8.71 8.6 8.1 8.26 9.4 9.54 8.53 8.25
12 ************司;******************司 9.37 8.9 9.83 8.76 8.99 9.39 9.55 9.54 8.91
13 ************************司;******************司 8.52 9.11 9.16 9.59 8.96 8.65 8.68 8.67 9.0
14 ******************************司;************************司 8.21 9.05 8.62 9.61 8.57 8.16 9.56 8.19 8.28
15 ******************司 8.08 8.18 8.96 9.72 8.37 8.2 8.55 9.44 8.64
16 ************司;******************司 9.11 9.05 8.87 8.58 9.49 8.73 9.44 8.71 9.37
17 ************************司;******************司 8.62 8.74 9.14 8.37 9.13 9.58 8.68 8.79 8.82
18 ******************司;******************司 9.38 8.68 8.59 8.71 9.49 8.82 8.5 8.22 9.03
19 ******************************司;******************司 9.01 9.34 9.34 8.83 8.55 9.74 8.62 8.58 8.4
20 ******************************司;******************司 8.86 9.48 8.79 9.18 9.46 8.49 8.94 9.14 9.06
21 ******************司;************************司 8.86 8.63 9.46 8.57 9.65 8.73 9.05 8.5 9.07
22 ******************司;************************司 9.43 9.49 8.74 9.23 8.71 8.8 8.36 8.52 8.42
23 ******************司;******************************司 9.12 8.63 8.42 8.85 8.98 9.54 8.29 8.73 9.51
24 ******************司;******************司 9.33 9.0 8.83 9.09 8.39 9.7 9.09 9.11 8.62
25 ************司;************************司 8.65 9.42 9.45 9.01 8.59 9.1 8.92 9.37 9.54
26 ******************司;************司 9.63 8.76 8.8 8.67 9.1 8.86 9.29 8.91 9.07
27 ******************司;******************司 9.53 8.56 8.99 8.92 8.73 8.7 8.81 9.52 8.73
28 ************************司;******************司 8.12 9.56 8.74 8.7 8.53 9.8 8.42 9.06 8.29
29 ************司;************************************司 8.8 8.61 9.42 8.22 8.81 8.58 9.35 8.94 9.17
30 ************************(******)******司;******************司 9.7 8.4 8.27 8.15 8.34 9.21 8.69 8.4 10.43
31 ************司;******************************司 9.38 8.38 8.71 8.53 8.82 9.28 9.04 10.4 8.8
32 ******************司;******************司 9.3 9.45 8.8 9.17 9.1 8.88 8.69 8.55 8.85
33 ******************司;******************************(******)******司 9.63 9.33 8.82 9.02 8.46 8.59 8.66 9.39 9.39
34 ************司;******司 9.26 9.24 9.26 8.82 8.42 8.87 8.77 9.24 9.55
35 ************************司 9.05 8.42 9.04 9.45 8.95 9.44 9.12 8.59 9.3
36 ************************(******)******司;******************司 8.74 9.27 9.63 9.52 9.14 9.03 8.77 9.04 9.11
37 ******************************司;******************司 9.57 8.91 9.32 9.35 8.45 8.94 9.84 8.66 8.46
38 ******************司;******************司 9.06 9.5 9.85 9.06 9.06 9.47 8.48 9.59 8.52
39 ******************************司;************************司 10.01 9.4 9.17 8.58 9.31 9.42 8.45 9.9 9.06
40 ************************司;************************司 8.95 8.8 9.19 9.25 9.47 9.34 8.43 9.16 8.48
41 ******司;******************************司 8.51 9.13 9.54 9.47 8.99 8.98 8.96 9.35 9.88
42 ******************************司;************************司 8.32 8.39 8.85 8.42 8.6 9.6 9.57 8.67 8.99

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 ******(元) 不良记录评审 不规范标书检查扣分 ******打分 ******理机构评审 ******理组织方案评审 ******
1 ************************司 ***.50 0 0 84.*** 2 9.07 95.***
2 ************************(******)******司;******************司 ***.00 0 0 86.*** 2 8.72 96.***
3 ******************司;******************司 ***.00 0 0 86.*** 2 9.05 97.***
4 ******************司;******************************(******)******司 ***.88 0 0 84.*** 2 9.03 95.***
5 ************司;************************司 ***.90 0 0 83.*** 2 9.13 95.***
6 ************************************司;************************司 ***.00 0 0 84.*** 2 9.03 96.***
7 ************************司;******************司 ***.00 0 0 84.*** 2 8.85 95.***
8 ******************司;************************司 ***.33 0 0 86.34 2 9.11 97.45
9 ******************司;******************司 ***.86 0 0 85.*** 2 8.97 96.***
10 ******************************司;******************司 ***.54 0 0 84.*** 2 9.03 95.***
11 ******************司;******************司 ***.00 0 0 84.*** 2 9.01 95.***
12 ************司;************司 ***.00 0 0 85.*** 2 8.95 96.***
13 ******************司;******************司 ***.00 0 0 85.*** 1.6 9.18 96.***
14 ******************************司;************************司 ***.00 0 0 86.*** 2 8.78 97.***
15 ************************司;************************司 ***.11 0 0 85.*** 2 8.71 96.***
16 ******************************司;******************司 ***.00 0 0 86.*** 2 8.9 97.***
17 ************司;******************************司 ***.00 0 0 86.*** 2 8.94 97.***
18 ************司;******************司 ***.00 0 0 78.*** 2 9.04 89.***
19 ******************************司;************************司 ***.30 0 0 81.*** 2 9.26 92.***
20 ************司;******司 ***.97 0 0 86.*** 2 9.07 97.***
21 ************************司;************************司 ***.42 0 0 83.*** 2 9.02 94.***
22 ******************司;******************司 ***.00 0 0 83.*** 2 8.91 94.***
23 ************司;************************************司 ***.00 0 0 83.*** 2 8.89 94.***
24 ************司;******************司 ***.00 0 0 83.*** 2 8.89 94.***
25 ************司;******************司 ***.17 0 0 83.34 2 9.24 94.58
26 ************************司;******************司 ***.00 0 0 86.*** 2 8.76 97.***
27 ******************************司;******************司 ***.00 0 0 85.*** 2 9.06 96.***
28 ******************************司;************************司 ***.67 0 0 82.96 2 8.8 93.76
29 ******************司;******************司 ***.92 0 0 85.36 2 8.82 96.18
30 ******************司;************司 ***.00 0 0 79.*** 2 8.97 90.***
31 ************************(******)******司;******************司 ***.00 0 0 85.*** 2 9.13 96.***
32 ************司 ***.00 0 0 84.*** 2 9.03 95.***
33 ******************司;************************司 ***.60 0 0 83.*** 2 8.91 94.***
34 ************************司;******************************司 ***.61 0 0 86.*** 2 9.16 97.***
35 ******************************司;************************司 ***.66 0 0 82.7 2 8.64 93.34
36 ************************司;******************司 ***.29 0 0 83.*** 2 8.89 94.***
37 ******************司;************************司 ***.96 0 0 72.*** 2 8.84 83.***
38 ******司;******************************司 ***.00 0 0 86.*** 2 9.2 97.***
39 ******************司;******************************司 ***.55 0 0 85.*** 2 8.89 96.***
40 ************************司;******************司 ***.41 0 0 85.*** 2 9.5 96.***
41 ******************司 ***.00 0 0 84.26 2 8.62 94.88
42 ******************************司 ***.00 0 0 83.93 2 8.7 94.63

六、法律、法规、******示内容

七、备注

******示期:***年06月06日***年06月12日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******************理平台(#####)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。

招标人: ******司

日期: ***年06月06日

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载