************司
***4年5月地材******招标采购评标******示
1.招标编号
本次招标的招标编号:ZJYGJ-WZJC-09-***-05-01。
2.公告、开标情况
招标人于2024年5月17日在************理信息系统(网址:#####)******告,并于2024年5月17日14时至***年5月22日14:00发售招标文件。
招标人按招标文件的规定于2024年5月27日14:00(北京时间)在************理信息系统进行了开标,************评审,形成以下评标推荐结果:
3.******标候选人
包件号 | 推荐顺序 | 投标人 | ****** | 综合得分 | 排名 |
| | | | | |
01 | ******标候选人 | ************司 | *** | 88.32 | 1 |
01 | ******标候选人 | ************司 | *** | 82.65 | 2 |
01 | ******标候选人 | ************司 | *** | 70.91 | 3 |
02 | ******标候选人 | ************司 | *** | 82.4 | 2 |
02 | ******标候选人 | ************司 | *** | 88.32 | 1 |
02 | ******标候选人 | ************司 | *** | 82.38 | 3 |
04 | ******标候选人 | ************司 | *** | 87.92 | 1 |
04 | ******标候选人 | ************司 | *** | 76.9 | 2 |
04 | ******标候选人 | ******司 | *** | 73.11 | 3 |
05 | ******标候选人 | ************司 | *** | 87.92 | 1 |
05 | ******标候选人 | ************司 | *** | 85.09 | 2 |
05 | ******标候选人 | ************司 | *** | 77.05 | 3 |
06 | ******标候选人 | ******司 | *** | 83.82 | 1 |
06 | ******标候选人 | ************司 | *** | 66.78 | 2 |
06 | ******标候选人 | ************司 | *** | 56.83 | 3 |
07 | ******标候选人 | ************司 | *** | 86.92 | 1 |
07 | ******标候选人 | ************司 | *** | 80.18 | 2 |
07 | ******标候选人 | ******司 | *** | 73.59 | 3 |
08 | ******标候选人 | ******************司 | *** | 85.92 | 1 |
08 | ******标候选人 | ******司 | *** | 66.18 | 2 |
08 | ******标候选人 | ************司 | *** | 59.79 | 3 |
09 | ******标候选人 | ******************司 | *** | 87.42 | 1 |
09 | ******标候选人 | ************司 | *** | 44.27 | 2 |
09 | ******标候选人 | ************司 | *** | 14.92 | 3 |
10 | ******标候选人 | ******************司 | *** | 87.42 | 1 |
10 | ******标候选人 | ************司 | *** | 47.07 | 2 |
10 | ******标候选人 | ************司 | *** | 26.97 | 3 |
11 | ******标候选人 | ******************司 | *** | 87.42 | 1 |
11 | ******标候选人 | ************司 | *** | 42.81 | 2 |
11 | ******标候选人 | ************司 | *** | 31.84 | 3 |
12 | ******标候选人 | ************司 | *** | 82.32 | 1 |
12 | ******标候选人 | ******************司 | *** | 29.63 | 2 |
12 | ******标候选人 | ************司 | *** | 13.22 | 3 |
14 | ******标候选人 | ******************司 | *** | 88.92 | 1 |
14 | ******标候选人 | ************司 | *** | 79.55 | 2 |
14 | ******标候选人 | ******司 | *** | 69.07 | 3 |
15 | ******标候选人 | ************司 | *** | 88.62 | 2 |
15 | ******标候选人 | ******************司 | *** | 88.92 | 1 |
15 | ******标候选人 | ******司 | *** | 49.38 | 3 |
16 | ******标候选人 | ******司 | *** | 84.22 | 1 |
16 | ******标候选人 | ******司 | *** | 55.44 | 2 |
16 | ******标候选人 | ******司 | *** | 12.55 | 3 |
17 | ******标候选人 | ************司 | *** | 90.72 | 1 |
17 | ******标候选人 | ************司 | *** | 18.72 | 2 |
17 | ******标候选人 | ******司 | *** | 16.42 | 3 |
18 | ******标候选人 | ******司 | *** | 88.32 | 1 |
18 | ******标候选人 | ************司 | *** | 75.06 | 2 |
18 | ******标候选人 | ******司 | *** | 17.22 | 3 |
19 | ******标候选人 | ************司 | *** | 91.72 | 1 |
19 | ******标候选人 | ************司 | *** | 74.42 | 2 |
19 | ******标候选人 | ******************司 | *** | 73.59 | 3 |
20 | ******标候选人 | ************司 | *** | 86.32 | 1 |
20 | ******标候选人 | ******司 | *** | 68.46 | 2 |
20 | ******标候选人 | ******司 | *** | 67.64 | 3 |
21 | ******标候选人 | ************司 | *** | 81.52 | 1 |
21 | ******标候选人 | ******司 | *** | 77.72 | 2 |
21 | ******标候选人 | ******司 | *** | 76.32 | 3 |
22 | ******标候选人 | ******司 | *** | 86.72 | 1 |
22 | ******标候选人 | ******司 | *** | 75.86 | 2 |
22 | ******标候选人 | ******司 | *** | 65.61 | 3 |
23 | ******标候选人 | ************司 | *** | 85.22 | 1 |
23 | ******标候选人 | ******司 | *** | 53.55 | 2 |
23 | ******标候选人 | ******司 | *** | 47.72 | 3 |
27 | ******标候选人 | ******司 | *** | 84.22 | 1 |
27 | ******标候选人 | ************司 | *** | 68.78 | 2 |
27 | ******标候选人 | ************司 | *** | 61.10 | 3 |
29 | ******标候选人 | ************司 | *** | 89.22 | 1 |
29 | ******标候选人 | ******司 | *** | 82.2 | 2 |
29 | ******标候选人 | ******司 | *** | 82.07 | 3 |
公示日期为:2024年6月7日至***年6月10日18:30,如有疑义,请在截止日前与我们联系,联系电话:***。
******局厦门工程******司
***年6月7日
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载