******示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:ESXE-***QT-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣恩县东门关人畜饮水工程EPC(一标段)(第二次)于***年05月18******告,***年06月11日在宣恩县开标室2开标,并于***年06月11日完成评标工作。************提交的评标报告,******府已经确认评标结果,******示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为***年06月13日至***年06月15日(北京时间)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,******示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,******************机构提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:******府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:宣恩县珠山镇莲花坝社区4组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:向先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:******************司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:******正对面***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.******部门:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省宣恩县珠山镇莲花坝路91号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.******机构:****************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:宣恩县市民之家三楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:******内容如下: ************司、************司:******费下浮3.12%、******计费下浮3.12%; ******************司、************司:******费下浮3.10%、******计费下浮3.10%;******************司、************司:******费下浮3.09%、******计费下浮3.09%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人招标代理机构:******************司 (盖单位章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***年06月12日 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载