阳新县牛湖港、牧羊河、浮屠港、泉口溪重点山洪沟防洪治理工程(第4标段 阳新县泉口溪重点山洪沟防洪治理工程)开标记录表
开标时间:***-06-11 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | ******金 | ****** | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | ***.86 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 张婷 | ||
2 | ************司 | ***.94 | *** | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 薛扬 | ||
3 | ******************司 | ***.21 | *** | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 魏红敏 | ||
4 | ************司 | ***.21 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 林贵彰 | ||
5 | ************司 | ***.06 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 陈清雷 | ||
6 | ************司 | ***.66 | ***日天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 杨登国 | ||
7 | ******司 | ***.96 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范。 | 林广芝 | ||
8 | ************************司 | ***.37 | *** | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 李晓娟 | ||
9 | ************司 | ***.37 | *** | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 万春明 | ||
10 | ******************司 | ***.46 | *** 日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 朱文昌 | ||
11 | ******************司 | ***.22 | *** 日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 刘琳 | ||
12 | ************司 | ***.98 | *** | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范。 | 王晓慧 | ||
13 | ******************司 | ***.86 | *** | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | ******智 | ||
14 | ************司 | ***.17 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范。 | 吴石雷 | ||
15 | ******************司 | ***.13 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范。 | 方勇 | ||
16 | ************司 | ***.08 | *** | ******计要求,符合国家现行验收规范,质量合格 | 谢坚 | ||
17 | ******************司 | ***.18 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范。 | 何传金 | ||
18 | ************司 | ***.68 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 李红 | ||
19 | ******司 | ***.64 | *** | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 骆文慧 | ||
20 | ******司 | ***.97 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | ******平 | ||
21 | ************司 | ***.97 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范。 | 张永勇 | ||
22 | ************司 | ***.35 | ***日历天 | 合格 | 江快 | ||
23 | ************司 | *** | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 胡亚龙 | ||
24 | ******************司 | ***.35 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 陈庆忠 | ||
25 | ************司 | ***.03 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 李迅 | ||
26 | ************司 | ***.94 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 彭冬兰 | ||
27 | ******************司 | ***.78 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范。 | 黄荣 | ||
28 | ************司 | ***.13 | *** | 合格 | 夏梦 | ||
29 | ************司 | ***.14 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范。 | 陈晓 | ||
30 | ************司 | ***.64 | *** | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 金先湖 | ||
31 | ************司 | ***.68 | *** | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 杨川圣 | ||
32 | ************司 | ***.89 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范。 | 吴典龙 | ||
33 | ************司 | ***.31 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范。 | 廖作霞 | ||
34 | ******************司 | ***.77 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 代鹏飞 | ||
35 | ******司 | ***.25 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 邵明敏 | ||
36 | ******司 | ***.82 | *** | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 胡涛 | ||
37 | ******司 | ***.17 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 何达军 | ||
38 | ************司 | ||||||
39 | ************司 | ***.09 | ***日历天 | 质量合格,******计要求,符合国家现行验收规范 | 张金强 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载