******示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:ESSJ-***FJ-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************设项目(EPC)于***年05月29******告,***年06月19日在恩施市开标室***开标,并于***年06月19日完成评标工作。************提交的评标报告,******************已经确认评标结果,******示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为***年06月21日至***年06月23日(北京时间)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,******示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,******************机构提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:****************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:崔先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:******司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:************顺苑2栋7单元***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:朱先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.******部门:************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:******桥路60号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:龚先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.******机构:****************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:******道98号市民之家七楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:监督检查科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:******:******司,******费费率 1.4%,******工程费费率98.4%;************司,******费费率 1.3%,******工程费费率98.9%;************司 ,******费费率1.4%,******工程费费率 98.8%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人招标代理机构:******司 (盖单位章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***年06月20日 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载