【汉川市中心】2022年度汉川市垌塚镇全域国土综合整治项目投资主体招标(第二次)2022年度汉川市垌塚镇全域国土综合整治项目投资主体招标(第二次)(第二次)评标结果公示(标段编号hbhc-202312qt-019001002)
中标信息
2024-06-20 | 人围观
******示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBHC-***QT-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***年度汉川市垌塚镇全域国土综合整治项目投资主体招标(第二次)***年度汉川市垌塚镇全域国土综合整治项目投资主体招标(第二次)(第二次)于***年05月20******告,***年06月19日在汉川开标二室开标,并于***年06月19日完成评标工作。************提交的评标报告,******已经确认评标结果,******示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为***年06月21日至***年06月24日(北京时间)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,******示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,******************机构提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:******道***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吴小阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:************司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:汉川市银湖城东门***号门面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:************司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.******部门:******************室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:******道27************心四楼*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:交易监督股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.******机构:******************室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:******道27************心四楼*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:交易监督股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:******为元,招标文件要求以收益率%******(如0.01******为1%),******************0.07元则为7%,0.08元为8%,0.1元为10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人招标代理机构:************司 (盖单位章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***年06月20日 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载