华新亿吨机制砂配套项目(******理项目)(华新亿吨机制砂配套项目(******理项目))开标记录表
开标时间:***-06-20 09:00:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | ******金 | ****** | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******************司 | *** | ***日历天 | 达到国家规定的合格标准 | 游洋 | ||
| 2 | ************司 | ***.69 | *** | 达到国家规定的合格标准 | ******云 | ||
| 3 | ******************司 | ||||||
| 4 | ******************司 | ***.33 | *** | 达到国家规定的合格标准 | 卢业冲 | ||
| 5 | ************司 | ***.71 | *** 日历天 | ******量达到国家规定的验收合格标准 | 罗光钟 | ||
| 6 | ************司 | ***.99 | *** | 达到国家规定的合格标准 | 柯尊节 | ||
| 7 | ******************司 | ***.32 | ***日历天 | 达到国家规定的合格标准 | 石金双 | ||
| 8 | ************司 | ***.54 | ***日历天 | 达到国家规定的合格标准 | 付雅君 | ||
| 9 | ************司 | ***.99 | *** | 合格 | 陈杰 | ||
| 10 | ******************司 | ***.18 | ***日历天 | 达到国家规定的合格标准 | ******国 | ||
| 11 | ******************司 | ***.94 | *** | 合格 | 高军峰 | ||
| 12 | ******************司 | ***.99 | *** | 达到国家规定的验收合格标准 | 胡小金 | ||
| 13 | ******************司 | ***.92 | *** | ******量达到国家规定的验收合格标准 | 熊萌 | ||
| 14 | ******************司 | ||||||
| 15 | ******************司 | ***.99 | *** 日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 | 骆新杰 | ||
| 16 | ******************司 | ***.88 | *** 日历天 | 达到国家规定的合格标准 | 吴佳智 |
更多内容请下载保标APP


