序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
******************司,******************司,******************************司 |
1 | 玉溪市海绵城市试点区老城片区海绵工程项目-***************施金杯示范工程一等奖 | ************会 | ***-05-23 | |
2 | ******路东延工程施工--***************济杯奖(******工程) | ************会 | ***-12-01 | |
3 | 北京新机场工作区工程(******交通)-******网工程 GZQ-DQJGW-SG-***标段*********工程金奖 | ************会 | ***-12-01 | |
4 | 石家庄正定新区隆兴路延伸(******街-******街)工程-*** ************济杯奖 (******工程) | ************会 | ***-01-01 | |
5 | (***年度一等奖)上合示范区道路环境整治提升工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
6 | (***年度一等奖)******设工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
7 | 青岛港董家口港区疏港一路与子信路枢纽立交工程-一等奖 | ************会 | ***-06-17 | *************** (道桥、轨道交通、给排水) /景观/工业类一等奖。 |
8 | (***年度一等奖)******道东段(中山路—******道)高架桥工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
9 | ************提升工程-************计成果竞赛(******类)一等奖 | ************会 | ***-12-01 | |
10 | (***年度一等奖)青岛港董家口港区经十路工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
11 | (***年度一等奖)************提升工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
12 | (***年度一等奖)******配套工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
13 | 上合示范区道路环境整治提升工程-************计成果竞赛(******类)一等奖 | ************会 | ***-12-01 | |
14 | 玉溪市海绵城市试点区老城片区海绵工程项目-***************施金杯示范工程一等奖 | ************会 | ***-05-23 | |
15 | ******路东延工程施工--***************济杯奖(******工程) | ************会 | ***-12-01 | |
16 | 北京新机场工作区工程(******交通)-******网工程 GZQ-DQJGW-SG-***标段*********工程金奖 | ************会 | ***-12-01 | |
17 | 石家庄正定新区隆兴路延伸(******街-******街)工程-*** ************济杯奖 (******工程) | ************会 | ***-01-01 | |
18 | (***年度一等奖)******设工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
19 | (***年度一等奖)******道东段(中山路—******道)高架桥工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
20 | ************提升工程-************计成果竞赛(******类)一等奖 | ************会 | ***-12-01 | |
21 | 上合示范区道路环境整治提升工程-************计成果竞赛(******类)一等奖 | ************会 | ***-12-01 | |
22 | 青岛港董家口港区疏港一路与子信路枢纽立交工程-一等奖 | ************会 | ***-06-17 | *************** (道桥、轨道交通、给排水) /景观/工业类一等奖。 |
23 | (***年度一等奖)青岛港董家口港区经十路工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
24 | (***年度一等奖)************提升工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
25 | (***年度一等奖)******配套工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
26 | (***年度一等奖)上合示范区道路环境整治提升工程 | ************会 | ***-08-25 | *********************计类一等奖 |
******************司,************司 |
1 | ******全生产标准化示范工地-******道 | ************************会 | ***-03-01 | |
2 | 施工标准化星级工地-******道 | ************ | ***-12-31 | |
3 | ******公用工程标准化工地-风河路、背儿山路 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
4 | ******公用工程标准化示范工地-****** | ******************全监督站 | ***-09-06 | |
5 | ******全文明标准化示范工地-伊川道路 | ************ | ***-07-31 | |
6 | ******公用工程标准化工地-凤凰山路、泰发路 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
7 | 建筑施工标准化星级工地 | ************ | ***-06-30 | |
8 | ******标准化工地-***************************项目 | ******************全监督站 | ***-12-31 | |
9 | *********计奖(******公用(交通)******计) | ************会 | ***-04-01 | 二等奖 |
10 | *********计奖(******公用(交通)******计) | ************会 | ***-04-01 | 三等奖 |
11 | *********计奖(******公用(交通)******计) | ************会 | ***-04-01 | 一等奖 |
12 | *********计奖(******公用(交通)******计) | ************会 | ***-04-01 | 三等奖 |
13 | *********计奖 | ************会 | ***-07-01 | 三等奖 |
14 | *********计奖(******公用(交通)******计) | ************会 | ***-04-01 | 一等奖 |
15 | *********计奖(******公用(交通)******计) | ************会 | ***-04-01 | 二等奖 |
16 | *********计 | ************会 | ***-07-01 | 三等奖 |
17 | ******全生产标准化示范工地-******道 | ************************会 | ***-03-01 | |
18 | 施工标准化星级工地-******道 | ************ | ***-12-31 | |
19 | ******公用工程标准化工地-风河路、背儿山路 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
20 | ******公用工程标准化示范工地-****** | ******************全监督站 | ***-09-06 | |
21 | ******全文明标准化示范工地-伊川道路 | ************ | ***-07-31 | |
22 | ******公用工程标准化工地-凤凰山路、泰发路 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
23 | 建筑施工标准化星级工地 | ************ | ***-06-30 | |
24 | ******标准化工地-***************************项目 | ******************全监督站 | ***-12-31 | |
25 | *********计奖(******公用(交通)******计) | ************会 | ***-04-01 | 二等奖 |
26 | *********计奖(******公用(交通)******计) | ************会 | ***-04-01 | 三等奖 |
27 | *********计奖(******公用(交通)******计) | ************会 | ***-04-01 | 一等奖 |
28 | *********计奖(******公用(交通)******计) | ************会 | ***-04-01 | 三等奖 |
29 | *********计奖 | ************会 | ***-07-01 | 三等奖 |
30 | *********计奖(******公用(交通)******计) | ************会 | ***-04-01 | 一等奖 |
31 | *********计奖(******公用(交通)******计) | ************会 | ***-04-01 | 二等奖 |
32 | *********计 | ************会 | ***-07-01 | 三等奖 |
******************司,******************************司 |
1 | ***-*********结构-新机场 | ************ | ***-08-31 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)一标段 |
2 | *********设泰山杯奖(西片区道路及污水系统***) | ************ | ***-01-18 | 西片区道路及污水系统泰山杯*** |
3 | ***************理标准化示范工程(******)-******桥 | ************ | ***-02-28 | ******桥高架路二期工程一标段 |
4 | *********设泰山杯奖(田海路***) | ************ | ***-01-18 | 田海路泰山杯*** |
5 | ***************理标准化示范工程(******)-经二 | ************ | ***-02-28 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 |
6 | 郑州市金水西路(原西站路)道路工程(西三环~金水西路隧道出口)项目 | ************会 | ***-09-06 | |
7 | ************设工程 | ************会 | ***-09-01 | |
8 | ***-*********结构-新机场 | ************ | ***-08-31 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)一标段 |
9 | *********设泰山杯奖(西片区道路及污水系统***) | ************ | ***-01-18 | 西片区道路及污水系统泰山杯*** |
10 | ***************理标准化示范工程(******)-******桥 | ************ | ***-02-28 | ******桥高架路二期工程一标段 |
11 | *********设泰山杯奖(田海路***) | ************ | ***-01-18 | 田海路泰山杯*** |
12 | ***************理标准化示范工程(******)-经二 | ************ | ***-02-28 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 |
13 | ******计西三环立交标段项目 | ************会 | ***-09-06 | |
14 | 郑州市金水西路(原西站路)道路工程(西三环~金水西路隧道出口)项目 | ************会 | ***-09-06 | |
15 | ************设工程 | ************会 | ***-09-01 | |
************************司,******************************司 |
1 | 高新区规划8路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程(23******标准化工地序号80) | ******************全监督站 | ***-12-31 | *** ************理表现突出工地名单(序号80) |
2 | ************线三期工程(一标段)(*********工程标准化工地序号86) | ******************全监督站 | ***-12-31 | ******示-序号86 |
3 | ******道(江景三路~柏临河路)******工程 | ************会 | ***-10-30 | |
4 | ************计 | ************会 | ***-11-01 | |
5 | ************(二期)******工程 | ************会 | ***-10-30 | |
6 | ************计(一期) | ************会 | ***-10-30 | |
7 | 长江、沙湖水环境提升工程(新生路污水泵站第二通道工程) | ************会 | ***-10-30 | |
8 | ************计 | ************会 | ***-10-30 | |
9 | 武汉东湖通道工程 | ************会 | ***-11-01 | |
10 | 高新区规划8路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程(23******标准化工地序号80) | ******************全监督站 | ***-12-31 | *** ************理表现突出工地名单(序号80) |
11 | ************线三期工程(一标段)(*********工程标准化工地序号86) | ******************全监督站 | ***-12-31 | ******示-序号86 |
12 | ******道(江景三路~柏临河路)******工程 | ************会 | ***-10-30 | |
13 | ************计 | ************会 | ***-11-01 | |
14 | ************(二期)******工程 | ************会 | ***-10-30 | |
15 | 武汉东湖通道工程 | ************会 | ***-11-01 | |
16 | ************计(一期) | ************会 | ***-10-30 | |
17 | 长江、沙湖水环境提升工程(新生路污水泵站第二通道工程) | ************会 | ***-10-30 | |
18 | ************计 | ************会 | ***-10-30 | |
******************司,************************司 |
1 | ***************全文明标准化工地 | ************ | ***-12-09 | 中国-******大道地下道路交通配套工程 |
2 | *********公用工程标准化工地 | ******************全监督站 | ***-01-13 | ******工程(福州路段、漳州一路段) |
3 | *********公用工程标准化示范工地 | ******************全监督站 | ***-12-26 | 靖城路 |
4 | 轨道交通2************及景观提升工程(岛内段)——湖滨北路、吕岭路 | ******************会 | ***-08-15 | |
5 | ******廊工程一东孚南路(二期)******廊工程 | ******************会 | ***-08-15 | |
6 | ***************全文明标准化工地 | ************ | ***-12-09 | 环城北路 |
7 | *********设泰山杯 | ************ | ***-01-12 | 青岛西海岸蓝湾路慢行系统暨沿海视觉通廊 |
8 | *********************工程 | ************会 | ***-09-20 | ************************设PPP项目 |
9 | *********公用工程标准化工地 | ******************全监督站 | ***-09-06 | ******计施工一体化 |
10 | ***************全文明标准化工地 | ************ | ***-12-09 | ******大道 |
11 | ***************全文明标准化工地 | ************ | ***-12-09 | ******工程项目(工程总承包EPC+F) |
12 | *********设泰山杯 | ************ | ***-01-12 | 五水绕城生态环境提升项目一期 |
13 | *********公用工程标准化工地 | ******************全监督站 | ***-09-06 | ************及景观绿化工程总承包(EPC+F) |
14 | *********设泰山杯 | ************ | ***-01-12 | ************************设PPP项目 |
15 | *********公用工程标准化工地 | ******************全监督站 | ***-01-13 | ******工程项目(工程总承包EPC+F) |
16 | *********用事业工程标准化示范工地 | ******监站 | ***-01-14 | ******计施工一体化 |
17 | ***************全文明标准化工地 | ************ | ***-12-09 | 中国-******大道地下道路交通配套工程 |
18 | *********公用工程标准化工地 | ******************全监督站 | ***-01-13 | ******工程(福州路段、漳州一路段) |
19 | *********公用工程标准化示范工地 | ******************全监督站 | ***-12-26 | 靖城路 |
20 | 轨道交通2************及景观提升工程(岛内段)——湖滨北路、吕岭路 | ******************会 | ***-08-15 | |
21 | ******廊工程一东孚南路(二期)******廊工程 | ******************会 | ***-08-15 | |
22 | ***************全文明标准化工地 | ************ | ***-12-09 | 环城北路 |
23 | *********设泰山杯 | ************ | ***-01-12 | 青岛西海岸蓝湾路慢行系统暨沿海视觉通廊 |
24 | *********************工程 | ************会 | ***-09-20 | ************************设PPP项目 |
25 | *********公用工程标准化工地 | ******************全监督站 | ***-09-06 | ******计施工一体化 |
26 | ***************全文明标准化工地 | ************ | ***-12-09 | ******大道 |
27 | *********公用工程标准化工地 | ******************全监督站 | ***-09-06 | ************及景观绿化工程总承包(EPC+F) |
28 | *********设泰山杯 | ************ | ***-01-12 | ************************设PPP项目 |
29 | *********用事业工程标准化示范工地 | ******监站 | ***-01-14 | ******计施工一体化 |
************司,******************************司 |
1 | ***-******桥工程 | ************ | ***-08-01 | |
2 | ***-香槐六路跨灞河桥工程 | ************ | ***-08-01 | |
3 | 城市自行车交通行为与环境感知机理 ******究——******技术进步奖 | ******府 | ***-03-29 | |
4 | ***-******市西三环与锦业路立交工程 | ************ | ***-08-01 | |
5 | ***-西咸新区沣东新城太平河17#雨水出口泵站 | ************ | ***-08-01 | |
6 | ***-******市新兴南路工程PPP项目 | ************ | ***-08-01 | |
7 | ******************二期工程 | ************会 | ***-09-01 | |
8 | 南宁市机场快速路(******段)一期工程 | ************ | ***-07-01 | |
9 | ***-******桥工程 | ************ | ***-08-01 | |
10 | ***-香槐六路跨灞河桥工程 | ************ | ***-08-01 | |
11 | 城市自行车交通行为与环境感知机理 ******究——******技术进步奖 | ******府 | ***-03-29 | |
12 | ***-******市西三环与锦业路立交工程 | ************ | ***-08-01 | |
13 | ***-西咸新区沣东新城太平河17#雨水出口泵站 | ************ | ***-08-01 | |
14 | 南宁市机场快速路(******段)一期工程 | ************ | ***-07-01 | |
15 | ***-******市新兴南路工程PPP项目 | ************ | ***-08-01 | |
16 | ******************二期工程 | ************会 | ***-09-01 | |
************司,************************司 |
1 | *********公用工程标准化示范工地 | ******************全监督站 | ***-12-26 | ******配套工程 |
2 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | 新机场高速连接线 (双埠-夏庄段) 工程(天康路以西段) (起点一K7+***) |
3 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | ******项目 |
4 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | 崂山湾国际生态健康城1 ******心 |
5 | ***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-12-26 | ************项目 |
6 | ***************理标准化示范工程(******结构工程)---******桥高架路二期 | ************ | ***-02-14 | ******桥高架路二期 |
7 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-29 | ******园(崂山区)浮山前项目周边环境整治工程 |
8 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | 崂山湾国际生态健康城1#************项目 |
9 | ***************全文明标准化工地---******学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 | ************ | ***-12-09 | ******学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 |
10 | *********公用工程标准化示范工地 | ******************全监督站 | ***-12-26 | ******配套工程 |
11 | ***************全文明标准化工地---******学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 | ************ | ***-12-09 | ******学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 |
12 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | 新机场高速连接线 (双埠-夏庄段) 工程(天康路以西段) (起点一K7+***) |
13 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | ******项目 |
14 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | 崂山湾国际生态健康城1 ******心 |
15 | ***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-12-26 | ************项目 |
16 | ***************理标准化示范工程(******结构工程)---******桥高架路二期 | ************ | ***-02-14 | ******桥高架路二期 |
17 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-29 | ******园(崂山区)浮山前项目周边环境整治工程 |
18 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | 崂山湾国际生态健康城1#************项目 |