******设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,******示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ************************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ******司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ******************司 | 项目经理社保不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ************************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ******司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ******************司 | 项目经理社保、资审业绩不符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ************************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ************司 | 项目经理社保不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ******************司 | 打卡承若书人员不全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ******************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ******************司 | 项目经理社保不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ************司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ******司 | 项目经理社保不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、******修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、所有投标人技术标(******计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ******司 | 16.00 | 16.20 | 15.20 | 15.20 | 13.40 | 15.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ************************司 | 15.70 | 16.20 | 15.30 | 15.40 | 14.40 | 15.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ******************司 | 15.70 | 15.60 | 15.20 | 15.00 | 14.40 | 15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ******************司 | 15.10 | 15.80 | 15.00 | 15.40 | 14.40 | 15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ******************司 | 14.80 | 16.20 | 14.30 | 15.00 | 14.40 | 14.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ******司 | 14.40 | 15.20 | 14.60 | 14.80 | 14.00 | 14.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ************************司 | 13.70 | 14.40 | 13.80 | 14.80 | 14.20 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ******************司 | 12.60 | 12.60 | 13.00 | 13.80 | 12.60 | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ******************司 | 15.80 | 16.20 | 14.80 | 15.20 | 14.40 | 15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ************司 | 13.80 | 13.20 | 13.40 | 14.00 | 13.40 | 13.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ************司 | 12.90 | 13.40 | 13.00 | 14.60 | 14.00 | 13.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ******************司 | 14.10 | 14.00 | 13.40 | 14.40 | 13.80 | 13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ******************司 | 13.90 | 14.40 | 13.50 | 15.00 | 13.60 | 13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ******************司 | 12.80 | 12.80 | 13.00 | 14.20 | 12.80 | 12.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ************司 | 13.00 | 13.20 | 12.60 | 14.40 | 13.20 | 13.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ************司 | 13.80 | 14.40 | 14.20 | 15.20 | 14.40 | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ************司 | 13.90 | 14.60 | 13.80 | 15.20 | 14.00 | 14.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ************司 | 12.60 | 12.60 | 13.00 | 13.80 | 12.60 | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ******************司 | 14.30 | 15.40 | 13.90 | 15.00 | 14.00 | 14.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ******************司 | 14.40 | 15.60 | 14.60 | 15.20 | 14.20 | 14.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ******************司 | 12.60 | 13.00 | 13.40 | 13.80 | 13.40 | 13.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ******************司 | 14.50 | 15.20 | 13.80 | 15.00 | 14.40 | 14.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ******************司 | 13.30 | 13.20 | 12.60 | 14.20 | 13.80 | 13.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ************司 | 12.80 | 12.80 | 13.10 | 14.00 | 12.80 | 12.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ******************司 | 12.80 | 12.60 | 13.40 | 14.20 | 13.40 | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ************司 | 13.60 | 14.60 | 13.70 | 15.00 | 14.20 | 14.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ******************司 | 12.60 | 12.80 | 13.00 | 13.80 | 13.20 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ******************司 | 13.80 | 14.20 | 13.40 | 15.00 | 13.80 | 13.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ************司 | 13.30 | 13.80 | 13.20 | 14.80 | 14.00 | 13.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ************************司 | 13.00 | 12.60 | 13.00 | 14.00 | 13.60 | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ******************司 | 13.40 | 13.60 | 13.40 | 14.40 | 13.80 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ******************司 | 13.10 | 13.00 | 13.20 | 14.40 | 13.60 | 13.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ************司 | 13.00 | 13.40 | 13.00 | 14.60 | 13.40 | 13.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ************司 | 13.40 | 12.60 | 13.00 | 13.80 | 13.40 | 13.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ************司 | 12.70 | 12.80 | 13.00 | 14.00 | 13.40 | 13.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ******************司 | 12.60 | 12.60 | 13.00 | 13.80 | 13.20 | 12.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ************司 | 12.60 | 12.60 | 13.20 | 14.00 | 12.80 | 12.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ******************司 | 12.60 | 12.60 | 13.00 | 14.00 | 12.60 | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ******************司 | 12.60 | 12.60 | 12.40 | 13.80 | 13.00 | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ************司 | 12.60 | 12.60 | 13.00 | 13.80 | 12.60 | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | ******(元) | 得分情况 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****** | ******计 | ******理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ******司 | ***.64 | 75.00 | 15.47 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 97.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ************************司 | ***.24 | 75.00 | 15.47 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 97.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ******************司 | ***.04 | 75.00 | 15.27 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 97.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ******************司 | ***.52 | 75.00 | 15.17 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 97.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ******************司 | ***.57 | 75.00 | 14.73 | 3.40 | 0.0 | 3.00 | 96.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ******司 | ***.72 | 75.00 | 14.60 | 3.40 | 0.0 | 3.00 | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ************************司 | ***.05 | 75.00 | 14.13 | 3.40 | 0.0 | 2.00 | 94.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ******************司 | ***.86 | 75.00 | 12.73 | 4.00 | 0.0 | 2.00 | 93.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ******************司 | ***.30 | 75.00 | 15.27 | 2.30 | 0.0 | 1.00 | 93.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ************司 | ***.85 | 75.00 | 13.53 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 93.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ************司 | ***.33 | 75.00 | 13.47 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 93.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ******************司 | ***.74 | 75.00 | 13.97 | 3.40 | 0.0 | 1.00 | 93.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ******************司 | ***.37 | 75.00 | 13.97 | 2.30 | 0.0 | 2.00 | 93.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ******************司 | ***.69 | 75.00 | 12.87 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 92.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ************司 | ***.96 | 75.00 | 13.13 | 3.40 | 0.0 | 1.00 | 92.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ************司 | ***.81 | 75.00 | 14.33 | 1.10 | 0.0 | 2.00 | 92.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ************司 | ***.11 | 75.00 | 14.17 | 1.20 | 0.0 | 2.00 | 92.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ************司 | ***.75 | 75.00 | 12.73 | 3.40 | 0.0 | 1.00 | 92.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ******************司 | ***.93 | 75.00 | 14.43 | 1.60 | 0.0 | 1.00 | 92.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ******************司 | ***.62 | 75.00 | 14.73 | 1.10 | 0.0 | 1.00 | 91.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ******************司 | ***.78 | 75.00 | 13.27 | 1.60 | 0.0 | 1.00 | 90.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ******************司 | ***.84 | 75.00 | 14.63 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 90.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ******************司 | ***.79 | 75.00 | 13.43 | 1.10 | 0.0 | 1.00 | 90.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ************司 | ***.37 | 75.00 | 12.90 | 1.60 | 0.0 | 1.00 | 90.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ******************司 | ***.09 | 75.00 | 13.20 | 1.20 | 0.0 | 1.00 | 90.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ************司 | ***.64 | 75.00 | 14.17 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 90.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ******************司 | ***.57 | 75.00 | 13.00 | 1.10 | 0.0 | 1.00 | 90.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ******************司 | ***.34 | 75.00 | 13.93 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 89.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ************司 | ***.21 | 75.00 | 13.70 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 89.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ************************司 | ***.20 | 75.00 | 13.20 | 0.50 | 0.0 | 1.00 | 89.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ******************司 | ***.07 | 75.00 | 13.60 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 89.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ******************司 | ***.26 | 75.00 | 13.30 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 89.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ************司 | ***.27 | 75.00 | 13.27 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 89.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ************司 | ***.58 | 75.00 | 13.27 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 89.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ************司 | ***.31 | 75.00 | 13.07 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 89.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ******************司 | ***.58 | 75.00 | 12.93 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 88.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ************司 | ***.84 | 75.00 | 12.87 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 88.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ******************司 | ***.12 | 75.00 | 12.73 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 88.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ******************司 | ***.15 | 75.00 | 12.73 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 88.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ************司 | ***.51 | 75.00 | 12.73 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 88.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******示期自***年07月02日起,至***年07月05日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:************************司,电话:***-***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:************局,电话:***-***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多内容请下载保标APP


