[南昌市本级]南昌市政府采购中心关于2024-2025年度南昌市各级国家机关、事业单位、社会团体印刷服务框架协议采购项目(第二次)入围结果公示[中标候选人公示][第1次公示]
1、******项目名称:***-***年度南昌市各级国家机关、事业单位、******************议采购项目(第二次)
2、******项目编号:K***
3、******项目简介:根据《******************理暂行办法》******部令第***号文件要求,拟对***-***年度南昌市各级国家机关、事业单位、******************议采购项目项目(第二次)************。******活动分为3个包采购: 01包:************包括各类表单、证件、证书(******件、防伪膜、******件元件层等)******; 02包:******包括发票、******; 03包:******包括文件、公文用纸、资料汇编、信封、日历、名片、卡片、******。
1、******人:************心(************心)
2、联系人:吴丹丹、黄志勇、杨冠美
3、联系方式:***-***
4、联系地址:江西省南昌市红谷滩区北龙蟠龙街***号方楼
三、******信息 (1) ******内容及标准:******文件
(2) 评审小组成员名单:李欣,张慧翔,罗华凯,肖炜,刘小勤
(3) ******:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率 (%) |
1 | ******司 | 江西省南昌市青山湖区昌东工业区沈桥路 ***号 | 宋红钢 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:10.00% |
2 | ******司 | 南昌市青山湖区湖坊工业园 B区5栋 | 陈艳 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:39.00% |
3 | ******司 | 江西省南昌市青山湖区湖坊工业园 D区12栋***号 | 谌雪燕 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:40.00% |
4 | ******司 | 江西省南昌市进贤县民和镇西门路 22#厂房 | 公赟祥 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:42.00% |
5 | ******司 | ******工业园 C区19******房 | 史小琴 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:42.00% |
6 | ******司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 ***号万科海上传奇小区C01地块30栋楼-***室 | 胡鹏 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:45.00% |
7 | ******司 | 江西省南昌市 | 项祖两 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:48.00% |
8 | ************司 | ******道 ***号 | 徐爱勤 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:48.00% |
9 | ******司 | 湖南省湘潭市雨湖区广云路 ***号 | 徐泽军 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:48.00% |
10 | ******司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖三路 ***号 | ******会 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:48.00% |
11 | ******司 | 江西省南昌市西湖区二七南路 ***号1栋 | 张水英 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:48.00% |
12 | ******司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区创新一路 ***************东岸首座***-2室 | 彭豪 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:48.88% |
13 | ******司 | ************商业街 1栋***门店 | 文友风 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:49.00% |
14 | ************ | 江西省南昌市红谷滩区广昌路 66号 | 杨柳 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:49.00% |
15 | ******司 | 江西省南昌市西湖区北京西路 ***号第1层1号房 | ******通 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
16 | ******司 | ************ ***号 | 聂美珍 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
17 | ************司 | 江西省南昌市西湖区岔道口西路 16号 | 陈林 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
18 | ************司 | ******内 | 熊芬芬 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
19 | ****************** | ************法路 48号 | 万祥柯 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
20 | ******司 | 江西省南昌市青山湖区昌东工业区石桥路 ***号 | 邱平 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
21 | ************司 | ******道 ***号南昌佳海产业园***栋 | 詹兴彬 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
22 | ************司 | 江西省南昌市东湖区龙沙路 55******心 | 郑朝晶 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
23 | ******司 | ******道 48******工业园区8******房 | 黄祺原 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
24 | ******司 | ************ *********房 | ******安 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
25 | ****** | ******大道 74号二六0厂内1栋 | 万益成 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:51.00% |
26 | ******司 | 江西省南昌市南京东路 ***号庐山花园庐峰阁14号店铺 | 魏方明 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:51.00% |
27 | ************司 | ******大道 *********房1号2楼 | 尹瑶 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:51.88% |
28 | ******司 | ******工业园 C9栋二楼 | 熊运旺 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:52.00% |
29 | ******司 | 南昌市西湖区直冲街 71号 | ******强 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:52.00% |
30 | ************ | 台州市黄岩区江口街道四海路 36号 | 徐凯博 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:52.00% |
31 | ****** | 南昌市进贤县民和镇云桥北路 | 何国龙 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:52.00% |
32 | ******司 | ******北路 23号 | 吴敏 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:52.00% |
33 | ****** | ****** | 王月琴 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:52.00% |
34 | ************ | 南昌市进贤县民和镇军湖路 ***号 | 杨芬 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:52.00% |
35 | ************司 | 江西省南昌市青山湖区湖坊工业园 d区13栋 | 王荀 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:52.90% |
36 | ******司 | ******道 ***号 | 陈静 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:53.00% |
37 | ************司 | ****** | 黄圣君 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:53.00% |
38 | ******司 | ******道 ***号地铁万科时代广场23#******楼***室 | 周琳 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:53.00% |
39 | ******************司 | ****** | 叶志刚 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:53.00% |
40 | ******司 | ******房 | 欧阳燕 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:53.90% |
41 | ******司 | 南昌市西湖区上塘塍街 ***号 | 胡顺意 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:54.00% |
42 | ******司 | 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区纵六路与纬二路交叉口 | 张永靖 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:54.00% |
43 | ******司 | 南昌市青山湖区顺外路 ***号湖坊工业园C区15栋 | 邓霞 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:54.00% |
44 | ******司 | 顺外路 ***号 | 黄斌 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:54.00% |
45 | ******司 | 青山湖区肖坊工业园 5栋 | 魏有明 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:54.00% |
46 | ******司 | ************ | 万利 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:54.40% |
47 | ************司 | ******道 ***号 | 张志 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:54.50% |
48 | ****** | ******大道 ***支路3******工业区 | 陈洪 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:54.88% |
49 | ************司 | ******内 | 蔡作金 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
50 | ******司 | ******内 | 陈梅义 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
51 | ******司 | ******工业园 D12******房 | 吴志超 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
52 | ************司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区创新三路 ***号A厂房1楼 | 李良斌 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
53 | ******司 | ******园路 29******楼下店面 | 徐志超 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
54 | ******司 | 顺外路湖坊工业园 D区10栋 | 林平华 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
55 | ************司 | 江西省南昌市西湖区二七南路 ***号 | 邹东 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
56 | ******司 | 江西省南昌市青山湖区志强南路 ***号 | 魏国华 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
57 | ************司 | 江西省南昌市青山湖区湖坊镇顺外路 ***号 | 徐丽君 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
58 | ******司 | ******街 | 黄宏萍 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
59 | ******司 | 江西省南昌市青山湖区北京东路 ***号钦都豫景住宅小区7#C商铺店面***室 | 李丽莎 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
60 | ******司 | 江西省南昌市南昌县小蓝工业园 | ****** | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
61 | ************司 | 江西省南昌市青云谱区解放西路塔子桥南路 ***号 | 叶国凤 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
62 | ****************** | 江西省南昌市 | 周海妹 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
63 | ******司 | ******大道 ***号-2号 | 万乐 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
64 | ******司 | ******院路石泉工业园 10栋 | 辛春莲 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
65 | ******司 | ******大道 ***号1栋一单元***-***室 | 梁声旺 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
66 | ************ | ************内 | ****** | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
67 | ************司 | 江西省南昌市青山湖区北京东路 ***号 | 徐盛英 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
68 | ******司 | 南昌市西湖区直冲街 71号附1号 | 詹玉龙 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:56.00% |
69 | ******司 | ******院路石泉工业园内 | 缪贤广 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:56.00% |
70 | ******司 | 江西省南昌市青山湖区顺外路湖坊工业园C区 9栋2楼 | 袁水红 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:58.00% |
71 | ******司 | ******路 ***号 | 段小稳 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:58.00% |
72 | ******司 | ******飞燕路 27号1******房第一层 | 刘顺友 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:58.00% |
73 | ************ | ************大道北侧农商银行东面 | 陈晓江 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:58.00% |
74 | ************司 | ****** 06栋一、二层 | 蔡贵宁 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:58.00% |
75 | ******司 | 江西省南昌市青山湖区昌东工业园沈桥路商业街 15号(厂房) | 雷芳 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:58.00% |
76 | ****************** | ******道 ***号 | 张丽芳 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:58.00% |
77 | ******司 | 江西省南昌市青山湖区石桥路 ***号进顺物流园昌东工业园内(1期A-09地块)S-4厂房 | 涂海滨 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:58.50% |
78 | ************司 | 江西省南昌市青山湖区石桥路 ***号进顺物流园昌东工业区内(一期A-09地块)S-3厂房 | 黄莉芬 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:59.00% |
79 | ******************司 | 江西省南昌市东湖区豫章路 83号一楼 | 雷泽金 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:59.00% |
80 | ******司 | 黄城工贸城 2号楼 | 万宇伟 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:59.00% |
81 | ************ | 南昌是东湖区阳明路 ***号 | 毛晓龙 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:59.00% |
82 | ******司 | 江西省南昌市青山湖区京东镇黄城工贸城 7号楼 | 曹海兵 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:59.50% |
83 | ************司 | 江西省南昌市青山湖区昌东工业园昌东西路 *********房一幢 | 詹新女 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
84 | ************司 | 宜春市袁州区宜春北路 ***号(************1层***室) | 袁园 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
85 | ******司 | ******道 ***号 | 吴红云 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
86 | ******司 | ******街芙蓉南路口 | ******明 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
87 | ******司 | ******路 ***号贤湖实业园内05栋一楼 | 田园 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
88 | ************司 | 西省南昌市青山湖区解放西路 ***号(******)一楼 | 龚国强 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
89 | ************司 | ******道肖坊工业园 | 程炼 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
90 | ****** | ****** 26号 | 刘峰 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
91 | ************司 | 江西省南昌市西湖区广场南路 *********楼南侧一楼 | ******军 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
92 | ****** | 南昌市豆芽巷 ***号 | 况军津 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
93 | ******司 | ******道 ***号 | 兰小平 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
94 | ************司 | ******道 ***号 | 毛翔 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
95 | ************司 | ******路 88号 | 程本阳 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
96 | ************司 | 江西省南昌市青山湖区湖坊工业园 D13栋 | 万欢欢 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
97 | ******司 | ******南路 19号 | 李敏 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
98 | ******司 | ******道 39号(******道39号) | 黄霞娟 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
99 | ******************司 | ******工业园内 D区12号 | 刘喜强 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
*** | ******司 | ******街 ***************楼 | 占芳方 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:61.00% |
*** | ****** | ****** | 龙杨志 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:61.50% |
*** | ************司 | 江西省南昌市高新区高新六路北端以西、******房(原 TCL************房) | 张雪云 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:62.00% |
*** | ******司 | ******街 ***号 | 彭梅兰 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:62.00% |
*** | ************司 | ******县长堎工业园区望城新区兴业二路 ***号 | 淦新彪 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:63.00% |
*** | ******司 | ******道 ***号4号楼1楼***,*** | 罗火石 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:65.00% |
(1) ******内容及标准:******文件
(2) 评审小组成员名单:李欣,张慧翔,罗华凯,肖炜,刘小勤
(3) ******:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率 (%) |
1 | ******司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区创新一路 ***************东岸首座***-2室 | 彭豪 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:9.68% |
2 | ******司 | 江西省南昌市青山湖区昌东工业区沈桥路 ***号 | 宋红钢 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:10.00% |
3 | ******司 | 江西省南昌市青山湖区湖坊工业园 D区12栋***号 | 谌雪燕 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:40.00% |
4 | ******司 | 湖南省湘潭市雨湖区广云路 ***号 | 徐泽军 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:40.00% |
5 | ******司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 ***号万科海上传奇小区C01地块30栋楼-***室 | 胡鹏 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:45.00% |
6 | ******司 | ******道 ***号 | 陈静 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:46.00% |
7 | ******司 | 江西省南昌市 | 项祖两 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:48.00% |
8 | ************司 | ******道 ***号 | 徐爱勤 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:48.00% |
9 | ******司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖三路 ***号 | ******会 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:48.00% |
10 | ******司 | 江西省南昌市西湖区二七南路 ***号1栋 | 张水英 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:48.00% |
11 | ******司 | ************商业街 1栋***门店 | 文友风 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:49.00% |
12 | ************ | 江西省南昌市红谷滩区广昌路 66号 | 杨柳 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:49.00% |
13 | ******司 | ************ ***号 | 聂美珍 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
14 | ************司 | ******道 ***号南昌佳海产业园***栋 | 詹兴彬 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
15 | ******司 | ******内 | 陈梅义 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
16 | ******司 | 江西省南昌市青山湖区昌东工业区石桥路 ***号 | 邱平 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
17 | ******司 | ******道 48******工业园区8******房 | 黄祺原 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
18 | ******司 | 江西省南昌市西湖区北京西路 ***号第1层1号房 | ******通 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
19 | ************司 | 江西省南昌市东湖区龙沙路 55******心 | 郑朝晶 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
20 | ************司 | 江西省南昌市西湖区岔道口西路 16号 | 陈林 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:50.00% |
21 | ****** | ******大道 74号二六0厂内1栋 | 万益成 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:51.00% |
22 | ******司 | 江西省南昌市南京东路 ***号庐山花园庐峰阁14号店铺 | 魏方明 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:51.00% |
23 | ************司 | ****** | 黄圣君 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:52.00% |
24 | ******司 | ************ *********房 | ******安 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:52.00% |
25 | ************司 | ******大道 *********房1号2楼 | 尹瑶 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:52.05% |
26 | ****** | ****** | 王月琴 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:53.00% |
27 | ******司 | ******道 ***号地铁万科时代广场23#******楼***室 | 周琳 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:53.00% |
28 | ******************司 | ****** | 叶志刚 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:53.00% |
29 | ******司 | ******房 | 欧阳燕 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:53.90% |
30 | ******司 | 顺外路 ***号 | 黄斌 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:54.00% |
31 | ******司 | 青山湖区肖坊工业园 5栋 | 魏有明 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:54.00% |
32 | ******司 | 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区纵六路与纬二路交叉口 | 张永靖 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:54.00% |
33 | ******司 | 南昌市西湖区直冲街 71号 | ******强 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:54.00% |
34 | ******司 | 南昌市青山湖区顺外路 ***号湖坊工业园C区15栋 | 邓霞 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:54.00% |
35 | ****** | ******大道 ***支路3******工业区 | 陈洪 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:54.88% |
36 | ****************** | 江西省南昌市 | 周海妹 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
37 | ************司 | 江西省南昌市青云谱区解放西路塔子桥南路 ***号 | 叶国凤 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
38 | ************司 | 江西省南昌市青山湖区湖坊镇顺外路 ***号 | 徐丽君 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
39 | ******司 | 南昌市西湖区上塘塍街 ***号 | 胡顺意 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
40 | ******司 | ******工业园 D12******房 | 吴志超 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
41 | ******司 | ******园路 29******楼下店面 | 徐志超 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
42 | ******司 | ******大道 ***号-2号 | 万乐 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
43 | ******司 | ******大道 ***号1栋一单元***-***室 | 梁声旺 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
44 | ************司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区创新三路 ***号A厂房1楼 | 李良斌 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
45 | ******司 | 顺外路湖坊工业园 D区10栋 | 林平华 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
46 | ******司 | ******街 | 黄宏萍 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.00% |
47 | ******司 | ************ | 万利 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:55.50% |
48 | ************司 | 江西省南昌市西湖区二七南路 ***号 | 邹东 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:56.00% |
49 | ******司 | ******院路石泉工业园 10栋 | 辛春莲 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:58.00% |
50 | ************司 | ******道 ***号 | 张志 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:58.00% |
51 | ******司 | ******院路石泉工业园内 | 缪贤广 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:58.00% |
52 | ************ | ************大道北侧农商银行东面 | 陈晓江 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:58.00% |
53 | ******司 | 江西省南昌市青山湖区石桥路 ***号进顺物流园昌东工业园内(1期A-09地块)S-4厂房 | 涂海滨 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:58.50% |
54 | ******司 | 黄城工贸城 2号楼 | 万宇伟 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:59.00% |
55 | ******************司 | 江西省南昌市东湖区豫章路 83号一楼 | 雷泽金 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:59.00% |
56 | ************司 | 江西省南昌市青山湖区石桥路 ***号进顺物流园昌东工业区内(一期A-09地块)S-3厂房 | 黄莉芬 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:59.00% |
57 | ******司 | 江西省南昌市青山湖区京东镇黄城工贸城 7号楼 | 曹海兵 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:59.50% |
58 | ******司 | ******道 39号(******道39号) | 黄霞娟 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
59 | ******司 | 南昌市西湖区直冲街 71号附1号 | 詹玉龙 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
60 | ******************司 | ******工业园内 D区12号 | 刘喜强 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
61 | ******司 | ******街芙蓉南路口 | ******明 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
62 | ****** | 南昌市豆芽巷 ***号 | 况军津 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
63 | ************司 | 宜春市袁州区宜春北路 ***号(************1层***室) | 袁园 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
64 | ************司 | ******道肖坊工业园 | 程炼 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
65 | ******司 | ******路 ***号贤湖实业园内05栋一楼 | 田园 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
66 | ****** | ****** 26号 | 刘峰 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
67 | ************司 | 江西省南昌市西湖区广场南路 *********楼南侧一楼 | ******军 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
68 | ************司 | 江西省南昌市青山湖区湖坊工业园 D13栋 | 万欢欢 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
69 | ************司 | ******道 ***号 | 毛翔 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
70 | ************司 | 江西省南昌市青山湖区昌东工业园昌东西路 *********房一幢 | 詹新女 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
71 | ************司 | ******路 88号 | 程本阳 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
72 | ******司 | ******道 ***号 | 兰小平 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
73 | ************司 | ******道 ***号 | 吴冬平 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:60.00% |
74 | ******司 | ******街 ***************楼 | 占芳方 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:61.00% |
75 | ******司 | ******街 ***号 | 彭梅兰 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:62.00% |
76 | ****** | ****** | 龙杨志 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:62.50% |
77 | ************司 | 江西省南昌市南昌县蒋巷镇振兴路 37号 | 罗凯 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:64.00% |
78 | ******司 | 上饶经济技术开发区谭林路 | 梅宗埙 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:65.00% |
79 | ******司 | ******南路 19号 | 李敏 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:65.00% |
80 | ******司 | ******道 ***号4号楼1楼***,*** | 罗火石 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:65.00% |
(1) ******内容及标准:******文件
(2) 评审小组成员名单:李欣,张慧翔,罗华凯,肖炜,刘小勤
(3) ******:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率 (%) |
1 | ******司 | 江西省南昌市青山湖区昌东工业区沈桥路 ***号 | 宋红钢 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:10.00% |
2 | ******司 | 湖南省湘潭市雨湖区广云路 ***号 | 徐泽军 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:40.00% |
3 | ******司 | 江西省南昌市青山湖区湖坊工业园 D区12栋***号 | 谌雪燕 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:40.00% |
4 | ******司 | 江西省南昌市西湖区北京西路 ***号第1层1号房 | ******通 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:40.00% |
5 | ******司 | 江西省南昌市进贤县民和镇西门路 22#厂房 | 公赟祥 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:42.00% |
6 | ******司 | ******工业园 C区19******房 | 史小琴 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:42.00% |
7 | ******司 | 南昌市青山湖区湖坊工业园 B区5栋 | 陈艳 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:43.00% |
8 | ************司 | ******内 | 熊芬芬 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:45.00% |
9 | ******司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 ***号万科海上传奇小区C01地块30栋楼-***室 | 胡鹏 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:45.00% |
10 | ************司 | 江西省南昌市青山湖区广州路 ***号针织服装产业园(一期)8#-1******房***室 | 陈代朵 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:45.00% |
11 | ******司 | ******道 ***号江西奥林匹克花园住宅区59栋1单元***室 | 陶梅香 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:45.00% |
12 | ****** | 江西省南昌市进贤县民和镇岚湖路(******内) | 焦金娥 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:46.50% |
13 | ************司 | ******道 ***号 | 徐爱勤 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:48.00% |
14 | ******司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖三路 ***号 | ******会 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:48.00% |
15 | ******司 | 江西省南昌市西湖区二七南路 ***号1栋 | 张水英 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:48.00% |
16 | ******司 | 南昌市西湖区直冲街 71号 | ******强 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:48.00% |
17 | ******司 | 江西省南昌市 | 项祖两 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:48.00% |
18 | ******司 | ******内 | 陈梅义 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:48.00% |
19 | ******司 | ******道 ***号地铁万科时代广场23#******楼***室 | 周琳 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:49.00% |
20 | ******司 | ******道 ***号 | 陈静 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:49.00% |
21 | ************ | 江西省南昌市红谷滩区广昌路 66号 | 杨柳 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:49.00% |
22 | ******司 | ************商业街 1栋***门店 | 文友风 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:49.00% |
23 | ******司 | 永外正街 ***号 | 许迪妮 | *** | 1. 入围折扣率(%):******,折扣率:49.90% |
