项目编号 | 项目名称 | 参选供应商 | 中选单位 |
---|---|---|---|
FJCZCG*** | MW***-1/2/3/4 自动电话 声力电话 广播 | ******司, ******司, ******司, ************司, Sea-Land(H.K.)General Equipment Engineering Ltd, Bluewaters Ocean Technology Co., Limited, HAISUM MARINE EQUIPMENT LIMITED | Sea-Land(H.K.)General Equipment Engineering Ltd |
FJCZCG*** | MW***-1/2/3/4 病员呼叫&冷库呼叫&报警灯柱&应急车钟&TV娱乐系统 | ******司, ******司, ************司, HAISUM MARINE EQUIPMENT LIMITED | ******司 |
FJCZCG*** | MW***-1/2/3/4 DP系统 | KONGSBERG MARITIME AS, ******司, ******司, ******司 | KONGSBERG MARITIME AS |
FJCZCG*** | MW***-3~10,DN***-1~6,MW*** ****** | ******司, ************司, ******司 | ************司 |
FJCZCG*** | DN***-1~6 容器板 | ******司, ******司, ******司 | ******司 |
FJCZCG*** | MW***-1/2/3/4 ******备 | 柳锦贸易(香港)******司 LIU JIN TRADING (H.K.) CO., LMITED, ******司, ******司 | ******司 |
FJCZCG*** | MW***-1/2/3/4 火警系统 | ******司HongKong YiFan Internatioal Trading Co., Limited, 康士廉电子产品(上海)******司, AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS, ******司 | 康士廉电子产品(上海)******司 |
FJCZCG*** | XSI***A/B/C/D/E/F ******气冷凝器 | ******************司, ******司, ****** | ****** |
FJCZCG*** | MW***-1/2/3/4 变压器 | ******司, ************司, ******司HongKong YiFan Internatioal Trading Co., Limited, ************司 | ******司 |
FJCZCG*** | XSI***A/B/C/D/E/F 气体探测系统 | Mcquay Marine(HK) Co.,Ltd., 康士廉电子产品(上海)******司, Honeywell Marine SAS, ************司 | Mcquay Marine(HK) Co.,Ltd. |
FJCZCG*** | MW***-1/2 ******备(不含监控报警) | ******司, ******司, ******司, ******司1 | ******司 |
FJCZCG*** | MW***-1/2 ******分(******备) | ******司, ******司, ******司, ******司, ******司1 | ******司 |
FJCZCG*** | MW***-1/2 火警系统 | ******司, ******司, ******司, AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS, ******司 | ******司 |
FJCZCG*** | MW***-2 钢板 | ******司, ******司, ******司 | ******司 |
FJCZCG*** | MW***-1/2 船用电缆***米 | ************司, ************司, ******司, ************司, ************司, ******司, ************司, ******司 | ******司 |
FJCZCG*** | FN***-1/2 货舱进水监测 | XTronica AS, ************司, ************司 | ************司 |
FJCZCG*** | XSI***A/B/C/D/E/F 排油监控系统 | 汉盛(上海)******司, ************司, ************司, ******司 | ************司 |
FJCZCG*** | XSI***A/B/C/D/E/F 油水界面仪、液货耗量及取样装置 | ************司, Habo Group HK Limited | ************司(******) |
FJCZCG*** | MW***-1 电缆 | ************司, ******司, ******司, ******司, ******司, ************司, ************司, ************司 | ******司 |
FJCZCG*** | MW***-1 ****** | ******司, ******司, ******************司, ******司, ******司, ************司, ******************司 | ******司 |
FJCZCG*** | MW***-1 ****** | ******路系统技术(广州)******司, ******司, ******************司 | ******司 |
FJCZCG*** | MW***-02,DN***-1/2,MW***-1,XSI***E,MW***-6 ****** | ************司, ******司, ******司, ******司 | ******司 |
FJCZCG*** | DN***-1/2/3 ****** | ******司, ******司, ******司 | ******司 |
FJCZCG*** | 电焊线***年度 | ************司, ************司, ******司 | ************司 |
FJCZCG*** | XSI***A/B/C/D/E/F ****** | Sea-Land(H.K.)General Equipment Engineering Ltd, HAISUM MARINE EQUIPMENT LIMITED, ************司, ************司, XOM PTE., LTD., 艾默生船用过程控制(上海)******司 | ************司 |
FJCZCG*** | XSI***A/B/C/D/E/F 压力水柜和热水柜 | ******司, ******************司, ******司, ******, ******司 | ****** |
FJCZCG*** | XSI***A/B/C/D/E/F 膨胀节 | ******厂, ************司, ******司, ******************司 | ******司 |
FJCZCG*** | XSI***A/B/C/D/E/F 通风附件 | ************司, ******司, ************司, ******司 | ******司 |
FJCZCG*** | DN***-5/6 福宁零星钢材 | ************司, ******司, ******司 | ******司 |
FJCZCG*** | 马船 空气压缩机、螺杆式空压机 | ******司, ************司, ************司, ******司, ******司, ************司, ******司 | ******司,******司 |
FJCZCG*** | DN***-5/6 ****** | ************司, ******司, 闽宽广工贸(******)******司, ******司 | ******司 |
FJCZCG*** | MW*** 冷却水添加剂 | ******司, ******司, ************司 | ******司 |
FJCZCG*** | XSI***A/B/C/D/E/F 空气瓶 | ******司, ******司, ************, ******************司, ******, ******************司, ******司, ******************司 | ****** |
FJCZCG*** | 马船 40T平板拖车 | ************司, ******************司, ******司 | ******司 |
FJCZCG*** | 东南 ****** | ******司, ******************司, ******司 | ******************司 |
FJCZCG*** | ********* | ************司, ******司, ******司 | ******司 |
FJCZCG*** | 东南 ******子坡口机 | ************司, ************司, ******************司, ******司 | ************司 |
FJCZCG*** | MW***-1~4 泵浦 | ************司, HEALTH LEAD DEVELOPMENT LIMITED, DAN MARINE (FAR EAST) LIMITED, SHINKO IND. LTD., BOMBAS AZCUE S.A. | BOMBAS AZCUE S.A. |
FJCZCG*** | XSI***A/B/C/D/E/F PV阀 | HUA HAI EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD., HEALTH LEAD DEVELOPMENT LIMITED | HUA HAI EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD.(******) |
FJCZCG*** | 东南 管子坡口机 | ************司, ******司, ************司, ************司 | ******司 |
FJCZCG*** | XSI***A/B/C/D/E/F 液位遥测系统 | 佑特(厦门)******司, 艾默生船用过程控制(上海)******司, Sea-Land(H.K.)General Equipment Engineering Ltd, HEALTH LEAD DEVELOPMENT LIMITED, Honeywell Marine SAS | HEALTH LEAD DEVELOPMENT LIMITED |
FJCZCG*** | 马船 冷水高压清洗机 | ************司, ******************司, ******司 | ******************司 |
FJCZCG*** | 马船 3吨电动叉车 | ************司, ******司, ************司 | ************司 |
FJCZCG*** | 东南 电动试压泵 | ******司, ******************司, ******司 | ******************司 |
FJCZCG*** | MW***-6 惰性气体系统 | Lingjack Technology Development Pte Ltd, ******理(上海)******司 | ******理(上海)******司(******) |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载