分谈分签+湖北海山科技有限公司+透明盖板等采购(wg)
招标信息
2024-03-29 | 人围观
标签:
******公告
******产品明细 | ******标题 | 分谈分签+******司+透明盖板等采购(WG) |
|---|---|
| 场次号 | XJ*** |
| ******开始时间 | ***-03-29 17:58:50 |
| ******结束时间 | ***-04-01 13:58:50 |
| 参与方式 | ****** |
| ******方式 | ****** |
| 发布单位 | ******司 |
| 最终用户 | ******司 |
| 联系人 | 李元琴 |
| 联系方式 | ***-*** |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 | 1、需开具增值税专用发票,******含增值税税点及运费2、******单一致,不可替代,************保持一致。3、******时请按实际能供货日期填报到货日期。4、******门要求,因项目进度紧急,************合格供方。5、******************,************。 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 透明盖板 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 1 | 2线端板 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 2 | 接线端子 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 3 | 终端挡块 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 4 | 支撑轨 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 5 | 端板 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 6 | 接线端子 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 7 | 接线端子 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 8 | 挡板 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 9 | 端板 | / | ***-*** | 75.0 | 个 | 75.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 10 | 接线端子 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 11 | 接线端子 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 12 | 挡板 | / | ***-*** | 75.0 | 个 | 75.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 13 | 挡板 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 14 | 挡板 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 15 | 端板 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 16 | 相邻跨楼线 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 17 | 接线排 | / | ***-*** | 70.0 | 个 | 70.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 18 | WSB型标记 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 19 | WSB型标记 | / | ***-*** | 60.0 | 个 | 60.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 20 | 标记 | / | ***-*** | 80.0 | 个 | 80.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 21 | 标记 | / | ***-*** | 30.0 | 个 | 30.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 22 | 接线帽 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 23 | 接线帽 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 24 | 挡板 | / | ***-*** | 25.0 | 个 | 25.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 | ||
| 25 | 相邻跨接器 | / | ***-*** | ***.0 | 个 | ***.0 | 汽运 | 湖北宜昌 | 万可 |
- 上一篇: 湖北电力交易中心有限公司2024年第二次服务竞争性谈判采购
- 下一篇: 宜昌园区3月(电仪专用)
更多内容请下载保标APP


