保标招标 > 湖北招投标网 > 招标信息 > 宜昌园区3月(电仪专用)
******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体
期望收货日期
项目名称
交货期
******时间 ***年03月29日 17:15
******截止时间 ***-04-01 10:59:59
价格有效期 ***年03月29日 -- ***年05月12日
物料清单 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 电伴热带25W≤70℃***V防爆 | 电工电气 > ******备 > 电热带 | ***M | ******司 | 安全生产科 | |||
*** | 电伴热套***W≤***℃***V数显调功,配***L铁桶使用 | 成人用品 > 计生用品 > 安全套 | 2EA | ******司 | 安全生产科 | |||
*** | 电伴热套***W≤***℃***V阻燃、防爆、尺寸***×***mm | ******备 > ******备 | 3TAO | ******司 | 有机硅硅橡胶车间 | |||
*** | PH电极CPS11D-7BA2G | 仪器仪表 > 分析仪器 | 3EA | ******司 | 单体一车间单体合成装 | |||
*** | PH电极连接线CYK10-G*** | 电工电气 > 电线、电缆 > 特种电缆 | 2EA | ******司 | 泰盛甘氨酸车间 | |||
*** | ******液体DN*** PN10RF10-90m3/h | 仪器仪表 > 流量仪表 > ****** | 2EA | ******司 | 运维组二工段 | |||
*** | ******PHBJ-***上海雷磁 | 仪器仪表 > 分析仪器 > PH计 | 1EA | ******司 | TMAH车间 | |||
*** | 气动活塞式执行机构直行程单作用KP-*** | ******备 > 气动元件 > 气缸 | 1EA | ******司 | 泰盛甘氨酸车间 | |||
*** | 气动活塞式执行机构角行程双作用KP-***S10 | ******材 > 家具五金、配件 > 家具五金 | 1EA | ******司 | 泰盛甘氨酸车间 | |||
*** | 智能PID调节仪AC***VWP-D***A-***-23-HL-P-T | 仪器仪表 > ******备 > 控制(调节)仪表 | 2EA | ******司 | 泰盛配制车间 | |||
*** | 电缆浮球物位开关L=***mm工程塑料不防爆 | 电工电气 > 开关 > 浮球开关 | 5EA | ******司 | 泰盛配制车间 | |||
*** | CKD气缸SSD2-L-***-80-N-W1 | ******备 > 气动元件 > 气缸 | 1EA | ******司 | 有机硅乙烯基硅油车间 | |||
*** | 滤波专用电容器滤波K0.48kV30kVarAKMJ | 电工电气 > 低压电器 > 低压电容器 | 3EA | ******司 | 泰盛甘氨酸车间 | |||
*** | 天燃气减压器0.3MPa5-10kPa20#DN40-DN40 | 仪器仪表 > 压力仪表 > 减压器 | 5EA | ******司 | 泰盛制盐车间 | |||
*** | 10kV站用变保护测控装置PCS-***GC | 电工电气 > 工控系统及装备 > 保护器 | 1EA | ******司 | 泰盛机电维修车间 | |||
*** | 转速表无显示0-***rpm1.5级DK-1-5-0 | 汽摩及配件 > 车用仪表 | 3EA | ******司 | 泰盛甘氨酸车间 | |||
*** | 便携式超声波测厚仪接触式0-30mm0.01mm | 仪器仪表 > 无损检测仪器 > 测厚仪 | 1EA | ******司 | ******理工段 | |||
*** | ******棒式L=***DN***-20mADC24V | 仪器仪表 > 物位仪表 > ****** | 3EA | ******司 | ****** | |||
*** | 磁浮子通径DN50/密度1.1/*** | 仪器仪表 > 物位仪表 > ****** | 1EA | ******司 | ******备科C1罐区 | |||
*** | 称重传感器C32.0mV/V7.5TSLC***-7.5t | 电子元器件 > 传感器 > 称重传感器 | 1EA | ******司 | 泰盛草甘膦一车间 | |||
*** | 称重显示器托利多IND***(33H-***-A00-J00) | 仪器仪表 > 显示仪表 | 1EA | ******司 | 泰盛草甘膦一车间 | |||
*** | 水分仪铝制样品托盘90mm****mm*8mm | 包装 > 托盘 > 金属托盘 | ***EA | ******司 | 有机硅硅橡胶车间 | |||
*** | pH标准缓冲液 pH 4.***ml托利多 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | 2BOT | ******司 | 杨思行 | |||
*** | 称重仪表信号电缆托利多SLB***D10米 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 1GEN | ******司 | 单体一车间精馏装置 | |||
*** | 称重仪表信号电缆托利多SLB***D5米 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3GEN | ******司 | 单体一车间精馏装置 | |||
*** | pH标准缓冲液 pH 4.***ml托利多 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | 12BOT | ******司 | 氯碱车间二期 | |||
*** | 称重传感器C32.0mV/V0-***kgSSH | 电子元器件 > 传感器 > 称重传感器 | 2EA | ******司 | 泰盛配制车间 | |||
*** | 称重传感器C32.0mV/V0-***kgSSH | 电子元器件 > 传感器 > 称重传感器 | 2EA | ******司 | 泰盛配制车间 | |||
*** | 称重显示器托利多IND***(***H-***-***-N00) | 数码、电脑 > 电脑硬件及配件 > 液晶显示器 | 2EA | ******司 | 泰盛配制车间 | |||
*** | 氧化还原缓冲溶液***ml***mV/pH7Na 3.9mol/L | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | 12BOT | ******司 | 氯碱车间二期 | |||
*** | PH电极Inpro***i/SG/*** | 仪器仪表 > 分析仪器 | 2EA | ******司 | 氯碱车间一期 | |||
*** | PH电极Inpro***i/SG/*** | 仪器仪表 > 分析仪器 | 2EA | ******司 | 泰盛配制车间 | |||
*** | pH标准缓冲液 pH 9.21GR***ml托利多 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | 2BOT | ******司 | 杨思行 | |||
*** | pH标准缓冲液 pH 7.00GR***ml托利多 | 仪器仪表 > 分析仪器 > PH计 | 2BOT | ******司 | 杨思行 | |||
*** | 氧化还原缓冲溶液***ml***mV/pH7货号:*** | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | 12BOT | ******司 | 氯碱车间二期 | |||
*** | pH标准缓冲液 pH 9.21GR***ml托利多 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | 2BOT | ******司 | 杨思行 | |||
*** | pH标准缓冲液 pH 7.00GR***ml托利多 | 化工 > ******试剂 > 分析试剂 | 2BOT | ******司 | 杨思行 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载